В Україні у розпал посівної здорожчало дизельне паливо
Вартість дизельного палива на дрібному гурті в Україні поступово зростає. Причиною такого зростання стало різке підвищення імпортних котувань слідом за підвищенням цін на нафту на початку травня. Про це повідомиляє “Консалтингова група А-95”, пише agronews.ua.
При цьому в попередні два місяці оптові ціни безперервно падали, обвалившись в березні-квітні на 35% – з 19,35 до 12,60 грн л.
Також напередодні почали рости ціни бензовозних партій на трубопровідному терміналі в Новоград-Волинському (Житомирська обл.).
Оператори нафтобаз в Коростені (також Житомирська обл.) з 6 травня істотно знизили пропозицію. Призупинила торгівлю група “Фактор”, а “Укрпалетсистем” підвищила вартість відразу на 1,1 грн/л до 13,30 грн/л.
У столичному регіоні ціни підвищилися в середньому на 90 коп/л – до 13,30 грн/л.
На гурті вартість ДТ підвищилася на 3,7% – до 15 000 грн/т. Розрахункова ціна імпортного ДП, за підрахунками від 6 травня, коливається в межах 12 600-14 100 грн/т в залежності від базису котирувань – Med Fob Italy або СIF NWE.
Нагадаємо, названо, як вплине послаблення карантину на ціни на український ріпак.
Середні ціни за провідними операторами на 6.05.2020 (грн./літр)
(за інформацією “Консалтингової групи А-95”)
Оператор | А 95+ | А 95 | А 92 | ДП | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMIC | 21,49 | 22,36 | 21,36 | 21,36 | 8,31 | |
BVS | 22,69 | 21,59 | 20,59 | 21,59 | 8,29 | |
Chipo | 22,00 | 19,64 | 18,64 | 18,48 | 7,88 | |
Glusco | 22,95 | 21,95 | 20,95 | 20,95 | 7,95 | |
Green Wave | 19,50 | 18,50 | 18,80 | 9,15 | ||
KLO | 23,59 | 20,99 | 19,99 | 20,99 | 7,99 | |
Luxwen | 22,49 | 21,09 | 20,59 | 21,49 | 7,39 | |
Mango | 18,39 | 17,39 | 17,29 | 7,55 | ||
Marshal | 18,90 | 17,90 | 17,80 | 7,50 | ||
Motto | 18,08 | 19,33 | 18,33 | 18,68 | 7,43 | |
Route 20 | 22,20 | 21,20 | 20,20 | 20,20 | 8,15 | |
SKY | 21,40 | 20,40 | 19,40 | 20,40 | 8,45 | |
SOCAR | 26,99 | 25,99 | 24,59 | 24,99 | 8,89 | |
SUN OIL | 20,10 | 19,10 | 18,99 | 8,23 | ||
Shell | 25,12 | 22,62 | 21,10 | 21,78 | 8,48 | |
UPG | 24,30 | 20,90 | 19,90 | 18,90 | 7,80 | |
WOG | 25,49 | 24,49 | 23,49 | 23,49 | 8,85 | |
ZOG | 20,99 | 20,99 | 19,99 | 20,99 | 8,29 | |
Авантаж 7 | 18,15 | 17,45 | 16,45 | 17,45 | 6,95 | |
Авіас | 21,45 | 20,95 | 19,95 | 21,00 | 7,74 | |
Автопорт | 23,50 | 23,00 | 22,50 | 22,50 | 8,30 | |
Автотранс | 24,93 | 21,93 | 20,93 | 21,98 | 7,88 | |
БРСМ-Нафта | 20,43 | 18,93 | 17,93 | 17,59 | 8,05 | |
Донбаснафтопродукт | 23,99 | 22,99 | 22,99 | 8,49 | ||
Катрал | 21,49 | 21,47 | 20,49 | 19,47 | 8,07 | |
Кворум | 20,95 | 19,95 | 20,25 | 7,90 | ||
Маркет | 19,20 | 18,50 | 17,20 | |||
Нефтек | 22,99 | 20,99 | 19,49 | 20,49 | 7,69 | |
Нафтопромторг | 23,99 | 22,99 | 22,99 | |||
ОККО | 25,49 | 24,49 | 23,49 | 23,49 | 8,88 | |
Овіс | 24,40 | 20,52 | 19,98 | 17,97 | 8,29 | |
Олас | 21,90 | 20,90 | 19,90 | 19,30 | 7,65 | |
Паралель | 23,82 | 22,82 | 22,82 | 8,49 | ||
Рур груп | 21,99 | 20,99 | 21,99 | 7,59 | ||
Татнафта-АЗС-Україна | 21,12 | 20,16 | 21,06 | 7,92 | ||
Укр-Петроль | 21,15 | 20,80 | 19,80 | 20,80 | ||
Укргазвидобування | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 7,98 | ||
Укрнафта | 21,50 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 7,77 | |
Фактор | 18,50 | 17,50 | 16,70 | 7,50 |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
Середні ціни по областях України на 6.05.2020 (грн./літр)
(за інформацією “Консалтингової групи А-95”)
Область | А 95+ | А 95 | А 92 | ДП | Газ |
---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 23,27 | 21,78 | 20,75 | 21,03 | 7,86 |
Волинська | 23,19 | 22,21 | 21,21 | 21,71 | 8,25 |
Дніпропетровська | 22,97 | 21,40 | 20,37 | 21,06 | 8,19 |
Донецька | 23,53 | 22,61 | 21,61 | 21,68 | 8,12 |
Житомирська | 23,90 | 21,59 | 20,57 | 21,11 | 7,74 |
Закарпатська | 23,90 | 21,75 | 20,78 | 20,75 | 8,57 |
Запорізька | 23,70 | 21,71 | 20,69 | 21,38 | 8,38 |
Івано-Франківська | 23,01 | 22,60 | 21,60 | 21,99 | 8,24 |
Київська | 22,65 | 21,61 | 20,60 | 20,96 | 7,77 |
Кіровоградська | 23,70 | 21,90 | 20,87 | 21,54 | 7,99 |
Луганська | 24,00 | 23,48 | 22,64 | 22,74 | 8,25 |
Львівська | 23,83 | 22,49 | 21,48 | 21,85 | 8,42 |
Миколаївська | 23,68 | 22,15 | 21,15 | 21,48 | 8,11 |
Одеська | 23,55 | 22,03 | 20,97 | 21,35 | 8,70 |
Полтавська | 23,36 | 21,55 | 20,56 | 21,35 | 8,38 |
Рівненська | 23,17 | 22,00 | 21,00 | 21,47 | 8,04 |
Сумська | 22,32 | 20,85 | 19,85 | 20,59 | 8,45 |
Тернопільська | 23,48 | 22,13 | 21,14 | 21,56 | 9,60 |
Харківська | 23,37 | 21,07 | 20,12 | 20,31 | 8,19 |
Херсонська | 23,22 | 21,37 | 20,32 | 20,88 | 8,19 |
Хмельницька | 23,30 | 21,97 | 20,94 | 21,48 | 8,29 |
Черкаська | 23,73 | 21,90 | 20,86 | 21,46 | 8,17 |
Чернігівська | 23,48 | 21,51 | 20,51 | 21,35 | 7,53 |
Чернівецька | 23,30 | 22,16 | 21,13 | 21,78 | 8,33 |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
Залишити коментар