Ціни на пальне знижуються
Упродовж вихідних, 24-27 березня, у роздробі продовжило дешевшати пальне: дизель в середньому впав на 0,28 грн/л — до 47,68 грн/л.
Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95», пише Kurkul.com.
Найбільше ДП здешевшало на АЗС мереж VST і VostokGaz — до 44,90 грн/л (-2 грн/л) і 46,89 грн/л (-2 грн/л) відповідно.
У мережах преміум-сегменту дизпальне втратило гривню на літрі і коштує 48,99 грн/л і на АЗС ОККО, й на WOG.
Найдорожче дизель сьогодні можна купити на АЗС мережі «Авіас» — за 50,00 грн/л, найдешевше — на АЗС «Укр-Петроль», за 44,83 грн/л.
Щодо цін у регіонах, то найдешевше дизпальне продають на Закарпатті — 46,71 грн/л, найдорожче на Донеччині — 49,87 грн/л.
За вихідні найбільше падіння ціни відбулось на АЗС Чернігівщини — 0,50 грн/л. Водночас на Дніпровщині дизельне пальне подорожчало на 0,19 грн/л.
Детальніше про роздрібні ціни на дизельне пальне у регіонах України дивіться у табличці, грн/л:
Область | 24.03.2023 | 27.03.2023 | +-/ різниця |
Вінницька | 47,75 | 47,46 | -0,29 |
Волинська | 47,72 | 47,35 | -0,38 |
Дніпропетровська | 47,34 | 47,52 | +0,19 |
Донецька | 49,87 | 49,62 | -0,25 |
Житомирська | 48,23 | 47,87 | -0,36 |
Закарпатська | 46,71 | 46,64 | -0,07 |
Запорізька | 48,19 | 47,79 | -0,40 |
Івано-Франківська | 47,94 | 47,55 | -0,39 |
Київська | 47,20 | 47,03 | -0,16 |
Кіровоградська | 47,86 | 47,67 | -0,19 |
Луганська | – | – | – |
Львівська | 47,41 | 47,18 | -0,23 |
Миколаївська | 48,13 | 47,78 | -0,36 |
Одеська | 47,33 | 47,25 | -0,08 |
Полтавська | 47,94 | 47,63 | -0,31 |
Рівненська | 47,98 | 47,56 | -0,42 |
Сумська | 48,69 | 48,25 | -0,44 |
Тернопільська | 47,91 | 47,58 | -0,33 |
Харківська | 48,43 | 48,07 | -0,36 |
Херсонська | 47,54 | 47,14 | -0,40 |
Хмельницька | 47,47 | 47,42 | -0,05 |
Черкаська | 47,90 | 47,57 | -0,34 |
Чернігівська | 48,99 | 48,49 | -0,50 |
Чернівецька | 48,62 | 48,24 | -0,39 |
Середня ціна в Україні | 47,96 | 47,68 | -0,28 |
Залишити коментар