На скільки здорожчає пальне
В Україні найближчим часом пальне може подорожчати на 2 гривні за літр. Про це повідомив директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.
Після січневого зниження вартості пального, ціни знову пішли вгору і ця тенденція пов’язана з тим, що ціни на нафту почали зростати після кількамісячного падіння. За словами експерта, це пов’язано з подіями у Червоному морі.
«Ми бачимо, що кілька тижнів мережі економ-сегменту підіймають ціни. Кожен день ціна повзе на 30-50-70 копійок вгору. Поки нема передумов говорити про трагедію, але в межах 2 гривень за літр ціна може зрости протягом 2-3 тижнів», — зазначив експерт паливного ринку.
До слова, мережі середнього і нижчого цінового діапазону почали підвищувати роздрібні ціни на пальне з 9 лютого.
Так, вартість ДП підвищилась з 51,03 грн/л до 51,23 в середньому по Україні. Найбільше у цей період ціна зросла на Львівщині та Донеччині — на 0,42 та 0,40 грн/л відповідно.
Роздрібні ціни на дизельне пальне у регіонах України
Область | 9.02.2024, грн/л | 15.02.2024, грн/л | +-/різниця |
Вінницька | 50,62 | 50,98 | +0,36 |
Волинська | 51,22 | 51,23 | +0,01 |
Дніпропетровська | 50,21 | 50,43 | +0,22 |
Донецька | 53,26 | 53,66 | +0,40 |
Житомирська | 50,68 | 50,91 | +0,23 |
Закарпатська | 49,84 | 50,19 | +1,07 |
Запорізька | 51,03 | 51,24 | +0,19 |
Івано-Франківська | 51,09 | 51,32 | +0,23 |
Київська | 50,38 | 50,68 | +0,30 |
Кіровоградська | 51,43 | 51,68 | +0,25 |
Луганська | – | – | – |
Львівська | 50,96 | 51,38 | +0,42 |
Миколаївська | 50,34 | 50,37 | +0,03 |
Одеська | 51,02 | 51,09 | +0,07 |
Полтавська | 50,80 | 50,96 | +0,16 |
Рівненська | 51,04 | 51,12 | +0,08 |
Сумська | 50,71 | 50,88 | +0,17 |
Тернопільська | 50,96 | 51,11 | +0,15 |
Харківська | 51,09 | 51,30 | +0,21 |
Херсонська | 51,23 | 51,37 | +0,14 |
Хмельницька | 50,54 | 50,61 | +0,07 |
Черкаська | 51,27 | 51,64 | +0,37 |
Чернігівська | 52,07 | 52,27 | +0,20 |
Чернівецька | 51,88 | 51,91 | +0,03 |
Середня ціна в Україні | 51,03 | 51,23 | +0,20 |
Залишити коментар