<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Європа Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/yevropa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/yevropa/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 18:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Європа Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/yevropa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ціни на вуглець в Європі: травневий стрибок</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/29/cziny-na-vuglecz-v-yevropi-travnevyj-strybok/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/29/cziny-na-vuglecz-v-yevropi-travnevyj-strybok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 18:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[EU ETS]]></category>
		<category><![CDATA[вуглецеві викиди]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[кліматична політика]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на енергоносії]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/05/29/cziny-na-vuglecz-v-yevropi-travnevyj-strybok/</guid>

					<description><![CDATA[Європейські ціни на вуглецеві викиди демонструють зростання, досягнувши 79 євро за тонну наприкінці травня.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/29/cziny-na-vuglecz-v-yevropi-travnevyj-strybok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Європа зменшує виробництво цукру</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/26/yevropa-zmenshuye-vyrobnycztvo-czukru/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/26/yevropa-zmenshuye-vyrobnycztvo-czukru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 17:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[цукор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=50675</guid>

					<description><![CDATA[Європейські цукрові гіганти, як-от Südzucker, зазнають значних фінансових збитків та скорочують виробництво, що впливає на аграріїв.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/26/yevropa-zmenshuye-vyrobnycztvo-czukru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Українські фермери переходять на стандарти ЄС із адаптаційним періодом до 2028 року</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/20/ukrayinski-fermery-perehodyat-na-standarty-yes-iz-adaptaczijnym-periodom-do-2028-roku/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/20/ukrayinski-fermery-perehodyat-na-standarty-yes-iz-adaptaczijnym-periodom-do-2028-roku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 20:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[інтеграція АПК до ЄС 2026]]></category>
		<category><![CDATA[перехідний період пестициди 2028]]></category>
		<category><![CDATA[ринок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=50275</guid>

					<description><![CDATA[Україна впевнено продовжує масштабну та системну адаптацію вітчизняного аграрного сектору до жорстких нормативних вимог Європейського...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/20/ukrayinski-fermery-perehodyat-na-standarty-yes-iz-adaptaczijnym-periodom-do-2028-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна євроінтегрується на харчовому рівні: результати скринінгу та дорожня карта для виробників</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/04/11/ukrayina-yevrointegruyetsya-na-harchovomu-rivni-rezultaty-skryningu-ta-dorozhnya-karta-dlya-vyrobnykiv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/04/11/ukrayina-yevrointegruyetsya-na-harchovomu-rivni-rezultaty-skryningu-ta-dorozhnya-karta-dlya-vyrobnykiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 18:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[інтеграфія]]></category>
		<category><![CDATA[нехарчова продукція]]></category>
		<category><![CDATA[харчова промисловість]]></category>
		<category><![CDATA[харчування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49877</guid>

					<description><![CDATA[Процес гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу перейшов у фазу активної імплементації. За результатами...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/04/11/ukrayina-yevrointegruyetsya-na-harchovomu-rivni-rezultaty-skryningu-ta-dorozhnya-karta-dlya-vyrobnykiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тривалий енергетичний шок у ЄС: прогнози та стратегії реагування</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/04/04/tryvalyj-energetychnyj-shok-u-yes-prognozy-ta-strategiyi-reaguvannya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/04/04/tryvalyj-energetychnyj-shok-u-yes-prognozy-ta-strategiyi-reaguvannya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[енергетична криза]]></category>
		<category><![CDATA[енергетичний шок]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49829</guid>

					<description><![CDATA[Європейський Союз готується до довготривалого періоду високих цін на енергоносії, спричиненого геополітичною нестабільністю на Близькому...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/04/04/tryvalyj-energetychnyj-shok-u-yes-prognozy-ta-strategiyi-reaguvannya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 мільйонів євро на реформи: ЄС запускає нові проєкти підтримки українського агросектору</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/03/21/12-miljoniv-yevro-na-reformy-yes-zapuskaye-novi-proyekty-pidtrymky-ukrayinskogo-agrosektoru/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/03/21/12-miljoniv-yevro-na-reformy-yes-zapuskaye-novi-proyekty-pidtrymky-ukrayinskogo-agrosektoru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 12:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[фінанси]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49756</guid>

					<description><![CDATA[Європейський Союз офіційно оголосив про виділення 12 млн євро на підтримку сільського господарства та розвиток...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/03/21/12-miljoniv-yevro-na-reformy-yes-zapuskaye-novi-proyekty-pidtrymky-ukrayinskogo-agrosektoru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нові вимоги до сертифікації меду для експорту в ЄС</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/02/11/novi-vymogy-do-sertyfikacziyi-medu-dlya-eksportu-v-yes/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/02/11/novi-vymogy-do-sertyfikacziyi-medu-dlya-eksportu-v-yes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бджолярство]]></category>
		<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Життя в селі]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[мед]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49567</guid>

					<description><![CDATA[Українська медова галузь, яка традиційно утримує лідерські позиції на європейському ринку, з лютого 2026 року...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/02/11/novi-vymogy-do-sertyfikacziyi-medu-dlya-eksportu-v-yes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Європейське вершкове масло щодня втрачає у вартості</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/01/30/yevropejske-vershkove-maslo-shhodnya-vtrachaye-u-vartosti/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/01/30/yevropejske-vershkove-maslo-shhodnya-vtrachaye-u-vartosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 20:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Смачно!]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[вершкове масло]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[продукція]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49485</guid>

					<description><![CDATA[Ситуація на європейських прилавках і складах зараз нагадує холодний душ для виробників масла. Поки покупці...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/01/30/yevropejske-vershkove-maslo-shhodnya-vtrachaye-u-vartosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Брюссель відкриває гаманець: Україна отримає понад два мільярди євро</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/12/12/bryussel-vidkryvaye-gamanecz-ukrayina-otrymaye-ponad-dva-milyardy-yevro/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/12/12/bryussel-vidkryvaye-gamanecz-ukrayina-otrymaye-ponad-dva-milyardy-yevro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 17:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[кредити]]></category>
		<category><![CDATA[фінансування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49159</guid>

					<description><![CDATA[Рада Європейського Союзу дала зелене світло на виплату Україні чергового траншу. Йдеться про 2,3 мільярда...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/12/12/bryussel-vidkryvaye-gamanecz-ukrayina-otrymaye-ponad-dva-milyardy-yevro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Українські яйця завойовують Європу попри всі перешкоди</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/12/06/ukrayinski-yajczya-zavojovuyut-yevropu-popry-vsi-pereshkody/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/12/06/ukrayinski-yajczya-zavojovuyut-yevropu-popry-vsi-pereshkody/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 14:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[курячі яйця]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49121</guid>

					<description><![CDATA[За підсумками 2025 року Україна відправила на експорт 108,8 тисячі тонн яєць. Це майже на...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/12/06/ukrayinski-yajczya-zavojovuyut-yevropu-popry-vsi-pereshkody/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Брюссель допомагає Україні відновити втрачені через війну ринки</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/11/23/bryussel-dopomagaye-ukrayini-vidnovyty-vtracheni-cherez-vijnu-rynky/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/11/23/bryussel-dopomagaye-ukrayini-vidnovyty-vtracheni-cherez-vijnu-rynky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 07:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[допомога]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[ринок]]></category>
		<category><![CDATA[український аграрний ринок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49081</guid>

					<description><![CDATA[Український аграрний сектор продовжує боротьбу в умовах безпрецедентних викликів. Втрата ключових ринків збуту через морську...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/11/23/bryussel-dopomagaye-ukrayini-vidnovyty-vtracheni-cherez-vijnu-rynky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сільське господарство може заблокувати вступ України до ЄС</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/11/22/silske-gospodarstvo-mozhe-zablokuvaty-vstup-ukrayiny-do-yes/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/11/22/silske-gospodarstvo-mozhe-zablokuvaty-vstup-ukrayiny-do-yes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 17:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[вступ]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49076</guid>

					<description><![CDATA[Сільське господарство в Європі завжди було особливою темою. Це величезні бюджети, протестний потенціал фермерів та...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/11/22/silske-gospodarstvo-mozhe-zablokuvaty-vstup-ukrayiny-do-yes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чи варто сподіватися зниження цін на молоко</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/10/02/chy-varto-spodivatysya-znyzhennya-czin-na-moloko/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/10/02/chy-varto-spodivatysya-znyzhennya-czin-na-moloko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 08:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[здешевлення молока]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=48432</guid>

					<description><![CDATA[На європейському ринку сирого молока у вересні спостерігається зниження цін на вторинному ринку. Минулого тижня...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/10/02/chy-varto-spodivatysya-znyzhennya-czin-na-moloko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цукрова промисловість Європи переживає кризу</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/09/23/czukrova-promyslovist-yevropy-perezhyvaye-kryzu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/09/23/czukrova-promyslovist-yevropy-perezhyvaye-kryzu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[криза в Європі]]></category>
		<category><![CDATA[цукор]]></category>
		<category><![CDATA[цукрова галузь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=48308</guid>

					<description><![CDATA[Європейська цукрова промисловість переживає суттєвий спад — заводи закриваються, а прибутки знижуються через падіння цін,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/09/23/czukrova-promyslovist-yevropy-perezhyvaye-kryzu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Де працює більшість освічених українців у Європі</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/08/10/de-praczyuye-bilshist-osvichenyh-ukrayincziv-u-yevropi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/08/10/de-praczyuye-bilshist-osvichenyh-ukrayincziv-u-yevropi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 19:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[біженці]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[мовний бар’єр]]></category>
		<category><![CDATA[нострифікація]]></category>
		<category><![CDATA[робота]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=47476</guid>

					<description><![CDATA[Близько 70% українських біженців з вищою освітою у країнах Європи змушені працевлаштовуватися на низькокваліфікованих посадах....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/08/10/de-praczyuye-bilshist-osvichenyh-ukrayincziv-u-yevropi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Систему оповіщення фермерів про град запровадили в Європі</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/05/26/systemu-opovishhennya-fermeriv-pro-grad-zaprovadyly-v-yevropi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/05/26/systemu-opovishhennya-fermeriv-pro-grad-zaprovadyly-v-yevropi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 13:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[град]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[система оповіщення]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=45868</guid>

					<description><![CDATA[Компанія Kisters представила в Європі систему HailSens360, яка поєднує дані сенсорів граду в реальному часі...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/05/26/systemu-opovishhennya-fermeriv-pro-grad-zaprovadyly-v-yevropi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Угорщині профілактично забили 10 тисяч свиней через ящур</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/05/11/v-ugorshhyni-profilaktychno-zabyly-10-tysyach-svynej-cherez-yashhur/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/05/11/v-ugorshhyni-profilaktychno-zabyly-10-tysyach-svynej-cherez-yashhur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 11:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[профілактика]]></category>
		<category><![CDATA[свинарство]]></category>
		<category><![CDATA[Угорщина]]></category>
		<category><![CDATA[ящур]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=45527</guid>

					<description><![CDATA[В Угорщині забили майже 10 тисяч свиней через загрозу поширення ящуру. Це рішення було ухвалено...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/05/11/v-ugorshhyni-profilaktychno-zabyly-10-tysyach-svynej-cherez-yashhur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чому в Європі почала дешевшати картопля</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/03/14/chomu-v-yevropi-pochala-deshevshaty-kartoplya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/03/14/chomu-v-yevropi-pochala-deshevshaty-kartoplya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 06:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[картопля]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на картоплю]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=44098</guid>

					<description><![CDATA[Порівняльна ціна Expana (EBP) на нідерландську картоплю для переробки впала на 16% за тиждень до...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/03/14/chomu-v-yevropi-pochala-deshevshaty-kartoplya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна лідирує за темпами приросту молока в Європі</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2024/11/30/ukrayina-lidyruye-za-tempamy-pryrostu-moloka-v-yevropi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2024/11/30/ukrayina-lidyruye-za-tempamy-pryrostu-moloka-v-yevropi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 10:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=41366</guid>

					<description><![CDATA[Темпи приросту виробництва молока-сировини на сільськогосподарських підприємствах України з початку 2024 року одні з найкращих...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2024/11/30/ukrayina-lidyruye-za-tempamy-pryrostu-moloka-v-yevropi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На ринок Європи завезуть червоний ківі</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2024/10/14/na-rynok-yevropy-zavezut-chervonyj-kivi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2024/10/14/na-rynok-yevropy-zavezut-chervonyj-kivi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 16:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[ківі]]></category>
		<category><![CDATA[червоне ківі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=40162</guid>

					<description><![CDATA[Компанія Zespri розпочала докомерційний експериментальний продаж червоного ківі в певних магазинах у Бельгії. Найновіший сорт...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2024/10/14/na-rynok-yevropy-zavezut-chervonyj-kivi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
