<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ціна Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/tsina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/tsina/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 19:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>ціна Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/tsina/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Динаміка цін на пальному ринку: дизель долає позначку 86 гривень</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/04/02/dynamika-czin-na-palnomu-rynku-dyzel-dolaye-poznachku-86-gryven/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/04/02/dynamika-czin-na-palnomu-rynku-dyzel-dolaye-poznachku-86-gryven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 19:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[дизпаливо]]></category>
		<category><![CDATA[дорожчає]]></category>
		<category><![CDATA[пальне]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49823</guid>

					<description><![CDATA[Станом на 2 квітня 2026 року в Україні зафіксовано чергове підвищення вартості нафтопродуктів. Найбільш суттєве...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/04/02/dynamika-czin-na-palnomu-rynku-dyzel-dolaye-poznachku-86-gryven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ріст вартості дизеля «з’їдає» маржу аграрія та штовхає ціни вгору</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/03/22/rist-vartosti-dyzelya-zyidaye-marzhu-agrariya-ta-shtovhaye-cziny-vgoru/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/03/22/rist-vartosti-dyzelya-zyidaye-marzhu-agrariya-ta-shtovhaye-cziny-vgoru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 21:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Життя в селі]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[вартість]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[дизпаливоЮ]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[пальне]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49762</guid>

					<description><![CDATA[Початок весняно-польових робіт 2026 року зустрів українських сільгоспвиробників неприємним сюрпризом на АЗС. Стрімке здорожчання пального,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/03/22/rist-vartosti-dyzelya-zyidaye-marzhu-agrariya-ta-shtovhaye-cziny-vgoru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Паливний шок у розпал посівної: ціна дизеля може сягнути 90 грн/л</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/03/20/palyvnyj-shok-u-rozpal-posivnoyi-czina-dyzelya-mozhe-syagnuty-90-grn-l/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/03/20/palyvnyj-shok-u-rozpal-posivnoyi-czina-dyzelya-mozhe-syagnuty-90-grn-l/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 20:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Життя в селі]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[дизельне пальне]]></category>
		<category><![CDATA[дизпаливо]]></category>
		<category><![CDATA[паливо]]></category>
		<category><![CDATA[пальне]]></category>
		<category><![CDATA[подорожчає]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49754</guid>

					<description><![CDATA[Березень 2026 року приніс аграріям тривожні новини з паливного ринку. На тлі нестабільності на Близькому...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/03/20/palyvnyj-shok-u-rozpal-posivnoyi-czina-dyzelya-mozhe-syagnuty-90-grn-l/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ринок картоплі у березні: сезонне потепління змушує виробників переглядати цінову політику</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/03/16/rynok-kartopli-u-berezni-sezonne-poteplinnya-zmushuye-vyrobnykiv-pereglyadaty-czinovu-polityku/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/03/16/rynok-kartopli-u-berezni-sezonne-poteplinnya-zmushuye-vyrobnykiv-pereglyadaty-czinovu-polityku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 20:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Життя в селі]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[вартість]]></category>
		<category><![CDATA[виробники]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[картопля]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49734</guid>

					<description><![CDATA[Український ринок овочів борщового набору демонструє виражену тенденцію до зниження вартості картоплі. Основним фактором, що...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/03/16/rynok-kartopli-u-berezni-sezonne-poteplinnya-zmushuye-vyrobnykiv-pereglyadaty-czinovu-polityku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Гречка стрімко дорожчає та навіть долає психологічну позначку</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/02/24/grechka-strimko-dorozhchaye-ta-navit-dolaye-psyhologichnu-poznachku/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/02/24/grechka-strimko-dorozhchaye-ta-navit-dolaye-psyhologichnu-poznachku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Життя в селі]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[вартість]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[гречана крупа]]></category>
		<category><![CDATA[гречка]]></category>
		<category><![CDATA[здорожчання]]></category>
		<category><![CDATA[крупи]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49635</guid>

					<description><![CDATA[Ситуація в сегменті переробки зернобобових культур залишається напруженою. В Україні зафіксовано черговий стрибок споживчих цін...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/02/24/grechka-strimko-dorozhchaye-ta-navit-dolaye-psyhologichnu-poznachku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ринок борошна на межі рентабельності: ціна реалізації впритул наблизилася до собівартості</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/02/22/rynok-boroshna-na-mezhi-rentabelnosti-czina-realizacziyi-vprytul-nablyzylasya-do-sobivartosti/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/02/22/rynok-boroshna-na-mezhi-rentabelnosti-czina-realizacziyi-vprytul-nablyzylasya-do-sobivartosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Життя в селі]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Переробка]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[борошно]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[мука]]></category>
		<category><![CDATA[рентабельність]]></category>
		<category><![CDATA[собівартість]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49628</guid>

					<description><![CDATA[Українські борошномели опинилися в складній економічній ситуації. На тлі зростання витрат на енергоносії, логістику та...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/02/22/rynok-boroshna-na-mezhi-rentabelnosti-czina-realizacziyi-vprytul-nablyzylasya-do-sobivartosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>НБУ прогнозує неминуче подорожчання електроенергії для населення</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/02/06/nbu-prognozuye-nemynuche-podorozhchannya-elektroenergiyi-dlya-naselennya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/02/06/nbu-prognozuye-nemynuche-podorozhchannya-elektroenergiyi-dlya-naselennya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 16:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[вартість]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[електрика]]></category>
		<category><![CDATA[електроенергію]]></category>
		<category><![CDATA[платежі]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49529</guid>

					<description><![CDATA[Нацбанк України випустив черговий інфляційний звіт, який навряд чи додасть оптимізму пересічному споживачеві. Регулятор натякає:...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/02/06/nbu-prognozuye-nemynuche-podorozhchannya-elektroenergiyi-dlya-naselennya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Морква в українських магазинах почала стрімко додавати у ціні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/02/02/morkva-v-ukrayinskyh-magazynah-pochala-strimko-dodavaty-u-czini/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/02/02/morkva-v-ukrayinskyh-magazynah-pochala-strimko-dodavaty-u-czini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 07:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Життя в селі]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[вартість]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[магазини]]></category>
		<category><![CDATA[морква]]></category>
		<category><![CDATA[овочі]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49500</guid>

					<description><![CDATA[Головною ціновою «героїнею» минулого тижня стала морква, яка раптом почала стрімко дорожчати. Фермери та оптовики...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/02/02/morkva-v-ukrayinskyh-magazynah-pochala-strimko-dodavaty-u-czini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Естафета зниження цін на українську олію перейшла до сировини</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/01/26/estafeta-znyzhennya-czin-na-ukrayinsku-oliyu-perejshla-do-syrovyny/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/01/26/estafeta-znyzhennya-czin-na-ukrayinsku-oliyu-perejshla-do-syrovyny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Переробка]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[вартість]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[олія]]></category>
		<category><![CDATA[сировина]]></category>
		<category><![CDATA[соняшник]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49459</guid>

					<description><![CDATA[Український аграрний ринок знову нагадує американські гірки, де після стрімкого підйому неминуче наступає спад. Ще...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/01/26/estafeta-znyzhennya-czin-na-ukrayinsku-oliyu-perejshla-do-syrovyny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Підвищення податків на бензин компенсує падіння світових цін на нафту</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/12/29/pidvyshhennya-podatkiv-na-benzyn-kompensuye-padinnya-svitovyh-czin-na-naftu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/12/29/pidvyshhennya-podatkiv-na-benzyn-kompensuye-padinnya-svitovyh-czin-na-naftu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 19:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Поради]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[акциз]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[вартість]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[пальне]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49279</guid>

					<description><![CDATA[Перший день нового року традиційно приносить зміни в податковій системі. Цього разу підвищаться акцизи на...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/12/29/pidvyshhennya-podatkiv-na-benzyn-kompensuye-padinnya-svitovyh-czin-na-naftu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трейдери скуповують ячмінь і підштовхують ціни вгору</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/12/28/trejdery-skupovuyut-yachmin-i-pidshtovhuyut-cziny-vgoru/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/12/28/trejdery-skupovuyut-yachmin-i-pidshtovhuyut-cziny-vgoru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 19:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[вартість]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[трейдери]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<category><![CDATA[ячмінь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49273</guid>

					<description><![CDATA[Український ринок ячменю демонструє цікаву динаміку. Протягом тижня внутрішні ціни на цю культуру підвищувалися, хоча...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/12/28/trejdery-skupovuyut-yachmin-i-pidshtovhuyut-cziny-vgoru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на пшеницю поводяться незвично цього грудня</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/12/06/cziny-na-pshenyczyu-povodyatsya-nezvychno-czogo-grudnya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/12/06/cziny-na-pshenyczyu-povodyatsya-nezvychno-czogo-grudnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 17:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49122</guid>

					<description><![CDATA[На початку грудня 2025-го ціни на пшеницю в Україні демонструють незвичну поведінку. Всеукраїнська аграрна біржа...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/12/06/cziny-na-pshenyczyu-povodyatsya-nezvychno-czogo-grudnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на томати злетіли до небес через погодні катаклізми</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/11/10/cziny-na-tomaty-zletily-do-nebes-cherez-pogodni-kataklizmy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/11/10/cziny-na-tomaty-zletily-do-nebes-cherez-pogodni-kataklizmy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 20:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[вартість]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[помідори]]></category>
		<category><![CDATA[ринок]]></category>
		<category><![CDATA[томати]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<category><![CDATA[ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49000</guid>

					<description><![CDATA[Ціни на помідори в Україні різко пішли вгору. Якщо тиждень тому кілограм коштував 60-80 гривень,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/11/10/cziny-na-tomaty-zletily-do-nebes-cherez-pogodni-kataklizmy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні ціна за літр олії підніметься до 100 грн</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/09/02/v-ukrayini-czina-za-litr-oliyi-pidnimetsya-do-100-grn/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/09/02/v-ukrayini-czina-za-litr-oliyi-pidnimetsya-do-100-grn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 09:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[олія]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=47894</guid>

					<description><![CDATA[Вже зовсім скоро на українців чекає здорожчання соняшникової олії. За прогнозами, вартість пляшки може сягнути ста гривень,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/09/02/v-ukrayini-czina-za-litr-oliyi-pidnimetsya-do-100-grn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>З 1 вересня ціна на електроенергію зросте</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/08/28/z-1-veresnya-czina-na-elektroenergiyu-zroste/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/08/28/z-1-veresnya-czina-na-elektroenergiyu-zroste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 06:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[електроенергія]]></category>
		<category><![CDATA[тарифи]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=47825</guid>

					<description><![CDATA[Наступного місяця в Україні збільшать вартість електроенергії, проте для багатьох споживачів нічого не зміниться. Про...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/08/28/z-1-veresnya-czina-na-elektroenergiyu-zroste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чому здорожчає хліб у 2025 році</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/08/25/chomu-zdorozhchaye-hlib-u-2025-roczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/08/25/chomu-zdorozhchaye-hlib-u-2025-roczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 13:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[хліб]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=47786</guid>

					<description><![CDATA[Вартість хлібобулочних виробів в Україні у 2025 році продовжить зростати. За оцінками експертів, до кінця...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/08/25/chomu-zdorozhchaye-hlib-u-2025-roczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лохина в Україні подешевшала на 33%, але залишається на 23% дорожчою за минулий рік</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/08/04/lohyna-v-ukrayini-podeshevshala-na-33-ale-zalyshayetsya-na-23-dorozhchoyu-za-mynulyj-rik/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/08/04/lohyna-v-ukrayini-podeshevshala-na-33-ale-zalyshayetsya-na-23-dorozhchoyu-za-mynulyj-rik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 16:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[лохина]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=47355</guid>

					<description><![CDATA[На українському ринку лохина впала в ціні на третину через зростання пропозиції, повідомили аналітики EastFruit...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/08/04/lohyna-v-ukrayini-podeshevshala-na-33-ale-zalyshayetsya-na-23-dorozhchoyu-za-mynulyj-rik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>З серпня для бізнесу на 60% зросте ціна на електроенергію</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/07/31/z-serpnya-dlya-biznesu-na-60-zroste-czina-na-elektroenergiyu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/07/31/z-serpnya-dlya-biznesu-na-60-zroste-czina-na-elektroenergiyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 10:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[електроенергія]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=47267</guid>

					<description><![CDATA[З 1 серпня 2025 року в Україні зростають граничні ціни на електроенергію для непобутових споживачів...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/07/31/z-serpnya-dlya-biznesu-na-60-zroste-czina-na-elektroenergiyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Перед Великоднем ціна на яйце може сягнути понад 90 грн</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/04/12/pered-velykodnem-czina-na-yajcze-mozhe-syagnuty-ponad-90-grn/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/04/12/pered-velykodnem-czina-na-yajcze-mozhe-syagnuty-ponad-90-grn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 07:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Публікації]]></category>
		<category><![CDATA[Регіони]]></category>
		<category><![CDATA[великдень]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<category><![CDATA[яйця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=44824</guid>

					<description><![CDATA[В Україні знову стрімко дорожчають яйця: станом на початок квітня середня ціна десятка сягнула 76,4...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/04/12/pered-velykodnem-czina-na-yajcze-mozhe-syagnuty-ponad-90-grn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вартість 1 га землі в Україні перевищила 57 тисяч гривень</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/03/12/vartist-1-ga-zemli-v-ukrayini-perevyshhyla-57-tysyach-gryven/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/03/12/vartist-1-ga-zemli-v-ukrayini-perevyshhyla-57-tysyach-gryven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 08:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[вартість землі]]></category>
		<category><![CDATA[гектар]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=44033</guid>

					<description><![CDATA[В Україні спостерігається значний ріст вартості гектару сільгоспземлі. У лютому 2025 року середня ціна гектару...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/03/12/vartist-1-ga-zemli-v-ukrayini-perevyshhyla-57-tysyach-gryven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
