<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>статистика Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/statystyka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/statystyka/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 21:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>статистика Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/statystyka/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Україна змінює “КВЕДи” на європейську модель статистики</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/11/24/ukrayina-zminyuye-kvedy-na-yevropejsku-model-statystyky/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/11/24/ukrayina-zminyuye-kvedy-na-yevropejsku-model-statystyky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 07:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[господарство]]></category>
		<category><![CDATA[підприємництво]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49088</guid>

					<description><![CDATA[З 1 січня 2027 року Україна планує суттєво оновити свою систему класифікації економічної діяльності —...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/11/24/ukrayina-zminyuye-kvedy-na-yevropejsku-model-statystyky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна посіла четверте місце у світі за експортом кукурудзи</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/10/26/ukrayina-posila-chetverte-miscze-u-sviti-za-eksportom-kukurudzy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/10/26/ukrayina-posila-chetverte-miscze-u-sviti-za-eksportom-kukurudzy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 17:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[кукурудза]]></category>
		<category><![CDATA[морський коридор]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[УКАБ]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=48831</guid>

					<description><![CDATA[Україна зберегла четверте місце серед найбільших експортерів кукурудзи у світі. Про це повідомили в асоціації...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/10/26/ukrayina-posila-chetverte-miscze-u-sviti-za-eksportom-kukurudzy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У червні інфляція в Україні сповільнилася до 14,3%</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/07/15/u-chervni-inflyacziya-v-ukrayini-spovilnylasya-do-143/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/07/15/u-chervni-inflyacziya-v-ukrayini-spovilnylasya-do-143/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 10:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[паливо]]></category>
		<category><![CDATA[продовольство]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=46971</guid>

					<description><![CDATA[У червні 2025 року інфляція в річному вимірі знизилася до 14,3% – про це повідомили...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/07/15/u-chervni-inflyacziya-v-ukrayini-spovilnylasya-do-143/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виробники підвищили ціну на м’ясо птиці: у травні тонна курятини коштувала понад 86 тисяч гривень</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/07/01/vyrobnyky-pidvyshhyly-czinu-na-myaso-ptyczi-u-travni-tonna-kuryatyny-koshtuvala-ponad-86-tysyach-gryven/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/07/01/vyrobnyky-pidvyshhyly-czinu-na-myaso-ptyczi-u-travni-tonna-kuryatyny-koshtuvala-ponad-86-tysyach-gryven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 19:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[м’ясо]]></category>
		<category><![CDATA[продаж курятини]]></category>
		<category><![CDATA[птиця]]></category>
		<category><![CDATA[споживчі ціни]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[ціна мʼяса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=46661</guid>

					<description><![CDATA[У травні 2025 року середня ціна виробників на м’ясо птиці в Україні зросла на 5,9%...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/07/01/vyrobnyky-pidvyshhyly-czinu-na-myaso-ptyczi-u-travni-tonna-kuryatyny-koshtuvala-ponad-86-tysyach-gryven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна скоротила витрати на імпорт сала на 56%, натомість різко зросло ввезення свинини</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/05/25/ukrayina-skorotyla-vytraty-na-import-sala-na-56-natomist-rizko-zroslo-vvezennya-svynyny/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/05/25/ukrayina-skorotyla-vytraty-na-import-sala-na-56-natomist-rizko-zroslo-vvezennya-svynyny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 05:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[Державна митна служба]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт сала]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт свинини]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=45833</guid>

					<description><![CDATA[У січні-квітні 2025 року Україна суттєво зменшила витрати на імпорт сала, свинячого жиру та жиру...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/05/25/ukrayina-skorotyla-vytraty-na-import-sala-na-56-natomist-rizko-zroslo-vvezennya-svynyny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скільки банкнот та монет припадає на одного жителя України</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2024/10/26/skilky-banknot-ta-monet-prypadaye-na-odnogo-zhytelya-ukrayiny/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2024/10/26/skilky-banknot-ta-monet-prypadaye-na-odnogo-zhytelya-ukrayiny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 10:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[банкноти]]></category>
		<category><![CDATA[готівковий обіг]]></category>
		<category><![CDATA[кількість грошей]]></category>
		<category><![CDATA[монети]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<category><![CDATA[фінанси]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=40434</guid>

					<description><![CDATA[В Україні у готівковому обігу станом на початок жовтня перебувало 796,5 млрд грн, що на...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2024/10/26/skilky-banknot-ta-monet-prypadaye-na-odnogo-zhytelya-ukrayiny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скорочення поголів&#8217;я сільгосптварин фіксують в Україні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2022/02/20/skorochennya-pogolivya-silgosptvaryn-fiksuyut-v-ukrayini/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2022/02/20/skorochennya-pogolivya-silgosptvaryn-fiksuyut-v-ukrayini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 17:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[поголів'я]]></category>
		<category><![CDATA[сільгосптварини]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=17983</guid>

					<description><![CDATA[Станом на 1 лютого п.р. поголів&#8217;я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні оцінювалося в 2,704...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2022/02/20/skorochennya-pogolivya-silgosptvaryn-fiksuyut-v-ukrayini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні відкрилось понад 1000 нових фермерських господарств</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2022/01/27/v-ukrayini-vidkrylos-ponad-1000-novyh-fermerskyh-gospodarstv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2022/01/27/v-ukrayini-vidkrylos-ponad-1000-novyh-fermerskyh-gospodarstv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 15:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[фермери]]></category>
		<category><![CDATA[фермерські господарства]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=17415</guid>

					<description><![CDATA[В Україні станом на 1 січня 2022 р. зареєстровано  48 868 фермерських господарств, в той...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2022/01/27/v-ukrayini-vidkrylos-ponad-1000-novyh-fermerskyh-gospodarstv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Що сталося з виробництвом сільгосппродукції за рік: оприлюднені цифри</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/12/28/shho-stalosya-z-vyrobnycztvom-silgospprodukcziyi-za-rik-oprylyudneni-czyfry/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/12/28/shho-stalosya-z-vyrobnycztvom-silgospprodukcziyi-za-rik-oprylyudneni-czyfry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 07:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво сільськогосподарської продукції]]></category>
		<category><![CDATA[сільгосппродукція]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=16707</guid>

					<description><![CDATA[Протягом 11 місяців 2021 року виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зросло на 16,7% порівняно з аналогічним періодом минулого...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/12/28/shho-stalosya-z-vyrobnycztvom-silgospprodukcziyi-za-rik-oprylyudneni-czyfry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Поголів&#8217;я ВРХ в Україні знижується</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/12/22/pogolivya-vrh-v-ukrayini-znyzhuyetsya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/12/22/pogolivya-vrh-v-ukrayini-znyzhuyetsya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 15:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[ВРХ]]></category>
		<category><![CDATA[поголів'я ВРХ]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=16605</guid>

					<description><![CDATA[Зниження чисельності ВРХ у порівнянні з показником річної давності зафіксовано як у сільськогосподарських підприємствах –...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/12/22/pogolivya-vrh-v-ukrayini-znyzhuyetsya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні збільшилось виробництво продукції сільського господарства</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/09/26/v-ukrayini-zbilshylos-vyrobnycztvo-produkcziyi-silskogo-gospodarstva/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/09/26/v-ukrayini-zbilshylos-vyrobnycztvo-produkcziyi-silskogo-gospodarstva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 12:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво]]></category>
		<category><![CDATA[сільськогосподарська продукція]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=14404</guid>

					<description><![CDATA[Згідно з даними Держстату в Україні за рік виробництво сільгосппродукції всіх категорій зросло на 8,4%...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/09/26/v-ukrayini-zbilshylos-vyrobnycztvo-produkcziyi-silskogo-gospodarstva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стало відомо, які області є лідерами з виробництва картоплі</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/07/20/stalo-vidomo-yaki-oblasti-ye-lideramy-z-vyrobnycztva-kartopli/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/07/20/stalo-vidomo-yaki-oblasti-ye-lideramy-z-vyrobnycztva-kartopli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 20:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво картоплі]]></category>
		<category><![CDATA[овочі]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=12653</guid>

					<description><![CDATA[Виробництво картоплі в Україні за перше півріччя 2021 року скоротилося на 19,8% порівняно з першим...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/07/20/stalo-vidomo-yaki-oblasti-ye-lideramy-z-vyrobnycztva-kartopli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні зафіксували рекордний рівень безробіття</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/07/02/v-ukrayini-zafiksuvaly-rekordnyj-riven-bezrobittya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/07/02/v-ukrayini-zafiksuvaly-rekordnyj-riven-bezrobittya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 08:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[безробіття]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=12124</guid>

					<description><![CDATA[В Україні зафіксували найвищий рівень безробіття за останні 4 роки &#8211; у першому кварталі 2021...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/07/02/v-ukrayini-zafiksuvaly-rekordnyj-riven-bezrobittya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стало відомо, що знищує українську молочну та м’ясну галузі</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/05/30/stalo-vidomo-shho-znyshhuye-ukrayinsku-molochnu-ta-myasnu-galuzi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/05/30/stalo-vidomo-shho-znyshhuye-ukrayinsku-molochnu-ta-myasnu-galuzi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 15:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[ферма]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=11331</guid>

					<description><![CDATA[Європейські партнери вбивають українську молочну та м’ясну галузі. Про це розповів Роман Лещенко, міністр аграрної політики,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/05/30/stalo-vidomo-shho-znyshhuye-ukrayinsku-molochnu-ta-myasnu-galuzi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виробництво тваринної продукції з початку 2021 року значно скоротилося</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/05/19/vyrobnycztvo-tvarynnoyi-produkcziyi-z-pochatku-2021-roku-znachno-skorotylosya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/05/19/vyrobnycztvo-tvarynnoyi-produkcziyi-z-pochatku-2021-roku-znachno-skorotylosya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 07:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[тваринництво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=11139</guid>

					<description><![CDATA[Виробництво продукції тваринництва за перші чотири місяці 2021 року скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом минулого року....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/05/19/vyrobnycztvo-tvarynnoyi-produkcziyi-z-pochatku-2021-roku-znachno-skorotylosya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Українські роботодавці урізали середні зарплати</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/05/16/ukrayinski-robotodavczi-urizaly-seredni-zarplaty/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/05/16/ukrayinski-robotodavczi-urizaly-seredni-zarplaty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2021 11:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Публікації]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=11092</guid>

					<description><![CDATA[В Україні фіксується зниження рівня середньої зарплати українців. Від початку поточного року і по травень місяць виплати...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/05/16/ukrayinski-robotodavczi-urizaly-seredni-zarplaty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Середня зарплата у березні зросла більш як на тисячу гривень</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/04/29/serednya-zarplata-u-berezni-zrosla-bilsh-yak-na-tysyachu-gryven/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/04/29/serednya-zarplata-u-berezni-zrosla-bilsh-yak-na-tysyachu-gryven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 07:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=10783</guid>

					<description><![CDATA[Середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій за березень 2021 року становила 13...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/04/29/serednya-zarplata-u-berezni-zrosla-bilsh-yak-na-tysyachu-gryven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У світі за 2020 рік випили вина об&#8217;ємом з Байкал</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/04/23/u-sviti-za-2020-rik-vypyly-vyna-obyemom-z-bajkal/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/04/23/u-sviti-za-2020-rik-vypyly-vyna-obyemom-z-bajkal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 19:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Публікації]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=10716</guid>

					<description><![CDATA[Протягом 2020 року на всій планеті люди випили 234 мільйони гектолітрів вина: це об’єм, еквівалентний...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/04/23/u-sviti-za-2020-rik-vypyly-vyna-obyemom-z-bajkal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні росте споживання фруктів</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/04/05/v-ukrayini-roste-spozhyvannya-fruktiv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/04/05/v-ukrayini-roste-spozhyvannya-fruktiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 09:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Публікації]]></category>
		<category><![CDATA[ринок]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[фрукти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=10401</guid>

					<description><![CDATA[Українці стали більше споживати фруктів. Про це говорить не лише офіційна статистика щодо рівня споживання...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/04/05/v-ukrayini-roste-spozhyvannya-fruktiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні різко скоротилося виробництво хліба</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/03/28/v-ukrayini-rizko-skorotylosya-vyrobnycztvo-hliba/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/03/28/v-ukrayini-rizko-skorotylosya-vyrobnycztvo-hliba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 17:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[хліб]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=10250</guid>

					<description><![CDATA[Обсяг виробництва борошна за 2 місяці скоротився на 32% &#8211; до 170,7 мільйона тонн. Виробництво...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/03/28/v-ukrayini-rizko-skorotylosya-vyrobnycztvo-hliba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
