<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>птахівництво Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/ptahivnycztvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/ptahivnycztvo/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 13:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>птахівництво Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/ptahivnycztvo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Експорт яєць з України зріс на 45,8%: підсумки 7 місяців</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/29/eksport-yayecz-z-ukrayiny-zris-na-458-pidsumky-7-misyacziv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/29/eksport-yayecz-z-ukrayiny-zris-na-458-pidsumky-7-misyacziv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 13:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[agroter]]></category>
		<category><![CDATA[агроекспорт]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[експорт яєць]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=57715</guid>

					<description><![CDATA[Україна за сім місяців 2026 року збільшила дохід від експорту яєць на 45,8%, досягнувши показника у 153,2 млн доларів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/29/eksport-yayecz-z-ukrayiny-zris-na-458-pidsumky-7-misyacziv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна забезпечена м&#8217;ясом птиці та яйцями</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/27/ukrayina-zabezpechena-myasom-ptyczi-ta-yajczyamy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/27/ukrayina-zabezpechena-myasom-ptyczi-ta-yajczyamy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[АПК]]></category>
		<category><![CDATA[м'ясо птиці]]></category>
		<category><![CDATA[продовольча безпека]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[яйця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/08/27/ukrayina-zabezpechena-myasom-ptyczi-ta-yajczyamy/</guid>

					<description><![CDATA[Попри тимчасові перебої з постачанням продукції птахівництва в окремих торговельних мережах, українські птахівники запевняють: дефіциту м’яса птиці та яєць в країні немає.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/27/ukrayina-zabezpechena-myasom-ptyczi-ta-yajczyamy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна та Японія відновлюють експорт м’яса птиці</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/25/ukrayina-ta-yaponiya-vidnovlyuyut-eksport-myasa-ptyczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/25/ukrayina-ta-yaponiya-vidnovlyuyut-eksport-myasa-ptyczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 05:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Держпродспоживслужба]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[Японія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=57300</guid>

					<description><![CDATA[Україна наближається до відновлення експорту продукції птахівництва до Японії після проведення успішного онлайн-аудиту виробничих потужностей.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/25/ukrayina-ta-yaponiya-vidnovlyuyut-eksport-myasa-ptyczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Птахокомплекс «Губин»: профілактика здоров&#8217;я птиці</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/22/ptahokompleks-gubyn-profilaktyka-zdorovya-ptyczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/22/ptahokompleks-gubyn-profilaktyka-zdorovya-ptyczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 13:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[без антибіотиків]]></category>
		<category><![CDATA[здоров'я птиці]]></category>
		<category><![CDATA[пробіотики]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[фітобіотики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=57179</guid>

					<description><![CDATA[Птахокомплекс «Губин» активно застосовує пробіотики та фітобіотики для профілактики захворювань птиці, відмовляючись від антибіотиків.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/22/ptahokompleks-gubyn-profilaktyka-zdorovya-ptyczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Собівартість продукції: головний виклик для птахівництва</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/21/sobivartist-produkcziyi-golovnyj-vyklyk-dlya-ptahivnycztva/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/21/sobivartist-produkcziyi-golovnyj-vyklyk-dlya-ptahivnycztva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 05:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[інвестиції]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[собівартість]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=57048</guid>

					<description><![CDATA[Українське птахівництво стикається з серйозними економічними викликами, де ключовим фактором виживання стає оптимізація собівартості продукції.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/21/sobivartist-produkcziyi-golovnyj-vyklyk-dlya-ptahivnycztva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Експорт м’яса птиці: обсяги зросли, а прибутки впали</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/19/eksport-myasa-ptyczi-obsyagy-zrosly-a-prybutky-vpaly/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/19/eksport-myasa-ptyczi-obsyagy-zrosly-a-prybutky-vpaly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 19:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[м'ясо птиці]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56938</guid>

					<description><![CDATA[За сім місяців 2026 року Україна наростила експорт м’яса птиці до 291,8 тис. тонн, проте через зниження світових цін валютний виторг зменшився до $619,2 млн.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/19/eksport-myasa-ptyczi-obsyagy-zrosly-a-prybutky-vpaly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на курятину в Україні: аналіз серпня</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/17/cziny-na-kuryatynu-v-ukrayini-analiz-serpnya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/17/cziny-na-kuryatynu-v-ukrayini-analiz-serpnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[м'ясо птиці]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на курятину]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56724</guid>

					<description><![CDATA[Стабільність цін на курятину в Україні зберігається на початку серпня, а експерти не прогнозують значних коливань вартості протягом найближчих місяців.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/17/cziny-na-kuryatynu-v-ukrayini-analiz-serpnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проблеми з ногами бройлерів знижують якість м&#8217;яса</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/15/problemy-z-nogamy-brojleriv-znyzhuyut-yakist-myasa/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/15/problemy-z-nogamy-brojleriv-znyzhuyut-yakist-myasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 11:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[бройлери]]></category>
		<category><![CDATA[здоров'я птиці]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[птиця]]></category>
		<category><![CDATA[якість м'яса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56636</guid>

					<description><![CDATA[Кульгавість бройлерів призводить до утворення дефектів м'яса, таких як «намини» на грудці та гематоми на крилах, знижуючи загальну якість продукції.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/15/problemy-z-nogamy-brojleriv-znyzhuyut-yakist-myasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на яйця в Україні знизилися на чверть за рік</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/13/cziny-na-yajczya-v-ukrayini-znyzylysya-na-chvert-za-rik/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/13/cziny-na-yajczya-v-ukrayini-znyzylysya-na-chvert-za-rik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 19:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на продукти]]></category>
		<category><![CDATA[яйця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56500</guid>

					<description><![CDATA[Державна служба статистики повідомляє про суттєве зниження цін на яйця в Україні: за рік вартість десятка впала на 25,2%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/13/cziny-na-yajczya-v-ukrayini-znyzylysya-na-chvert-za-rik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна: вакцинація птиці за стандартами ЄС</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/13/ukrayina-vakczynacziya-ptyczi-za-standartamy-yes/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/13/ukrayina-vakczynacziya-ptyczi-za-standartamy-yes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 12:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[ветеринарія]]></category>
		<category><![CDATA[грип птиці]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56466</guid>

					<description><![CDATA[Європейська Бізнес Асоціація пропонує Україні оновити правила вакцинації птиці, щоб відповідати новим стандартам Європейського Союзу.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/13/ukrayina-vakczynacziya-ptyczi-za-standartamy-yes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Собівартість виробництва яєць: нові виклики для бізнесу</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/31/sobivartist-vyrobnycztva-yayecz-novi-vyklyky-dlya-biznesu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/31/sobivartist-vyrobnycztva-yayecz-novi-vyklyky-dlya-biznesu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво яєць]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[собівартість]]></category>
		<category><![CDATA[Юлія Фльорова]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55494</guid>

					<description><![CDATA[Аналізуємо, чому структура витрат у птахівництві стала складнішою та які чинники найбільше впливають на собівартість виробництва яєць сьогодні.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/31/sobivartist-vyrobnycztva-yayecz-novi-vyklyky-dlya-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Єгипет шукає нові джерела кукурудзи</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/30/yegypet-shukaye-novi-dzherela-kukurudzy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/30/yegypet-shukaye-novi-dzherela-kukurudzy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 18:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[америка]]></category>
		<category><![CDATA[Єгипет]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[кукурудза]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55470</guid>

					<description><![CDATA[Єгипет розглядає можливість суттєвого збільшення імпорту кукурудзи з країн Америки, щоб задовольнити потреби свого птахівничого сектору та компенсувати можливе скорочення поставок з України.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/30/yegypet-shukaye-novi-dzherela-kukurudzy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Контроль СО2: секрет успіху інкубаторів</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/29/kontrol-so2-sekret-uspihu-inkubatoriv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/29/kontrol-so2-sekret-uspihu-inkubatoriv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 19:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво]]></category>
		<category><![CDATA[інкубація]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[птиця]]></category>
		<category><![CDATA[СО2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55382</guid>

					<description><![CDATA[Контроль рівня вуглекислого газу (СО2) під час інкубації птиці дозволяє значно підвищити вихід кондиційного молодняку та покращити загальні виробничі показники.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/29/kontrol-so2-sekret-uspihu-inkubatoriv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Студентка з Вінниччини створила успішну мініптахоферму</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/10/studentka-z-vinnychchyny-stvoryla-uspishnu-miniptahofermu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/10/studentka-z-vinnychchyny-stvoryla-uspishnu-miniptahofermu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[мініптахоферма]]></category>
		<category><![CDATA[молоді фермери]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=53955</guid>

					<description><![CDATA[20-річна Катерина Фігура з Вінниччини успішно поєднує навчання в університеті з розвитком власної птахоферми, де утримує близько чотирьох тисяч голів птиці.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/10/studentka-z-vinnychchyny-stvoryla-uspishnu-miniptahofermu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Птахокомплекс Губин зменшує використання антибіотиків</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/07/ptahokompleks-gubyn-zmenshuye-vykorystannya-antybiotykiv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/07/ptahokompleks-gubyn-zmenshuye-vykorystannya-antybiotykiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 17:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[антибіотики]]></category>
		<category><![CDATA[безпека харчування]]></category>
		<category><![CDATA[Пан Курчак]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[якість м'яса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=53681</guid>

					<description><![CDATA[Птахокомплекс Губин перевів 30% свого поголів'я на вирощування без антибіотиків, впроваджуючи суворий ветеринарний контроль та лабораторні перевірки якості.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/07/ptahokompleks-gubyn-zmenshuye-vykorystannya-antybiotykiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чому попит на яйця зростає під час кризи</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/04/chomu-popyt-na-yajczya-zrostaye-pid-chas-kryzy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/04/chomu-popyt-na-yajczya-zrostaye-pid-chas-kryzy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 06:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[споживчий ринок]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на продукти]]></category>
		<category><![CDATA[яйця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=53455</guid>

					<description><![CDATA[Дізнайтеся, чому в періоди економічної нестабільності попит на яйця зростає та як змінюється поведінка українських споживачів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/04/chomu-popyt-na-yajczya-zrostaye-pid-chas-kryzy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чому зростає рівень контамінації в інкубаторіях</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/01/chomu-zrostaye-riven-kontaminacziyi-v-inkubatoriyah/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/01/chomu-zrostaye-riven-kontaminacziyi-v-inkubatoriyah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[біобезпека]]></category>
		<category><![CDATA[гігієна]]></category>
		<category><![CDATA[інкубація]]></category>
		<category><![CDATA[курчата]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=53231</guid>

					<description><![CDATA[Інтенсивна робота інкубаторіїв призводить до стрімкого зростання кількості патогенних мікроорганізмів, що загрожує здоров’ю курчат.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/01/chomu-zrostaye-riven-kontaminacziyi-v-inkubatoriyah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виробництво яєць в Україні зросло на 8,3% за 5 місяців</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/30/vyrobnycztvo-yayecz-v-ukrayini-zroslo-na-83-za-5-misyacziv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/30/vyrobnycztvo-yayecz-v-ukrayini-zroslo-na-83-za-5-misyacziv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 09:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво яєць]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=53109</guid>

					<description><![CDATA[За січень-травень 2026 року в Україні виробили 5,2 млрд яєць, що на 8,3% більше, ніж торік, завдяки стрімкому зростанню промислового сектору.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/30/vyrobnycztvo-yayecz-v-ukrayini-zroslo-na-83-za-5-misyacziv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спека у Франції загрожує врожаю зерна та птахівництву</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/26/speka-u-francziyi-zagrozhuye-vrozhayu-zerna-ta-ptahivnycztvu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/26/speka-u-francziyi-zagrozhuye-vrozhayu-zerna-ta-ptahivnycztvu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[врожай зерна]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[спека]]></category>
		<category><![CDATA[франція]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52899</guid>

					<description><![CDATA[Аномальна спека у Франції спричинила масову загибель птиці та ставить під загрозу врожайність зернових культур у Європі.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/26/speka-u-francziyi-zagrozhuye-vrozhayu-zerna-ta-ptahivnycztvu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Черкащині розводять курей, що несуть кольорові яйця</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/25/na-cherkashhyni-rozvodyat-kurej-shho-nesut-kolorovi-yajczya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/25/na-cherkashhyni-rozvodyat-kurej-shho-nesut-kolorovi-yajczya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[кольорові яйця]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[Черкащина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/25/na-cherkashhyni-rozvodyat-kurej-shho-nesut-kolorovi-yajczya/</guid>

					<description><![CDATA[Фермерка з Черкащини Таїсія Шмуратова вирощує курей порід «амераукана» та «легорн», які несуть унікальні блакитні, зелені та оливкові яйця.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/25/na-cherkashhyni-rozvodyat-kurej-shho-nesut-kolorovi-yajczya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
