<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>пшениця Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/pshenytsia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/pshenytsia/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 14:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>пшениця Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/pshenytsia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Пшениця в портах Дунаю: ціни злетіли через брак зерна</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/13/pshenyczya-v-portah-dunayu-cziny-zletily-cherez-brak-zerna/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/13/pshenyczya-v-portah-dunayu-cziny-zletily-cherez-brak-zerna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[порти Дунаю]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[ринок зерна]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56476</guid>

					<description><![CDATA[Ціни на продовольчу пшеницю в портах Дунаю пішли вгору через значний дефіцит зерна від аграріїв, які утримують продажі через низьку рентабельність.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/13/pshenyczya-v-portah-dunayu-cziny-zletily-cherez-brak-zerna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Українське зерно: прогноз експорту знижено</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/10/ukrayinske-zerno-prognoz-eksportu-znyzheno/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/10/ukrayinske-zerno-prognoz-eksportu-znyzheno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 18:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[FAS USDA]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[експорт зерна]]></category>
		<category><![CDATA[кукурудза]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/08/10/ukrayinske-zerno-prognoz-eksportu-znyzheno/</guid>

					<description><![CDATA[Прогнози експорту української кукурудзи та пшениці суттєво знижено через безпекові виклики в Чорному морі.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/10/ukrayinske-zerno-prognoz-eksportu-znyzheno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пшениця в США дорожчає через Чорне море</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/10/pshenyczya-v-ssha-dorozhchaye-cherez-chorne-more/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/10/pshenyczya-v-ssha-dorozhchaye-cherez-chorne-more/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<category><![CDATA[Чорне море]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56197</guid>

					<description><![CDATA[Ціни на пшеницю в США стрімко зростають, досягнувши найвищих показників за останні тижні, що пов'язано з перебоями в судноплавстві Чорноморського регіону.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/10/pshenyczya-v-ssha-dorozhchaye-cherez-chorne-more/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціна пшениці на тендері в Алжирі зросла</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/07/czina-pshenyczi-na-tenderi-v-alzhyri-zrosla/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/07/czina-pshenyczi-na-tenderi-v-alzhyri-zrosla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 06:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[ASAP Agri]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[алжир]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56012</guid>

					<description><![CDATA[Алжирський державний зерновий оператор закупив близько 720 тис. т пшениці за ціною 289-290$/т C&#38;F, що на 25$/т вище, ніж на попередньому тендері.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/07/czina-pshenyczi-na-tenderi-v-alzhyri-zrosla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на пшеницю на Дніпропетровщині: скільки платять фермерам</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/05/cziny-na-pshenyczyu-na-dnipropetrovshhyni-skilky-platyat-fermeram/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/05/cziny-na-pshenyczyu-na-dnipropetrovshhyni-skilky-platyat-fermeram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55872</guid>

					<description><![CDATA[Фермери Дніпропетровщини змушені продавати пшеницю за 5 тис. грн/т через логістичні труднощі та обмеження експорту.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/05/cziny-na-pshenyczyu-na-dnipropetrovshhyni-skilky-platyat-fermeram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жнива ранніх зернових: зібрано 17,6 млн тонн</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/05/zhnyva-rannih-zernovyh-zibrano-176-mln-tonn/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/05/zhnyva-rannih-zernovyh-zibrano-176-mln-tonn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[врожай]]></category>
		<category><![CDATA[жнива]]></category>
		<category><![CDATA[зернові]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55857</guid>

					<description><![CDATA[Українські аграрії зібрали понад 17,6 мільйона тонн ранніх зернових та зернобобових культур, подолавши екватор цьогорічної збиральної кампанії.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/05/zhnyva-rannih-zernovyh-zibrano-176-mln-tonn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Туніс посилив вимоги до постачальників зерна</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/31/tunis-posylyv-vymogy-do-postachalnykiv-zerna/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/31/tunis-posylyv-vymogy-do-postachalnykiv-zerna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 16:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[експорт зерна]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[Туніс]]></category>
		<category><![CDATA[Чорне море]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55547</guid>

					<description><![CDATA[Туніс впровадив жорсткі умови для постачальників зерна, заборонивши посилатися на безпекові ризики в Чорному морі як причину невиконання контрактів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/31/tunis-posylyv-vymogy-do-postachalnykiv-zerna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна нарощує експорт зерна: рекордні показники</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/31/ukrayina-naroshhuye-eksport-zerna-rekordni-pokaznyky/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/31/ukrayina-naroshhuye-eksport-zerna-rekordni-pokaznyky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агросектор]]></category>
		<category><![CDATA[експорт зерна]]></category>
		<category><![CDATA[кукурудза]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55529</guid>

					<description><![CDATA[Україна встановила новий рекорд, експортувавши понад мільйон тонн пшениці. Загальний обсяг експорту зернових культур також значно зріс порівняно з минулим роком.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/31/ukrayina-naroshhuye-eksport-zerna-rekordni-pokaznyky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>НІБУЛОН завершив збір ранніх зернових та ріпаку</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/31/nibulon-zavershyv-zbir-rannih-zernovyh-ta-ripaku/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/31/nibulon-zavershyv-zbir-rannih-zernovyh-ta-ripaku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[агрохолдинг]]></category>
		<category><![CDATA[врожайність]]></category>
		<category><![CDATA[жнива 2026]]></category>
		<category><![CDATA[НІБУЛОН]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55496</guid>

					<description><![CDATA[Агрохолдинг «НІБУЛОН» успішно завершив збір ранніх зернових та ріпаку, досягнувши високих показників якості пшениці та врожайності олійних культур.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/31/nibulon-zavershyv-zbir-rannih-zernovyh-ta-ripaku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Туреччина відкриває експорт пшениці</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/29/turechchyna-vidkryvaye-eksport-pshenyczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/29/turechchyna-vidkryvaye-eksport-pshenyczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[туреччина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55358</guid>

					<description><![CDATA[Туреччина скасувала обмеження на експорт продовольчої пшениці, що набирає чинності з 29 липня 2026 року. Це рішення може вплинути на світовий агроринок.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/29/turechchyna-vidkryvaye-eksport-pshenyczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Туреччина посилює контроль української пшениці</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/27/turechchyna-posylyuye-kontrol-ukrayinskoyi-pshenyczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/27/turechchyna-posylyuye-kontrol-ukrayinskoyi-pshenyczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[туреччина]]></category>
		<category><![CDATA[фітосанітарний контроль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/07/27/turechchyna-posylyuye-kontrol-ukrayinskoyi-pshenyczi/</guid>

					<description><![CDATA[З 4 серпня 2026 року Туреччина запроваджує посилений фітосанітарний контроль для української пшениці та іншої рослинної продукції, що може вплинути на експорт.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/27/turechchyna-posylyuye-kontrol-ukrayinskoyi-pshenyczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на зерно в Україні: аграрії чекають кращих умов</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/27/cziny-na-zerno-v-ukrayini-agrariyi-chekayut-krashhyh-umov/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/27/cziny-na-zerno-v-ukrayini-agrariyi-chekayut-krashhyh-umov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[експорт зерна]]></category>
		<category><![CDATA[кукурудза]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55143</guid>

					<description><![CDATA[Український ринок зерна переживає падіння цін на кукурудзу та пшеницю через логістичні виклики, що змушує аграріїв займати вичікувальну позицію.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/27/cziny-na-zerno-v-ukrayini-agrariyi-chekayut-krashhyh-umov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Світові ціни на пшеницю: чому український ринок відстає?</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/24/svitovi-cziny-na-pshenyczyu-chomu-ukrayinskyj-rynok-vidstaye/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/24/svitovi-cziny-na-pshenyczyu-chomu-ukrayinskyj-rynok-vidstaye/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[експорт зерна]]></category>
		<category><![CDATA[логістика]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на пшеницю]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55014</guid>

					<description><![CDATA[Світові ціни на пшеницю оновили трирічний рекорд, проте в Україні вартість зерна залишається низькою через логістичні проблеми та обмеження експорту.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/24/svitovi-cziny-na-pshenyczyu-chomu-ukrayinskyj-rynok-vidstaye/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Еволюція технологій визначення числа падіння пшениці</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/24/evolyucziya-tehnologij-vyznachennya-chysla-padinnya-pshenyczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/24/evolyucziya-tehnologij-vyznachennya-chysla-padinnya-pshenyczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[Venta Lab]]></category>
		<category><![CDATA[визначення числа падіння]]></category>
		<category><![CDATA[лабораторне обладнання]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[якість зерна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=54992</guid>

					<description><![CDATA[Дізнайтеся, як еволюціонували технології визначення числа падіння пшениці та чому сучасне обладнання критично важливе для якості зерна.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/24/evolyucziya-tehnologij-vyznachennya-chysla-padinnya-pshenyczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на зерно: кукурудза дешевшає, пшениця росте</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/21/cziny-na-zerno-kukurudza-deshevshaye-pshenyczya-roste/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/21/cziny-na-zerno-kukurudza-deshevshaye-pshenyczya-roste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[CBOT]]></category>
		<category><![CDATA[експорт зерна]]></category>
		<category><![CDATA[кукурудза]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=54725</guid>

					<description><![CDATA[Світовий аграрний ринок реагує на прогнози врожаю в США та геополітичну напругу в Чорному морі, що спричиняє різноспрямований рух цін на зернові.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/21/cziny-na-zerno-kukurudza-deshevshaye-pshenyczya-roste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Експорт пшениці: західний кордон невигідний</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/21/eksport-pshenyczi-zahidnyj-kordon-nevygidnyj/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/21/eksport-pshenyczi-zahidnyj-kordon-nevygidnyj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[White Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[експорт зерна]]></category>
		<category><![CDATA[логістика]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=54681</guid>

					<description><![CDATA[Аналітики White Brokers стверджують, що переорієнтація експорту пшениці на західний кордон є економічно невигідною для України, на відміну від дунайського напрямку.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/21/eksport-pshenyczi-zahidnyj-kordon-nevygidnyj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Азовське море: імпорт пшениці для арабських країн дорожчає</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/20/azovske-more-import-pshenyczi-dlya-arabskyh-krayin-dorozhchaye/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/20/azovske-more-import-pshenyczi-dlya-arabskyh-krayin-dorozhchaye/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Азовське море]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт зерна]]></category>
		<category><![CDATA[продовольча безпека]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на продовольство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=54611</guid>

					<description><![CDATA[Обмеження навігації в Азовському морі призвели до зростання цін на пшеницю, що може коштувати арабським країнам до $751 млн.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/20/azovske-more-import-pshenyczi-dlya-arabskyh-krayin-dorozhchaye/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на пшеницю в Україні зростають</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/20/cziny-na-pshenyczyu-v-ukrayini-zrostayut/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/20/cziny-na-pshenyczyu-v-ukrayini-zrostayut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 04:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<category><![CDATA[фермери]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/07/20/cziny-na-pshenyczyu-v-ukrayini-zrostayut/</guid>

					<description><![CDATA[Ціни на пшеницю в Україні демонструють стійке зростання після періоду зниження, що пов'язано зі слабкою фізичною пропозицією зерна.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/20/cziny-na-pshenyczyu-v-ukrayini-zrostayut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЕНСЕЛКО розпочав жнива: майже 30 тис. га ріпаку та пшениці</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/18/enselko-rozpochav-zhnyva-majzhe-30-tys-ga-ripaku-ta-pshenyczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/18/enselko-rozpochav-zhnyva-majzhe-30-tys-ga-ripaku-ta-pshenyczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 08:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[ЕНСЕЛКО]]></category>
		<category><![CDATA[жнива]]></category>
		<category><![CDATA[кернел]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[ріпак]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=54535</guid>

					<description><![CDATA[Агрохолдинг ЕНСЕЛКО розпочав цьогорічну збиральну кампанію озимого ріпаку та пшениці, яка охопить майже 30 тис. гектарів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/18/enselko-rozpochav-zhnyva-majzhe-30-tys-ga-ripaku-ta-pshenyczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пшениця: ціни сягнули дворічного максимуму</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/18/pshenyczya-cziny-syagnuly-dvorichnogo-maksymumu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/18/pshenyczya-cziny-syagnuly-dvorichnogo-maksymumu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[експорт зерна]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<category><![CDATA[Чорне море]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=54522</guid>

					<description><![CDATA[Світові ціни на пшеницю досягли найвищої позначки за останні два роки, що зумовлено ескалацією конфлікту в Чорноморському регіоні та ризиками для експорту.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/18/pshenyczya-cziny-syagnuly-dvorichnogo-maksymumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
