<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>погода Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/pohoda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/pohoda/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 10:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>погода Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/pohoda/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Коли українським аграріям чекати сталого тепла у 2026 році</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/03/19/koly-ukrayinskym-agrariyam-chekaty-stalogo-tepla-u-2026-roczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/03/19/koly-ukrayinskym-agrariyam-chekaty-stalogo-tepla-u-2026-roczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Життя в селі]]></category>
		<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Поради]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[весна]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[посівна]]></category>
		<category><![CDATA[тепло]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49747</guid>

					<description><![CDATA[Березень 2026 року видався класичним місяцем температурних контрастів. Попри аномально теплу першу декаду, коли середньодобові...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/03/19/koly-ukrayinskym-agrariyam-chekaty-stalogo-tepla-u-2026-roczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Озимина під водою: лютневі підтоплення загрожують врожаю 2026 року</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/02/18/ozymyna-pid-vodoyu-lyutnevi-pidtoplennya-zagrozhuyut-vrozhayu-2026-roku/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/02/18/ozymyna-pid-vodoyu-lyutnevi-pidtoplennya-zagrozhuyut-vrozhayu-2026-roku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 10:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[лютий]]></category>
		<category><![CDATA[підтоплення]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49607</guid>

					<description><![CDATA[Цьогорічна лютнева погода з її різкими температурними коливаннями та значними опадами створила серйозний виклик для...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/02/18/ozymyna-pid-vodoyu-lyutnevi-pidtoplennya-zagrozhuyut-vrozhayu-2026-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бабак Тимко передбачив терміни приходу теплої весни у 2026 році</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/02/03/babak-tymko-peredbachyv-terminy-pryhodu-teployi-vesny-u-2026-roczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/02/03/babak-tymko-peredbachyv-terminy-pryhodu-teployi-vesny-u-2026-roczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Життя в селі]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Поради]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[бабак Тимко]]></category>
		<category><![CDATA[весна]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[передбачення]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Тимко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49505</guid>

					<description><![CDATA[Традиція запитувати про погоду у гризунів на Харківщині вже давно стала чимось більшим, ніж просто...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/02/03/babak-tymko-peredbachyv-terminy-pryhodu-teployi-vesny-u-2026-roczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на томати злетіли до небес через погодні катаклізми</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/11/10/cziny-na-tomaty-zletily-do-nebes-cherez-pogodni-kataklizmy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/11/10/cziny-na-tomaty-zletily-do-nebes-cherez-pogodni-kataklizmy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 20:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[вартість]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[помідори]]></category>
		<category><![CDATA[ринок]]></category>
		<category><![CDATA[томати]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<category><![CDATA[ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49000</guid>

					<description><![CDATA[Ціни на помідори в Україні різко пішли вгору. Якщо тиждень тому кілограм коштував 60-80 гривень,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/11/10/cziny-na-tomaty-zletily-do-nebes-cherez-pogodni-kataklizmy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На яку погоду треба очікувати найближчим часом</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/10/30/na-yaku-pogodu-treba-ochikuvaty-najblyzhchym-chasom/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/10/30/na-yaku-pogodu-treba-ochikuvaty-najblyzhchym-chasom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 07:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[температура повітря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=48882</guid>

					<description><![CDATA[За даними Укргідрометцентру, у четвер, 30 жовтня, на переважній території України буде сухо, лише на...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/10/30/na-yaku-pogodu-treba-ochikuvaty-najblyzhchym-chasom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Коли в Україну знову прийде тепло</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/10/14/koly-v-ukrayinu-znovu-pryjde-teplo/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/10/14/koly-v-ukrayinu-znovu-pryjde-teplo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[тепло]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=48645</guid>

					<description><![CDATA[Українцям, які втомилися від тривалих осінніх дощів, синоптики приносять добру новину: тепло та сонце повернуться...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/10/14/koly-v-ukrayinu-znovu-pryjde-teplo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На яку погоду слід очікувати в перший тиждень жовтня</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/09/29/na-yaku-pogodu-slid-ochikuvaty-v-pershyj-tyzhden-zhovtnya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/09/29/na-yaku-pogodu-slid-ochikuvaty-v-pershyj-tyzhden-zhovtnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 08:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоди]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=48393</guid>

					<description><![CDATA[В наступні кілька днів очікується нестійкий характер погоди, місцями з дощами, поривчастим вітром та коливаннями...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/09/29/na-yaku-pogodu-slid-ochikuvaty-v-pershyj-tyzhden-zhovtnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Якою буде погода упродовж тижня</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/09/15/yakoyu-bude-pogoda-uprodovzh-tyzhnya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/09/15/yakoyu-bude-pogoda-uprodovzh-tyzhnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 06:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=48149</guid>

					<description><![CDATA[Цього тижня переважатиме тепла погода, часом з дощами та поривчастим вітром. Завдяки досить стійкому пануванню...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/09/15/yakoyu-bude-pogoda-uprodovzh-tyzhnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На яку погоду слід очікувати цього тижня</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/08/18/na-yaku-pogodu-slid-ochikuvaty-czogo-tyzhnya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/08/18/na-yaku-pogodu-slid-ochikuvaty-czogo-tyzhnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 11:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоди]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=47637</guid>

					<description><![CDATA[Впродовж тижня в Україні очікуються контрасти в погоді: від спекотних днів на сході та півдні...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/08/18/na-yaku-pogodu-slid-ochikuvaty-czogo-tyzhnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Серпень в Україні буде спекотним і сухим</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/07/27/serpen-v-ukrayini-bude-spekotnym-i-suhym/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/07/27/serpen-v-ukrayini-bude-spekotnym-i-suhym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 04:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[опади]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[серпень]]></category>
		<category><![CDATA[спека]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[Укргідрометцентр]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=47188</guid>

					<description><![CDATA[У серпні в Україні очікується тепліша погода, ніж зазвичай. Середня місячна температура буде вищою за...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/07/27/serpen-v-ukrayini-bude-spekotnym-i-suhym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Потужна магнітна буря охопила Землю: зафіксували &#8220;червоний&#8221; рівень</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/07/12/potuzhna-magnitna-burya-ohopyla-zemlyu-zafiksuvaly-chervonyj-riven/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/07/12/potuzhna-magnitna-burya-ohopyla-zemlyu-zafiksuvaly-chervonyj-riven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 18:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[амопочуття]]></category>
		<category><![CDATA[геомагнітний шторм]]></category>
		<category><![CDATA[здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[К-індекс]]></category>
		<category><![CDATA[магнітна буря]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[сонячна активність]]></category>
		<category><![CDATA[червоний рівень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=46916</guid>

					<description><![CDATA[У п’ятницю, 11 липня 2025 року, на Землі зафіксували потужну магнітну бурю. За даними Meteoagent,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/07/12/potuzhna-magnitna-burya-ohopyla-zemlyu-zafiksuvaly-chervonyj-riven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сухо, спекотно, місцями до +37: якою буде погода в Україні найближчими днями</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/07/04/suho-spekotno-misczyamy-do-37-yakoyu-bude-pogoda-v-ukrayini-najblyzhchymy-dnyamy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/07/04/suho-spekotno-misczyamy-do-37-yakoyu-bude-pogoda-v-ukrayini-najblyzhchymy-dnyamy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 11:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Наталка Діденко]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоди]]></category>
		<category><![CDATA[спека]]></category>
		<category><![CDATA[температура повітря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=46734</guid>

					<description><![CDATA[5 липня в Україні очікується суха погода. Спека збережеться переважно на півдні та південному сході,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/07/04/suho-spekotno-misczyamy-do-37-yakoyu-bude-pogoda-v-ukrayini-najblyzhchymy-dnyamy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Яку погоду слід очікувати в липні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/06/27/yaku-pogodu-slid-ochikuvaty-v-lypni/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/06/27/yaku-pogodu-slid-ochikuvaty-v-lypni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 09:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[літня погода]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[температра повітря]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=46566</guid>

					<description><![CDATA[Липень – найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/06/27/yaku-pogodu-slid-ochikuvaty-v-lypni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україну йде похолодання</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/06/09/v-ukrayinu-jde-poholodannya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/06/09/v-ukrayinu-jde-poholodannya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 14:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[похолодання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=46160</guid>

					<description><![CDATA[Починаючи з вівторка, в усіх областях України температура знизиться на 5–8 градусів. Про це в...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/06/09/v-ukrayinu-jde-poholodannya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Якою буде погода в червні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/06/02/yakoyu-bude-pogoda-v-chervni/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/06/02/yakoyu-bude-pogoda-v-chervni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 08:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[погода на червень]]></category>
		<category><![CDATA[спека]]></category>
		<category><![CDATA[температура повітря]]></category>
		<category><![CDATA[червень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=46009</guid>

					<description><![CDATA[Перший місяць літа в Україні буде помірно теплим із температурою повітря, що може незначно перевищити...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/06/02/yakoyu-bude-pogoda-v-chervni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Коли в Україні чекати на потепління</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/05/12/koly-v-ukrayini-chekaty-poteplinnya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/05/12/koly-v-ukrayini-chekaty-poteplinnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 15:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[потепління]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоди]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=45560</guid>

					<description><![CDATA[Україну найближчим часом не очікує потепління. За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, холодна та прохолодна погода з періодичними...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/05/12/koly-v-ukrayini-chekaty-poteplinnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Яку погоду синоптики прогнозують на Великдень</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/04/14/yaku-pogodu-synoptyky-prognozuyut-na-velykden/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/04/14/yaku-pogodu-synoptyky-prognozuyut-na-velykden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 08:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[весняна погода]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоди]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=44874</guid>

					<description><![CDATA[Минулого тижня по всій Україні вирувала негода. Випав сніг і вдарили заморозки, подекуди до -10...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/04/14/yaku-pogodu-synoptyky-prognozuyut-na-velykden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Коли чекати на погіршення погоди</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/03/11/koly-chekaty-pogirshennya-pogody/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/03/11/koly-chekaty-pogirshennya-pogody/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 15:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[погіршення погоди]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[похолодання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=44021</guid>

					<description><![CDATA[Цей тиждень розпочався з теплої та сонячної погоди. Однак, вже ближче до вихідних в Україну...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/03/11/koly-chekaty-pogirshennya-pogody/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На яку погоду слід очікувати завтра</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/03/05/na-yaku-pogodu-slid-ochikuvaty-zavtra/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/03/05/na-yaku-pogodu-slid-ochikuvaty-zavtra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 14:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без категорії]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоди]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=43897</guid>

					<description><![CDATA[За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в четвер і п’ятницю очікується тепла, без опадів, вітер...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/03/05/na-yaku-pogodu-slid-ochikuvaty-zavtra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз: похолодання в Україні вже незабаром</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/01/08/prognoz-poholodannya-v-ukrayini-vzhe-nezabarom/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/01/08/prognoz-poholodannya-v-ukrayini-vzhe-nezabarom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 10:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[зниження температури]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[похолодання]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=42426</guid>

					<description><![CDATA[В Україну після помітного потепління на початку цього тижня знову повернеться зимова погода. В неділю,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/01/08/prognoz-poholodannya-v-ukrayini-vzhe-nezabarom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
