<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>панелі Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/paneli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/paneli/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 19:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>панелі Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/paneli/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Агроелектрика 2026: як отримувати подвійний прибуток з одного гектара</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/03/02/agroelektryka-2026-yak-otrymuvaty-podvijnyj-prybutok-z-odnogo-gektara/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/03/02/agroelektryka-2026-yak-otrymuvaty-podvijnyj-prybutok-z-odnogo-gektara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 07:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Життя в селі]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[електрика]]></category>
		<category><![CDATA[панелі]]></category>
		<category><![CDATA[поля]]></category>
		<category><![CDATA[сонячні панелі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49663</guid>

					<description><![CDATA[Традиційне протистояння між енергетиками та аграріями за земельний фонд відходить у минуле. На зміну приходить...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/03/02/agroelektryka-2026-yak-otrymuvaty-podvijnyj-prybutok-z-odnogo-gektara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Запоріжжі працює сонячна електростанція з 72 тис. панелей</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2024/12/09/na-zaporizhzhi-praczyuye-sonyachna-elektrostancziya-z-72-tys-panelej/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2024/12/09/na-zaporizhzhi-praczyuye-sonyachna-elektrostancziya-z-72-tys-panelej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 11:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Запоріжчина]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Регіони]]></category>
		<category><![CDATA[панелі]]></category>
		<category><![CDATA[сонячна електростанція]]></category>
		<category><![CDATA[сонячні панелі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=41575</guid>

					<description><![CDATA[Сонячна електростанція на Запоріжжі, яка займає площу 38 гектарів, виробляє до 20 МВт електроенергії на...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2024/12/09/na-zaporizhzhi-praczyuye-sonyachna-elektrostancziya-z-72-tys-panelej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Автобани Німеччини вкриють напівпрозорими фотоелектричними панелями</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/08/17/avtobany-nimechchyny-vkryyut-napivprozorymy-fotoelektrychnymy-panelyamy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/08/17/avtobany-nimechchyny-vkryyut-napivprozorymy-fotoelektrychnymy-panelyamy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 12:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Публікації]]></category>
		<category><![CDATA[автобан]]></category>
		<category><![CDATA[панелі]]></category>
		<category><![CDATA[СЕС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=5984</guid>

					<description><![CDATA[Дослідницький проект &#8220;PV-SÜD&#8221; запустили австрійський технологічний інститут (AIT), Німецький інститут сонячних енергетичних систем (Fraunhofer ISE)...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/08/17/avtobany-nimechchyny-vkryyut-napivprozorymy-fotoelektrychnymy-panelyamy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Житомирщині відкрили сонячну станцію потужністю 16 МВт</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/06/02/na-zhytomyrshhyni-vidkryly-sonyachnu-stancziyu-potuzhnistyu-16-mvt/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/06/02/na-zhytomyrshhyni-vidkryly-sonyachnu-stancziyu-potuzhnistyu-16-mvt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 15:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[панелі]]></category>
		<category><![CDATA[сонячна едектростанція]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=4666</guid>

					<description><![CDATA[У селі Ігнатпіль Овруцького району Житомирської області запустили сонячну електростанцію потужністю 16 МВт. Як повідомляє...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/06/02/na-zhytomyrshhyni-vidkryly-sonyachnu-stancziyu-potuzhnistyu-16-mvt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фермер побудував найбільшу в Європі сонячну електростанцію на даху</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/05/24/fermer-pobuduvav-najbilshu-v-yevropi-sonyachnu-elektrostancziyu-na-dahu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/05/24/fermer-pobuduvav-najbilshu-v-yevropi-sonyachnu-elektrostancziyu-na-dahu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 05:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[дах]]></category>
		<category><![CDATA[панелі]]></category>
		<category><![CDATA[ферма]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=4376</guid>

					<description><![CDATA[Дахи будівель норкової ферми «Пелском» обладнали сонячними батареями. Так з’явилася найбільша дахова фотогальванічна електростанція в Україні та...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/05/24/fermer-pobuduvav-najbilshu-v-yevropi-sonyachnu-elektrostancziyu-na-dahu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
