<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>новий врожай Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/novyj-vrozhaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/novyj-vrozhaj/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>новий врожай Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/novyj-vrozhaj/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Кабачки нового врожаю: ціни падають</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/28/kabachky-novogo-vrozhayu-cziny-padayut/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/28/kabachky-novogo-vrozhayu-cziny-padayut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 14:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[кабачки]]></category>
		<category><![CDATA[новий врожай]]></category>
		<category><![CDATA[оптові ціни]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на овочі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=53053</guid>

					<description><![CDATA[Українські кабачки нового врожаю масово надходять на ринок, що призвело до значного зниження оптових цін. Дізнайтеся актуальні ціни та причини цього сезонного явища.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/28/kabachky-novogo-vrozhayu-cziny-padayut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>НІБУЛОН приймає зерно нового врожаю</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/27/nibulon-pryjmaye-zerno-novogo-vrozhayu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/27/nibulon-pryjmaye-zerno-novogo-vrozhayu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[елеватори]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[НІБУЛОН]]></category>
		<category><![CDATA[новий врожай]]></category>
		<category><![CDATA[ячмінь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52929</guid>

					<description><![CDATA[Компанія «НІБУЛОН» розпочала приймання зерна нового врожаю, першими на елеватори надійшли партії ячменю з Миколаївщини.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/27/nibulon-pryjmaye-zerno-novogo-vrozhayu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вишня дешевшає: ціни на ягоду падають</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/27/vyshnya-deshevshaye-cziny-na-yagodu-padayut/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/27/vyshnya-deshevshaye-cziny-na-yagodu-padayut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[вишня]]></category>
		<category><![CDATA[зниження цін]]></category>
		<category><![CDATA[новий врожай]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на ягоди]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/27/vyshnya-deshevshaye-cziny-na-yagodu-padayut/</guid>

					<description><![CDATA[Ціни на вишню нового врожаю значно знизилися, досягнувши відмітки від 60 грн/кг, завдяки збільшенню обсягів збору врожаю.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/27/vyshnya-deshevshaye-cziny-na-yagodu-padayut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на пшеницю: новий врожай важливіший за угоду</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/19/cziny-na-pshenyczyu-novyj-vrozhaj-vazhlyvishyj-za-ugodu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/19/cziny-na-pshenyczyu-novyj-vrozhaj-vazhlyvishyj-za-ugodu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 14:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[логістика]]></category>
		<category><![CDATA[новий врожай]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52368</guid>

					<description><![CDATA[Світовий ринок пшениці реагує на новий врожай, а не на геополітичні угоди. З'ясуйте, чому.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/19/cziny-na-pshenyczyu-novyj-vrozhaj-vazhlyvishyj-za-ugodu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пшениця дешевшає: новий врожай тисне на ціни</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/09/pshenyczya-deshevshaye-novyj-vrozhaj-tysne-na-cziny/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/09/pshenyczya-deshevshaye-novyj-vrozhaj-tysne-na-cziny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[новий врожай]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51633</guid>

					<description><![CDATA[Ціни на пшеницю нового врожаю в Україні продовжують знижуватися під тиском збільшення пропозиції зерна.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/09/pshenyczya-deshevshaye-novyj-vrozhaj-tysne-na-cziny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні намолотили 63,2 млн тонн нового врожаю</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2023/10/30/v-ukrayini-namolotyly-632-mln-tonn-novogo-vrozhayu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2023/10/30/v-ukrayini-namolotyly-632-mln-tonn-novogo-vrozhayu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 13:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[врожай]]></category>
		<category><![CDATA[новий врожай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=29185</guid>

					<description><![CDATA[Станом на кінець жовтня в Україні намолочено 63,2 млн тонн нового врожаю, з яких зернових...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2023/10/30/v-ukrayini-namolotyly-632-mln-tonn-novogo-vrozhayu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні активно дорожчає рання капуста</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2022/05/16/v-ukrayini-aktyvno-dorozhchaye-rannya-kapusta/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2022/05/16/v-ukrayini-aktyvno-dorozhchaye-rannya-kapusta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 20:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[новий врожай]]></category>
		<category><![CDATA[рання капуста]]></category>
		<category><![CDATA[ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=18562</guid>

					<description><![CDATA[Цього тижня в Україні різко зросли ціни на білокачанну капусту нового врожаю. Про це повідомляють...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2022/05/16/v-ukrayini-aktyvno-dorozhchaye-rannya-kapusta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
