<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>мука Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/muka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/muka/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2026 09:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>мука Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/muka/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ринок борошна на межі рентабельності: ціна реалізації впритул наблизилася до собівартості</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/02/22/rynok-boroshna-na-mezhi-rentabelnosti-czina-realizacziyi-vprytul-nablyzylasya-do-sobivartosti/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/02/22/rynok-boroshna-na-mezhi-rentabelnosti-czina-realizacziyi-vprytul-nablyzylasya-do-sobivartosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Життя в селі]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Переробка]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[борошно]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[мука]]></category>
		<category><![CDATA[рентабельність]]></category>
		<category><![CDATA[собівартість]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49628</guid>

					<description><![CDATA[Українські борошномели опинилися в складній економічній ситуації. На тлі зростання витрат на енергоносії, логістику та...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/02/22/rynok-boroshna-na-mezhi-rentabelnosti-czina-realizacziyi-vprytul-nablyzylasya-do-sobivartosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Експерти прогнозують зниження виробництва борошна в Україні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/03/02/5eksperty-prognozuyut-znyzhennya-vyrobnycztva-boroshna-v-ukrayini/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/03/02/5eksperty-prognozuyut-znyzhennya-vyrobnycztva-boroshna-v-ukrayini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 09:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[борошно]]></category>
		<category><![CDATA[мука]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=9598</guid>

					<description><![CDATA[За підсумками 2020/21 маркетингового року виробництвопшеничного борошна в Україні знизиться на 9,7%, до 1,96 млн тонн,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/03/02/5eksperty-prognozuyut-znyzhennya-vyrobnycztva-boroshna-v-ukrayini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТОП-10 покупців українського борошна</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/01/28/top-10-pokupcziv-ukrayinskogo-boroshna/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/01/28/top-10-pokupcziv-ukrayinskogo-boroshna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 05:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[борошно]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[мука]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=9111</guid>

					<description><![CDATA[Україна в першій половині 2020/21 МР експортувала 80 тис. т борошна, що в 2,4 рази...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/01/28/top-10-pokupcziv-ukrayinskogo-boroshna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна вперше за десятиріччя експортує борошно до Саудівської Аравії</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/09/09/ukrayina-vpershe-za-desyatyrichchya-eksportuye-boroshno-do-saudivskoyi-araviyi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/09/09/ukrayina-vpershe-za-desyatyrichchya-eksportuye-boroshno-do-saudivskoyi-araviyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 10:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Континентал Фармерз Груп]]></category>
		<category><![CDATA[мука]]></category>
		<category><![CDATA[саудівська аравія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=6461</guid>

					<description><![CDATA[Україна вперше за 12 років поставить 60 тисяч тонн борошномельної пшениці до Саудівської Аравії. Про...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/09/09/ukrayina-vpershe-za-desyatyrichchya-eksportuye-boroshno-do-saudivskoyi-araviyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна здійснила експорт високоякісної борошномельної пшениці в SAGO і Королівство Саудівська Аравія вперше за 12 років: SALIC і «Контінентал Фармерз Груп» поставляють зерно у Джидду</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/09/07/ukrayina-zdijsnyla-eksport-vysokoyakisnoyi-boroshnomelnoyi-pshenyczi-v-sago-i-korolivstvo-saudivska-araviya-vpershe-za-12-rokiv-salic-i-kontinental-farmerz-grup-postavlyayut-zerno-u-dzhyd/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/09/07/ukrayina-zdijsnyla-eksport-vysokoyakisnoyi-boroshnomelnoyi-pshenyczi-v-sago-i-korolivstvo-saudivska-araviya-vpershe-za-12-rokiv-salic-i-kontinental-farmerz-grup-postavlyayut-zerno-u-dzhyd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 11:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[Контінентал Фармерз Груп]]></category>
		<category><![CDATA[мука]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=6418</guid>

					<description><![CDATA[Вперше з 2008 року якісну борошномельну пшеницю з України експортують до Королівства Саудівська Аравія. «Контінентал...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/09/07/ukrayina-zdijsnyla-eksport-vysokoyakisnoyi-boroshnomelnoyi-pshenyczi-v-sago-i-korolivstvo-saudivska-araviya-vpershe-za-12-rokiv-salic-i-kontinental-farmerz-grup-postavlyayut-zerno-u-dzhyd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
