<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>криза Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/kryza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/kryza/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 11:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>криза Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/kryza/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Худоба на Житомирщині: селяни масово відмовляються від корів</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/27/hudoba-na-zhytomyrshhyni-selyany-masovo-vidmovlyayutsya-vid-koriv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/27/hudoba-na-zhytomyrshhyni-selyany-masovo-vidmovlyayutsya-vid-koriv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[худоба]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=50726</guid>

					<description><![CDATA[Сільське тваринництво на Житомирщині переживає глибоку кризу: селяни масово скорочують поголів'я великої рогатої худоби через дорожнечу кормів та невигідні ціни на молоко.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/27/hudoba-na-zhytomyrshhyni-selyany-masovo-vidmovlyayutsya-vid-koriv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Продовольча криза: FAO б&#8217;є на сполох</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/22/prodovolcha-kryza-fao-bye-na-spoloh/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/22/prodovolcha-kryza-fao-bye-na-spoloh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 04:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[агросектор]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[продовольча безпека]]></category>
		<category><![CDATA[світові ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=50368</guid>

					<description><![CDATA[Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) прогнозує глобальну продовольчу кризу протягом 6-12 місяців через системні шоки на світових ринках.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/22/prodovolcha-kryza-fao-bye-na-spoloh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тривалий енергетичний шок у ЄС: прогнози та стратегії реагування</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/04/04/tryvalyj-energetychnyj-shok-u-yes-prognozy-ta-strategiyi-reaguvannya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/04/04/tryvalyj-energetychnyj-shok-u-yes-prognozy-ta-strategiyi-reaguvannya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[енергетична криза]]></category>
		<category><![CDATA[енергетичний шок]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49829</guid>

					<description><![CDATA[Європейський Союз готується до довготривалого періоду високих цін на енергоносії, спричиненого геополітичною нестабільністю на Близькому...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/04/04/tryvalyj-energetychnyj-shok-u-yes-prognozy-ta-strategiyi-reaguvannya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Національний банк веде політику проти економічного зростання України</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/12/19/naczionalnyj-bank-vede-polityku-proty-ekonomichnogo-zrostannya-ukrayiny/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/12/19/naczionalnyj-bank-vede-polityku-proty-ekonomichnogo-zrostannya-ukrayiny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 20:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[Публікації]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[головне]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[політика]]></category>
		<category><![CDATA[фінанси]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=49208</guid>

					<description><![CDATA[Національний банк традиційно відповідає на критику однією фразою: &#8220;А ми за економічний розвиток не відповідаємо....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/12/19/naczionalnyj-bank-vede-polityku-proty-ekonomichnogo-zrostannya-ukrayiny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дубайський шоколад спричинив кризу на ринку фісташок</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/04/23/dubajskyj-shokolad-sprychynyv-kryzu-na-rynku-fistashok/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/04/23/dubajskyj-shokolad-sprychynyv-kryzu-na-rynku-fistashok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 14:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[дубайський шоколад]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[фісташки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=45112</guid>

					<description><![CDATA[Світ опинився на межі дефіциту фісташок через шалений попит на шоколадні плитки з Дубаю, які...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/04/23/dubajskyj-shokolad-sprychynyv-kryzu-na-rynku-fistashok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Сербії молоко дешевше за мінеральну воду</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/02/11/u-serbiyi-moloko-deshevshe-za-mineralnu-vodu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/02/11/u-serbiyi-moloko-deshevshe-za-mineralnu-vodu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 09:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[сире молоко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=43287</guid>

					<description><![CDATA[Міністерство сільського господарства Сербії знову фінансуватиме виробництво сухого молока, щоб зменшити надлишок сирого та стабілізувати...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/02/11/u-serbiyi-moloko-deshevshe-za-mineralnu-vodu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Ізраїлі помідорна криза</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2024/09/02/v-izrayili-pomidorna-kryza/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2024/09/02/v-izrayili-pomidorna-kryza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 05:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[помідори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=39001</guid>

					<description><![CDATA[Ізраїль зіштовхнувся із помідорною кризою. На проблеми з постачанням томатів вплинули три основні фактори. Про...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2024/09/02/v-izrayili-pomidorna-kryza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні прогнозують паливну кризу</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2022/09/04/v-ukrayini-prognozuyut-palyvnu-kryzu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2022/09/04/v-ukrayini-prognozuyut-palyvnu-kryzu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 09:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[акциз]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[палитво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=19980</guid>

					<description><![CDATA[Повернення акцизу на пальне, яке наразі ініціює уряд, може призвести до нової паливної кризи, а...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2022/09/04/v-ukrayini-prognozuyut-palyvnu-kryzu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Яблука гниють під деревами: садівники повідомили про кризу</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/11/05/yabluka-gnyyut-pid-derevamy-sadivnyky-povidomyly-pro-kryzu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/11/05/yabluka-gnyyut-pid-derevamy-sadivnyky-povidomyly-pro-kryzu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 15:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Садівництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[садівники]]></category>
		<category><![CDATA[урожай яблук]]></category>
		<category><![CDATA[яблука]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=15454</guid>

					<description><![CDATA[Щедрий урожай яблук спровокував серйозні проблеми для садівників. Фермери не можуть реалізувати фрукти за адекватною...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/11/05/yabluka-gnyyut-pid-derevamy-sadivnyky-povidomyly-pro-kryzu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні назріває колапс із перевезенням зерна</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/09/07/v-ukrayini-nazrivaye-kolaps-iz-perevezennyam-zerna/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/09/07/v-ukrayini-nazrivaye-kolaps-iz-perevezennyam-zerna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 18:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Публікації]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[дизельне паливо]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[паливо]]></category>
		<category><![CDATA[укрзалізниця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=13915</guid>

					<description><![CDATA[Через складну ситуацію з дизельним паливом в &#8220;Укрзалізниці&#8221; в державі може виникнути серйозна проблема з...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/09/07/v-ukrayini-nazrivaye-kolaps-iz-perevezennyam-zerna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На межі продуктової кризи: експерт розповів про проблеми аграрної політики</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/03/04/na-mezhi-produktovoyi-kryzy-ekspert-rozpoviv-pro-problemy-agrarnoyi-polityky/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/03/04/na-mezhi-produktovoyi-kryzy-ekspert-rozpoviv-pro-problemy-agrarnoyi-polityky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 06:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=9760</guid>

					<description><![CDATA[Про те, чому збільшуються ціни на продовольчі товари та яким чином законодавство в аграрній політиці...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/03/04/na-mezhi-produktovoyi-kryzy-ekspert-rozpoviv-pro-problemy-agrarnoyi-polityky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Для українського свинарства розпочався кризовий період</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/12/31/dlya-ukrayinskogo-svynarstva-rozpochavsya-kryzovyj-period/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/12/31/dlya-ukrayinskogo-svynarstva-rozpochavsya-kryzovyj-period/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 10:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[свиня]]></category>
		<category><![CDATA[фермер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=8581</guid>

					<description><![CDATA[Собівартість виробництва свинини, як порівняти з початком 2020 р., зросла в середньому на 30% через...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/12/31/dlya-ukrayinskogo-svynarstva-rozpochavsya-kryzovyj-period/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сільськогосподарська криза на Запоріжжі: оприлюднено масштаб</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/11/23/silskogospodarska-kryza-na-zaporizhzhi-oprylyudneno-masshtab/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/11/23/silskogospodarska-kryza-na-zaporizhzhi-oprylyudneno-masshtab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 10:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Запоріжчина]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Регіони]]></category>
		<category><![CDATA[запоріжжя]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=7930</guid>

					<description><![CDATA[ГУ статистики Запорізької області оприлюднили інформацію про значне падіння обсягів виробництва за всіма напрямами, а...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/11/23/silskogospodarska-kryza-na-zaporizhzhi-oprylyudneno-masshtab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Гіркий присмак» цукру, який дорожчає, або як Україна загнала в кризу цілу галузь</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/11/05/girkyj-prysmak-czukru-yakyj-dorozhchaye-abo-yak-ukrayina-zagnala-v-kryzu-czilu-galuz/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/11/05/girkyj-prysmak-czukru-yakyj-dorozhchaye-abo-yak-ukrayina-zagnala-v-kryzu-czilu-galuz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 20:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<category><![CDATA[цукор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=7550</guid>

					<description><![CDATA[Цукор в українських магазинах за кілька тижнів подорожчав на 5-6 гривень за кілограм. Експерти розповіли...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/11/05/girkyj-prysmak-czukru-yakyj-dorozhchaye-abo-yak-ukrayina-zagnala-v-kryzu-czilu-galuz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На світовому ринку триває криза з яловичиною</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/09/19/na-svitovomu-rynku-tryvaye-kryza-z-yalovychynoyu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/09/19/na-svitovomu-rynku-tryvaye-kryza-z-yalovychynoyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 11:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[ринок]]></category>
		<category><![CDATA[яловичина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=6674</guid>

					<description><![CDATA[Глобальний експорт яловичини дещо зменшився. Серед причин такої ситуації на ринку в щоквартальному звіті Rabobank згадуються...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/09/19/na-svitovomu-rynku-tryvaye-kryza-z-yalovychynoyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Криза на ринку молока: фермери в Україні зливатимуть молоко в каналізацію</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/04/12/kryza-na-rynku-moloka-fermery-v-ukrayini-zlyvatymut-moloko-v-kanalizacziyu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/04/12/kryza-na-rynku-moloka-fermery-v-ukrayini-zlyvatymut-moloko-v-kanalizacziyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 06:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=3418</guid>

					<description><![CDATA[В Україні почалась кризова ситуації на молочному ринку, яка спричинена карантином. Виробники молока (населення та...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/04/12/kryza-na-rynku-moloka-fermery-v-ukrayini-zlyvatymut-moloko-v-kanalizacziyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На ринку молока починається кризова ситуація</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/04/05/na-rynku-moloka-pochynayetsya-kryzova-sytuacziya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/04/05/na-rynku-moloka-pochynayetsya-kryzova-sytuacziya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 08:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Життя в селі]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[ринок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=3303</guid>

					<description><![CDATA[Епідемія в Україні лишень починається, а економічні наслідки вже дають про себе знати. Початок кризової...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/04/05/na-rynku-moloka-pochynayetsya-kryzova-sytuacziya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Як забудовники справляються з кризою під час карантину</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/04/02/yak-zabudovnyky-spravlyayutsya-z-kryzoyu-pid-chas-karantynu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/04/02/yak-zabudovnyky-spravlyayutsya-z-kryzoyu-pid-chas-karantynu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 18:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без категорії]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[забудовники]]></category>
		<category><![CDATA[ігор гуда]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=3240</guid>

					<description><![CDATA[Про перехід на режим віддаленої роботи, попит, продажі, кризу та вихід з неї розповідають представники...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/04/02/yak-zabudovnyky-spravlyayutsya-z-kryzoyu-pid-chas-karantynu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ФАО ООН вважає, що епідемія Covid-19 може розвалити світову систему продовольства</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/03/28/fao-oon-vvazhaye-shho-epidemiya-covid-19-mozhe-rozvalyty-svitovu-systemu-prodovolstva/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/03/28/fao-oon-vvazhaye-shho-epidemiya-covid-19-mozhe-rozvalyty-svitovu-systemu-prodovolstva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 16:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[оон]]></category>
		<category><![CDATA[продовольство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=3128</guid>

					<description><![CDATA[Поширення вірусу Covid-19 та посилення заходів для боротьби з ним в найближчі кілька місяців суттєво...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/03/28/fao-oon-vvazhaye-shho-epidemiya-covid-19-mozhe-rozvalyty-svitovu-systemu-prodovolstva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
