<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>імпорт Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/import/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/import/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 12:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>імпорт Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/import/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Україна посилює контроль за імпортом молока</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/25/ukrayina-posylyuye-kontrol-za-importom-moloka/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/25/ukrayina-posylyuye-kontrol-za-importom-moloka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 12:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрна політика]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренція]]></category>
		<category><![CDATA[молочна продукція]]></category>
		<category><![CDATA[українські виробники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/07/25/ukrayina-posylyuye-kontrol-za-importom-moloka/</guid>

					<description><![CDATA[Україна запроваджує посилений контроль за ввезенням молочної продукції, щоб запобігти недобросовісним практикам та захистити вітчизняних виробників.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/25/ukrayina-posylyuye-kontrol-za-importom-moloka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>США вводять нові мита: вплив на імпорт</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/24/ssha-vvodyat-novi-myta-vplyv-na-import/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/24/ssha-vvodyat-novi-myta-vplyv-na-import/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 18:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[мита США]]></category>
		<category><![CDATA[міжнародна торгівля]]></category>
		<category><![CDATA[примусова праця]]></category>
		<category><![CDATA[торговельна політика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/07/24/ssha-vvodyat-novi-myta-vplyv-na-import/</guid>

					<description><![CDATA[США запровадили нові мита у розмірі 10% та 12,5% для 60 торговельних партнерів, обґрунтувавши це недостатньою боротьбою із примусовою працею.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/24/ssha-vvodyat-novi-myta-vplyv-na-import/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Євросири тиснуть на українських виробників</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/22/yevrosyry-tysnut-na-ukrayinskyh-vyrobnykiv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/22/yevrosyry-tysnut-na-ukrayinskyh-vyrobnykiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агросектор]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренція]]></category>
		<category><![CDATA[сири]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=54819</guid>

					<description><![CDATA[Зростання імпорту європейських сирів на 27% посилює конкуренцію на українському ринку та змушує вітчизняних виробників скорочувати обсяги виробництва.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/22/yevrosyry-tysnut-na-ukrayinskyh-vyrobnykiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Малі фермери України під загрозою</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/22/mali-fermery-ukrayiny-pid-zagrozoyu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/22/mali-fermery-ukrayiny-pid-zagrozoyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[агросектор]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[продовольча безпека]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<category><![CDATA[фермерство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/07/22/mali-fermery-ukrayiny-pid-zagrozoyu/</guid>

					<description><![CDATA[Малі фермерські господарства в Україні опинилися під загрозою зникнення, що ставить під сумнів продовольчу безпеку країни та призводить до зростання імпорту.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/22/mali-fermery-ukrayiny-pid-zagrozoyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на коксівне вугілля падають: що це означає?</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/21/cziny-na-koksivne-vugillya-padayut-shho-cze-oznachaye/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/21/cziny-na-koksivne-vugillya-padayut-shho-cze-oznachaye/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 18:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[коксівне вугілля]]></category>
		<category><![CDATA[металургія]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на сировину]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/07/21/cziny-na-koksivne-vugillya-padayut-shho-cze-oznachaye/</guid>

					<description><![CDATA[Світові ціни на коксівне вугілля демонструють падіння на тлі слабкого попиту з боку Китаю та Індії, що може вплинути на вартість металургійної продукції.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/21/cziny-na-koksivne-vugillya-padayut-shho-cze-oznachaye/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна зменшила імпорт агротехніки</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/20/ukrayina-zmenshyla-import-agrotehniky/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/20/ukrayina-zmenshyla-import-agrotehniky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[агротехніка]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/07/20/ukrayina-zmenshyla-import-agrotehniky/</guid>

					<description><![CDATA[Українські аграрії зменшили закупівлі імпортної техніки для збору врожаю та обробки полів, що свідчить про певні зміни на ринку.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/20/ukrayina-zmenshyla-import-agrotehniky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Польща шукає ріпак: де братимуть сировину та чи допоможе Україна</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/19/polshha-shukaye-ripak-de-bratymut-syrovynu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/19/polshha-shukaye-ripak-de-bratymut-syrovynu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 15:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[польща]]></category>
		<category><![CDATA[ріпак]]></category>
		<category><![CDATA[сировина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/07/19/polshha-shukaye-ripak-de-bratymut-syrovynu/</guid>

					<description><![CDATA[Зниження врожаю ріпаку в Польщі та продовження ембарго на українське насіння змушують переробників шукати нові джерела постачання, зокрема в Румунії.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/19/polshha-shukaye-ripak-de-bratymut-syrovynu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зростання споживання металу в Україні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/18/zrostannya-spozhyvannya-metalu-v-ukrayini-2/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/18/zrostannya-spozhyvannya-metalu-v-ukrayini-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 16:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[металопродукція]]></category>
		<category><![CDATA[промисловість]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/07/18/zrostannya-spozhyvannya-metalu-v-ukrayini-2/</guid>

					<description><![CDATA[Споживання металопродукції в Україні за перше півріччя 2026 року зросло на 3,6%, досягнувши 2 млн тонн, що свідчить про активізацію економічної діяльності.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/18/zrostannya-spozhyvannya-metalu-v-ukrayini-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Іспанія вимагає заборонити імпорт яловичини з Бразилії</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/16/ispaniya-vymagaye-zaboronyty-import-yalovychyny-z-brazyliyi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/16/ispaniya-vymagaye-zaboronyty-import-yalovychyny-z-brazyliyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 19:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[безпека продуктів]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилія]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[іспанія]]></category>
		<category><![CDATA[яловичина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=54412</guid>

					<description><![CDATA[Іспанські фермери вимагають заборонити імпорт яловичини з Бразилії через використання заборонених в ЄС речовин.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/16/ispaniya-vymagaye-zaboronyty-import-yalovychyny-z-brazyliyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Імпорт довгого прокату в Україну зріс на 72,6%</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/15/import-dovgogo-prokatu-v-ukrayinu-zris-na-726/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/15/import-dovgogo-prokatu-v-ukrayinu-zris-na-726/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[металопрокат]]></category>
		<category><![CDATA[промисловість]]></category>
		<category><![CDATA[сталь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=54320</guid>

					<description><![CDATA[У січні–травні 2026 року Україна збільшила імпорт довгого металопрокату на 72,6%, досягнувши 184,46 тис. тонн.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/15/import-dovgogo-prokatu-v-ukrayinu-zris-na-726/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Масштабна схема імпорту тракторів на 143 млн грн</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/13/masshtabna-shema-importu-traktoriv-na-143-mln-grn/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/13/masshtabna-shema-importu-traktoriv-na-143-mln-grn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Тернопільщина]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[митниця]]></category>
		<category><![CDATA[порушення]]></category>
		<category><![CDATA[тернопіль]]></category>
		<category><![CDATA[трактори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/07/13/masshtabna-shema-importu-traktoriv-na-143-mln-grn/</guid>

					<description><![CDATA[Тернопільська митниця викрила схему заниження вартості при імпорті тракторів з Китаю на суму понад 143 млн гривень.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/13/masshtabna-shema-importu-traktoriv-na-143-mln-grn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китайські трактори: митники викрили масштабне заниження вартості</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/10/kytajski-traktory-mytnyky-vykryly-masshtabne-zanyzhennya-vartosti/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/10/kytajski-traktory-mytnyky-vykryly-masshtabne-zanyzhennya-vartosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[агросектор]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[митниця]]></category>
		<category><![CDATA[трактори]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=53901</guid>

					<description><![CDATA[Тернопільська митниця викрила схему заниження вартості китайських тракторів, що призвело до втрат бюджету майже на 150 млн грн.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/10/kytajski-traktory-mytnyky-vykryly-masshtabne-zanyzhennya-vartosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Туреччина відкриває квоти на імпорт соняшнику та олії</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/09/turechchyna-vidkryvaye-kvoty-na-import-sonyashnyku-ta-oliyi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/09/turechchyna-vidkryvaye-kvoty-na-import-sonyashnyku-ta-oliyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 16:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[олія]]></category>
		<category><![CDATA[соняшник]]></category>
		<category><![CDATA[туреччина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=53868</guid>

					<description><![CDATA[Туреччина відкриває квоти на імпорт насіння соняшнику та олії до 2027 року, пропонуючи нульове мито на сировину та знижену ставку на олію.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/09/turechchyna-vidkryvaye-kvoty-na-import-sonyashnyku-ta-oliyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна повертає лідерство на ринку яблук</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/08/ukrayina-povertaye-liderstvo-na-rynku-yabluk/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/08/ukrayina-povertaye-liderstvo-na-rynku-yabluk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[експорт яблук]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[садівництво]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/07/08/ukrayina-povertaye-liderstvo-na-rynku-yabluk/</guid>

					<description><![CDATA[Українські садівники демонструють вражаюче відновлення позицій на міжнародному ринку яблук, активно нарощуючи експорт та скорочуючи імпорт.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/08/ukrayina-povertaye-liderstvo-na-rynku-yabluk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Польща: обмеження на зерно України продовжити</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/27/polshha-obmezhennya-na-zerno-ukrayiny-prodovzhyty/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/27/polshha-obmezhennya-na-zerno-ukrayiny-prodovzhyty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 12:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[польща]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/27/polshha-obmezhennya-na-zerno-ukrayiny-prodovzhyty/</guid>

					<description><![CDATA[Польська євродепутатка Ельжбета Лукачієвська заявила про необхідність продовження обмежень на імпорт українського зерна до Польщі, щоб захистити місцевих фермерів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/27/polshha-obmezhennya-na-zerno-ukrayiny-prodovzhyty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Українські яйця завойовують Європу</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/22/ukrayinski-yajczya-zavojovuyut-yevropu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/22/ukrayinski-yajczya-zavojovuyut-yevropu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агросектор]]></category>
		<category><![CDATA[експорт яєць]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[українські яйця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52547</guid>

					<description><![CDATA[Україна демонструє значне зростання експорту яєць до Європи, заробляючи мільйони доларів та зміцнюючи свої позиції на світовому ринку.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/22/ukrayinski-yajczya-zavojovuyut-yevropu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Часниковий шок: Китай заполонив ринок</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/20/chasnykovyj-shok-kytaj-zapolonyv-rynok/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/20/chasnykovyj-shok-kytaj-zapolonyv-rynok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 05:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[фермери]]></category>
		<category><![CDATA[ціни]]></category>
		<category><![CDATA[часник]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52403</guid>

					<description><![CDATA[Світовий ринок часнику переживає кризу через надлишок китайської продукції, що призвело до різкого падіння цін та ускладнень зі збутом для європейських та американських аграріїв.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/20/chasnykovyj-shok-kytaj-zapolonyv-rynok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сирний ринок України: виклики для місцевих виробників</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/19/syrnyj-rynok-ukrayiny-vyklyky-dlya-misczevyh-vyrobnykiv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/19/syrnyj-rynok-ukrayiny-vyklyky-dlya-misczevyh-vyrobnykiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[сир]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52372</guid>

					<description><![CDATA[Українські сировари відчувають подвійний тиск: сезонне зниження попиту та зростання імпорту, що загострює конкуренцію на ринку.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/19/syrnyj-rynok-ukrayiny-vyklyky-dlya-misczevyh-vyrobnykiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зростання споживання металу в Україні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/18/zrostannya-spozhyvannya-metalu-v-ukrayini/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/18/zrostannya-spozhyvannya-metalu-v-ukrayini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[металопродукція]]></category>
		<category><![CDATA[ринок]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/18/zrostannya-spozhyvannya-metalu-v-ukrayini/</guid>

					<description><![CDATA[Споживання металопродукції в Україні за січень-травень 2026 року зросло на 2,2%, сягнувши 1,6 млн тонн, при цьому імпорт склав 46% ринку.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/18/zrostannya-spozhyvannya-metalu-v-ukrayini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна планує імпорт соняшнику з Аргентини</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/16/ukrayina-planuye-import-sonyashnyku-z-argentyny/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/16/ukrayina-planuye-import-sonyashnyku-z-argentyny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[аргентина]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[соняшник]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52128</guid>

					<description><![CDATA[Україна може розпочати імпорт соняшнику з Аргентини вже наступного сезону, якщо складуться сприятливі умови на ринку.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/16/ukrayina-planuye-import-sonyashnyku-z-argentyny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
