<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>експорт шоколаду Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/eksport-shokoladu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/eksport-shokoladu/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 15:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>експорт шоколаду Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/eksport-shokoladu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Україна  — лідер з постачання шоколаду до ЄС</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2024/07/24/ukrayina-lider-z-postachannya-shokoladu-do-yes/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2024/07/24/ukrayina-lider-z-postachannya-shokoladu-do-yes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 15:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[експорт шоколаду]]></category>
		<category><![CDATA[шоколад]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=37833</guid>

					<description><![CDATA[Україна стала одним із найбільших постачальників шоколаду та шоколадних батончиків до Євросоюзу. У 2023 році...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2024/07/24/ukrayina-lider-z-postachannya-shokoladu-do-yes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стало відомо скільки шоколаду експортувала Україна</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2024/05/07/stalo-vidomo-skilky-shokoladu-eksportuvala-ukrayina/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2024/05/07/stalo-vidomo-skilky-shokoladu-eksportuvala-ukrayina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 11:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[експорт шоколаду]]></category>
		<category><![CDATA[шоколад]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=35246</guid>

					<description><![CDATA[Український експорт шоколаду в першому кварталі 2024 року суттєво перевищив імпорт у натуральному вираженні, але...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2024/05/07/stalo-vidomo-skilky-shokoladu-eksportuvala-ukrayina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Український шоколад найбільше полюбляють у Казахстані та Румунії: скільки продали</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2022/02/22/ukrayinskyj-shokolad-najbilshe-polyublyayut-u-kazahstani-ta-rumuniyi-skilky-prodaly/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2022/02/22/ukrayinskyj-shokolad-najbilshe-polyublyayut-u-kazahstani-ta-rumuniyi-skilky-prodaly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 07:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[експорт шоколаду]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт шоколаду]]></category>
		<category><![CDATA[солодощі]]></category>
		<category><![CDATA[шоколад]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=18029</guid>

					<description><![CDATA[Експорт шоколаду та інших харчових продуктів з вмістом какао у січні 2022 року проти показника...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2022/02/22/ukrayinskyj-shokolad-najbilshe-polyublyayut-u-kazahstani-ta-rumuniyi-skilky-prodaly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
