<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>економіка України Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/ekonomika-ukrayiny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/ekonomika-ukrayiny/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 19:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>економіка України Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/ekonomika-ukrayiny/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Експорт залізної руди з України скоротився на 26%</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/18/eksport-zaliznoyi-rudy-z-ukrayiny-skorotyvsya-na-26/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/18/eksport-zaliznoyi-rudy-z-ukrayiny-skorotyvsya-na-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[гірнича галузь]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[залізна руда]]></category>
		<category><![CDATA[зовнішня торгівля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52305</guid>

					<description><![CDATA[За перші п'ять місяців 2026 року Україна знизила обсяги експорту залізної руди до 10,01 млн тонн, що на 26,1% менше за показники минулого року.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/18/eksport-zaliznoyi-rudy-z-ukrayiny-skorotyvsya-na-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зростання мінімалки: уряд готує зміни</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/18/zrostannya-minimalky-uryad-gotuye-zminy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/18/zrostannya-minimalky-uryad-gotuye-zminy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетна декларація]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[мінімальна зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[уряд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/18/zrostannya-minimalky-uryad-gotuye-zminy/</guid>

					<description><![CDATA[Уряд України планує суттєво підвищити мінімальну заробітну плату протягом 2027-2029 років, що може позитивно вплинути на доходи громадян та економіку країни.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/18/zrostannya-minimalky-uryad-gotuye-zminy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Продукти дорожчатимуть: осінь принесе нові ціни</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/17/produkty-dorozhchatymut-osin-prynese-novi-cziny/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/17/produkty-dorozhchatymut-osin-prynese-novi-cziny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[подорожчання]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на продукти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/17/produkty-dorozhchatymut-osin-prynese-novi-cziny/</guid>

					<description><![CDATA[Восени українців очікує суттєве зростання цін на продукти харчування через подорожчання добрив та пального, що вплине на собівартість виробництва.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/17/produkty-dorozhchatymut-osin-prynese-novi-cziny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сталева промисловість ЄС: чи врятують квоти українську сталь?</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/16/staleva-promyslovist-yes-chy-vryatuyut-kvoty-ukrayinsku-stal/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/16/staleva-promyslovist-yes-chy-vryatuyut-kvoty-ukrayinsku-stal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 05:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[квоти]]></category>
		<category><![CDATA[сталь]]></category>
		<category><![CDATA[торгівля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52061</guid>

					<description><![CDATA[Євросоюз посилює торговельні квоти на українську сталь, що може мати серйозні економічні наслідки для України та сумнівну вигоду для ЄС.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/16/staleva-promyslovist-yes-chy-vryatuyut-kvoty-ukrayinsku-stal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хліб в Україні: очікується зростання цін</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/13/hlib-v-ukrayini-ochikuyetsya-zrostannya-czin/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/13/hlib-v-ukrayini-ochikuyetsya-zrostannya-czin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво хліба]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на хліб]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51957</guid>

					<description><![CDATA[В Україні прогнозують зростання цін на хліб до 6% протягом наступних трьох місяців через збільшення витрат виробників на логістику, енергоносії та добрива.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/13/hlib-v-ukrayini-ochikuyetsya-zrostannya-czin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пальне в Україні: різке зростання цін восени</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/13/palne-v-ukrayini-rizke-zrostannya-czin-voseny/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/13/palne-v-ukrayini-rizke-zrostannya-czin-voseny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[дизельне паливо]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз цін]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на пальне]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51946</guid>

					<description><![CDATA[Україну очікує значне зростання цін на пальне цієї осені, особливо на дизельне паливо, що може сягнути 90-95 грн/л.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/13/palne-v-ukrayini-rizke-zrostannya-czin-voseny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виробництво металопрокату в Україні зросло на 16,7%</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/11/vyrobnycztvo-metaloprokatu-v-ukrayini-zroslo-na-167/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/11/vyrobnycztvo-metaloprokatu-v-ukrayini-zroslo-na-167/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 05:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво металопрокату]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[металургія]]></category>
		<category><![CDATA[промисловість]]></category>
		<category><![CDATA[Укрметалургпром]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51766</guid>

					<description><![CDATA[Українські металурги у травні наростили виробництво металопрокату на 16,7%, досягнувши показника у 537,8 тис. тонн.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/11/vyrobnycztvo-metaloprokatu-v-ukrayini-zroslo-na-167/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна втрачає мільярди: експорт сировини шкодить економіці</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/07/ukrayina-vtrachaye-milyardy-eksport-syrovyny-shkodyt-ekonomiczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/07/ukrayina-vtrachaye-milyardy-eksport-syrovyny-shkodyt-ekonomiczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 10:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агросектор]]></category>
		<category><![CDATA[додана вартість]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[переробка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/07/ukrayina-vtrachaye-milyardy-eksport-syrovyny-shkodyt-ekonomiczi/</guid>

					<description><![CDATA[Україна недоотримує мільярди гривень через експорт агросировини. Потрібні стратегічні зміни для збільшення доданої вартості.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/07/ukrayina-vtrachaye-milyardy-eksport-syrovyny-shkodyt-ekonomiczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чому в Україні знову зростуть ціни на хліб у червні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/05/chomu-v-ukrayini-znovu-zrostut-cziny-na-hlib-u-chervni/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/05/chomu-v-ukrayini-znovu-zrostut-cziny-na-hlib-u-chervni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[хлібобулочні вироби]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на хліб]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51368</guid>

					<description><![CDATA[У червні українців очікує чергове підвищення цін на хліб через зростання вартості електроенергії та логістичних послуг.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/05/chomu-v-ukrayini-znovu-zrostut-cziny-na-hlib-u-chervni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Картопля фрі: Україна втрачає мільярди</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/03/kartoplya-fri-ukrayina-vtrachaye-milyardy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/03/kartoplya-fri-ukrayina-vtrachaye-milyardy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт]]></category>
		<category><![CDATA[картопля фрі]]></category>
		<category><![CDATA[переробка картоплі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/03/kartoplya-fri-ukrayina-vtrachaye-milyardy/</guid>

					<description><![CDATA[Україна щорічно втрачає понад 1 мільярд гривень через імпорт картоплі фрі та недостатній розвиток власної переробної галузі.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/03/kartoplya-fri-ukrayina-vtrachaye-milyardy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на зерно та олію: травневий огляд</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/03/cziny-na-zerno-ta-oliyu-travnevyj-oglyad/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/03/cziny-na-zerno-ta-oliyu-travnevyj-oglyad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[олійні культури]]></category>
		<category><![CDATA[Українська універсальна біржа]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/03/cziny-na-zerno-ta-oliyu-travnevyj-oglyad/</guid>

					<description><![CDATA[Аналітичні дані від Української універсальної біржі показують динаміку цін на зернові та олійні культури за останній тиждень травня 2026 року.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/03/cziny-na-zerno-ta-oliyu-travnevyj-oglyad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на сляби: травневі коливання на ринках</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/02/cziny-na-slyaby-travnevi-kolyvannya-na-rynkah/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/02/cziny-na-slyaby-travnevi-kolyvannya-na-rynkah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[експорт металу]]></category>
		<category><![CDATA[металургія]]></category>
		<category><![CDATA[ринкові тенденції]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на сляби]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/02/cziny-na-slyaby-travnevi-kolyvannya-na-rynkah/</guid>

					<description><![CDATA[У травні спостерігається зростання цін на сляби на регіональних ринках, тоді як експортні ціни з Бразилії знизилися.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/02/cziny-na-slyaby-travnevi-kolyvannya-na-rynkah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна втрачає мільярди на картоплі</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/31/ukrayina-vtrachaye-milyardy-na-kartopli/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/31/ukrayina-vtrachaye-milyardy-na-kartopli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 16:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[зберігання врожаю]]></category>
		<category><![CDATA[картопля]]></category>
		<category><![CDATA[переробка сільгосппродукції]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/05/31/ukrayina-vtrachaye-milyardy-na-kartopli/</guid>

					<description><![CDATA[Україна щорічно втрачає значні кошти через неефективне зберігання та переробку картоплі, хоча потенціал вирощування достатній для внутрішніх потреб.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/31/ukrayina-vtrachaye-milyardy-na-kartopli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на продукти в Україні: прогноз на літо 2026</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/30/cziny-na-produkty-v-ukrayini-prognoz-na-lito-2026/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/30/cziny-na-produkty-v-ukrayini-prognoz-na-lito-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз цін]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на літо 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на продукти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/05/30/cziny-na-produkty-v-ukrayini-prognoz-na-lito-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Літо 2026 року принесе Україні цінові коливання на продукти: від дефіциту абрикосів до зниження цін на овочі та яйця.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/30/cziny-na-produkty-v-ukrayini-prognoz-na-lito-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аграрний експорт України під загрозою</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/29/agrarnyj-eksport-ukrayiny-pid-zagrozoyu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/29/agrarnyj-eksport-ukrayiny-pid-zagrozoyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний експорт]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[логістика]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[УКАБ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/05/29/agrarnyj-eksport-ukrayiny-pid-zagrozoyu/</guid>

					<description><![CDATA[Україна може втратити мільярди через затримку аграрного експорту, спричинену пізньою посівною та проблемами з логістикою.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/29/agrarnyj-eksport-ukrayiny-pid-zagrozoyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тарифи на електроенергію: НКРЕКП підвищує вартість</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/29/taryfy-na-elektroenergiyu-nkrekp-pidvyshhuye-vartist/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/29/taryfy-na-elektroenergiyu-nkrekp-pidvyshhuye-vartist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 06:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[НКРЕКП]]></category>
		<category><![CDATA[тариф на електроенергію]]></category>
		<category><![CDATA[Укренерго]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/05/29/taryfy-na-elektroenergiyu-nkrekp-pidvyshhuye-vartist/</guid>

					<description><![CDATA[НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії, що набуде чинності з 1 липня.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/29/taryfy-na-elektroenergiyu-nkrekp-pidvyshhuye-vartist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Експорт феросплавів з України стрімко скоротився</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/23/eksport-ferosplaviv-z-ukrayiny-strimko-skorotyvsya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/23/eksport-ferosplaviv-z-ukrayiny-strimko-skorotyvsya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 19:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[металургія]]></category>
		<category><![CDATA[промисловість]]></category>
		<category><![CDATA[феросплави]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=50532</guid>

					<description><![CDATA[За січень-квітень 2026 року експорт українських феросплавів скоротився до 3,9 тис. тонн, що свідчить про серйозні проблеми у металургійному секторі.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/23/eksport-ferosplaviv-z-ukrayiny-strimko-skorotyvsya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Споживання металопродукції в Україні: підсумки 4 місяців</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/21/spozhyvannya-metaloprodukcziyi-v-ukrayini-pidsumky-4-misyacziv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/21/spozhyvannya-metaloprodukcziyi-v-ukrayini-pidsumky-4-misyacziv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 19:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт металу]]></category>
		<category><![CDATA[металопродукція]]></category>
		<category><![CDATA[металургія]]></category>
		<category><![CDATA[промисловість]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=50360</guid>

					<description><![CDATA[За січень-квітень 2026 року споживання металопродукції в Україні скоротилося на 0,96%, при цьому частка імпорту на ринку зросла до 42,65%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/21/spozhyvannya-metaloprodukcziyi-v-ukrayini-pidsumky-4-misyacziv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Експорт залізної руди з України впав на 30% у 2026 році</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/21/eksport-zaliznoyi-rudy-z-ukrayiny-vpav-na-30-u-2026-roczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/21/eksport-zaliznoyi-rudy-z-ukrayiny-vpav-na-30-u-2026-roczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[GMK Center]]></category>
		<category><![CDATA[гірничодобувна галузь]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[залізна руда]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=50286</guid>

					<description><![CDATA[За перші чотири місяці 2026 року обсяги експорту української залізної руди впали на 30,3%, склавши 7,77 млн тонн.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/21/eksport-zaliznoyi-rudy-z-ukrayiny-vpav-na-30-u-2026-roczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Яловичина дорожчає: ціни зросли на 2,1% у квітні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/19/yalovychyna-dorozhchaye-cziny-zrosly-na-21-u-kvitni/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/19/yalovychyna-dorozhchaye-cziny-zrosly-na-21-u-kvitni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[Держстат]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на м'ясо]]></category>
		<category><![CDATA[яловичина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=50183</guid>

					<description><![CDATA[У квітні середня споживча ціна на яловичину зросла на 2,1% до 373,74 грн/кг, що на 21,7% більше, ніж у квітні минулого року.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/19/yalovychyna-dorozhchaye-cziny-zrosly-na-21-u-kvitni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
