<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19 Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/covid-19/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 08:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>COVID-19 Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В Україні зафіксовано новий штам COVID-19 лінії XFG Stratus</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/08/09/v-ukrayini-zafiksovano-novyj-shtam-covid-19-liniyi-xfg-stratus/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/08/09/v-ukrayini-zafiksovano-novyj-shtam-covid-19-liniyi-xfg-stratus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 19:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Stratus]]></category>
		<category><![CDATA[XFG]]></category>
		<category><![CDATA[ВООЗ]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавська область]]></category>
		<category><![CDATA[секвенування]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=47444</guid>

					<description><![CDATA[У Полтавській області лабораторно підтвердили наявність нового варіанту COVID-19 Stratus. Про це повідомив Полтавський обласний...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/08/09/v-ukrayini-zafiksovano-novyj-shtam-covid-19-liniyi-xfg-stratus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новий штам COVID-19 «Німбус» поширюється світом: лікарі назвали головний симптом</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/06/14/novyj-shtam-covid-19-nimbus-poshyryuyetsya-svitom-likari-nazvaly-golovnyj-symptom/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/06/14/novyj-shtam-covid-19-nimbus-poshyryuyetsya-svitom-likari-nazvaly-golovnyj-symptom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 18:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[Німбус]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<category><![CDATA[симптоми]]></category>
		<category><![CDATA[штам]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=46294</guid>

					<description><![CDATA[Новий варіант COVID-19, офіційно позначений як NB.1.8.1, фіксують у понад 20 країнах світу. Він належить...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/06/14/novyj-shtam-covid-19-nimbus-poshyryuyetsya-svitom-likari-nazvaly-golovnyj-symptom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Львівщині вперше зафіксували випадок метапневмовірусу</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2025/03/16/na-lvivshhyni-vpershe-zafiksuvaly-vypadok-metapnevmovirusu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2025/03/16/na-lvivshhyni-vpershe-zafiksuvaly-vypadok-metapnevmovirusu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 20:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ГРВІ]]></category>
		<category><![CDATA[грип]]></category>
		<category><![CDATA[захворюваність]]></category>
		<category><![CDATA[інфекційні захворювання]]></category>
		<category><![CDATA[метапневмовірус]]></category>
		<category><![CDATA[моз]]></category>
		<category><![CDATA[профілактика]]></category>
		<category><![CDATA[симптоми]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=44144</guid>

					<description><![CDATA[На Львівщині лабораторно підтвердили випадок метапневмовірусу. Про це цього тижня повідомив Львівський обласний центр контролю...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2025/03/16/na-lvivshhyni-vpershe-zafiksuvaly-vypadok-metapnevmovirusu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Найвідоміша вакцина проти COVID виявилася небезпечною</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2024/04/30/najvidomisha-vakczyna-proty-covid-19-vyyavylasya-nebezpechnoyu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2024/04/30/najvidomisha-vakczyna-proty-covid-19-vyyavylasya-nebezpechnoyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 19:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[вакцина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=35030</guid>

					<description><![CDATA[Фармацевтичний гігант AstraZeneca визнав, що широко використовувана вакцина проти COVID під брендом Covishield може спричиняти рідкісні...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2024/04/30/najvidomisha-vakczyna-proty-covid-19-vyyavylasya-nebezpechnoyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ВООЗ оголосила про завершення пандемії COVID-19</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2023/05/10/vooz-ogolosyla-pro-zavershennya-pandemiyi-covid-19/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2023/05/10/vooz-ogolosyla-pro-zavershennya-pandemiyi-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 09:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ВООЗ]]></category>
		<category><![CDATA[пандемія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=24449</guid>

					<description><![CDATA[Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про завершення пандемії коронавірусу (COVID-19). Про це під час...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2023/05/10/vooz-ogolosyla-pro-zavershennya-pandemiyi-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ліки проти COVID-19 виявилися небезпечними</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2022/11/28/liky-proty-covid-19-vyyavylysya-nebezpechnymy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2022/11/28/liky-proty-covid-19-vyyavylysya-nebezpechnymy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Марія Просто]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 17:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=21407</guid>

					<description><![CDATA[Команда британських вчених під час дослідження Heal-Covid виявила, що препарат апіксабан, що розріджує кров, який...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2022/11/28/liky-proty-covid-19-vyyavylysya-nebezpechnymy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Третя хвиля COVID-19 вже в Україні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/03/09/tretya-hvylya-covid-19-vzhe-v-ukrayini/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/03/09/tretya-hvylya-covid-19-vzhe-v-ukrayini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 12:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[третя хвиля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=9851</guid>

					<description><![CDATA[В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірус COVID-19. Про це на щоденному брифінгу зазначив міністр...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/03/09/tretya-hvylya-covid-19-vzhe-v-ukrayini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У світі зсунувся попит на цибулю малого та середнього розміру</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2021/02/07/u-sviti-zsunuvsya-popyt-na-czybulyu-malogo-ta-serednogo-rozmiru/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2021/02/07/u-sviti-zsunuvsya-popyt-na-czybulyu-malogo-ta-serednogo-rozmiru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Технічнмй Адмністратор]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 12:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<category><![CDATA[попит]]></category>
		<category><![CDATA[цибуля]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=9297</guid>

					<description><![CDATA[Через пандемію коронавірусу і закриття кафе та ресторанів, що споживали цибулю великих розмірів відбувся зсув...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2021/02/07/u-sviti-zsunuvsya-popyt-na-czybulyu-malogo-ta-serednogo-rozmiru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вітчизнаний імуноглобулін дозволяє скоротити летальність COVID у чотири рази</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/11/17/vitchyznanyj-imunoglobulin-dozvolyaye-skorotyty-letalnist-covid-u-chotyry-razy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/11/17/vitchyznanyj-imunoglobulin-dozvolyaye-skorotyty-letalnist-covid-u-chotyry-razy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 14:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[імуноглобулін]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=7841</guid>

					<description><![CDATA[Дослідження препаратів, які можуть здолати COVID-19 або ж зменшити відсоток летальних випадків внаслідок лікування заражених...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/11/17/vitchyznanyj-imunoglobulin-dozvolyaye-skorotyty-letalnist-covid-u-chotyry-razy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Єдиним симптомом Covid-19 може бути висипка на шкірі</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/10/31/yedynym-symptomom-covid-19-mozhe-buty-vysypka-na-shkiri/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/10/31/yedynym-symptomom-covid-19-mozhe-buty-vysypka-na-shkiri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 18:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[висипка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=7457</guid>

					<description><![CDATA[Виявляється, втрата нюху чи смаку — не єдиний симптом Covid-19, який не вписується у звичну клінічну картину ГРВІ. Дерматологи з різних...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/10/31/yedynym-symptomom-covid-19-mozhe-buty-vysypka-na-shkiri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На підприємстві у Києві зафіксовано спалах COVID-19</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/08/11/na-pidpryyemstvi-u-kyyevi-zafiksovano-spalah-covid-19/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/08/11/na-pidpryyemstvi-u-kyyevi-zafiksovano-spalah-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 05:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Київщина]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[спалах]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=5877</guid>

					<description><![CDATA[У столиці на підприємстві “Київхліб” у 37 працівників підтвердили захворювання на COVID-19, в результаті чого...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/08/11/na-pidpryyemstvi-u-kyyevi-zafiksovano-spalah-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 може зробити Україну &#8220;світовою житницею&#8221;</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/07/31/covid-19-mozhe-zrobyty-ukrayinu-svitovoyu-zhytnyczeyu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/07/31/covid-19-mozhe-zrobyty-ukrayinu-svitovoyu-zhytnyczeyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[житниця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=5706</guid>

					<description><![CDATA[Коронавірус дав Україні унікальний шанс стати &#8220;світовою житницею 2.0&#8221;, яка здатна гарантувати продовольчу безпеку собі...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/07/31/covid-19-mozhe-zrobyty-ukrayinu-svitovoyu-zhytnyczeyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Добовий антирекорд: В Україні зафіксовано 921 випадок коронавірусної хвороби COVID-19</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/06/19/dobovyj-antyrekord-v-ukrayini-zafiksovano-921-vypadok-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/06/19/dobovyj-antyrekord-v-ukrayini-zafiksovano-921-vypadok-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 06:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=4984</guid>

					<description><![CDATA[19 червня (станом на 9:00) в Україні 34 984 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/06/19/dobovyj-antyrekord-v-ukrayini-zafiksovano-921-vypadok-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 31 154 випадки коронавірусної хвороби COVID-19</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/06/14/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-31-154-vypadky-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/06/14/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-31-154-vypadky-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 07:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=4919</guid>

					<description><![CDATA[За даними ЦГЗ, на 14 червня (станом на 9:00) в Україні 31 154 лабораторно підтверджені...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/06/14/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-31-154-vypadky-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дружина померлого від Covid-19 жителя Тернопільщини записала відео, у якому розповіла про лікування чоловіка</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/05/28/druzhyna-pomerlogo-vid-covid-19-zhytelya-ternopilshhyny-zapysala-video-u-yakomu-rozpovila-pro-likuvannya-cholovika/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/05/28/druzhyna-pomerlogo-vid-covid-19-zhytelya-ternopilshhyny-zapysala-video-u-yakomu-rozpovila-pro-likuvannya-cholovika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 20:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Регіони]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=4522</guid>

					<description><![CDATA[Нещодавно на Тернопільщині помер 63-річний житель села Малі Загайці. Його смерть вразила багатьох. Поховали пана...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/05/28/druzhyna-pomerlogo-vid-covid-19-zhytelya-ternopilshhyny-zapysala-video-u-yakomu-rozpovila-pro-likuvannya-cholovika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 16847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/05/14/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-16847-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/05/14/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-16847-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 06:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=4119</guid>

					<description><![CDATA[За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 травня в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/05/14/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-16847-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МОЗ повідомляє:  В Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/04/29/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-9866-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/04/29/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-9866-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 06:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[виявили]]></category>
		<category><![CDATA[захворілистатистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=3764</guid>

					<description><![CDATA[За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/04/29/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-9866-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/04/27/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-9009-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/04/27/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-9009-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 06:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[захворіли]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=3717</guid>

					<description><![CDATA[За даними ЦГЗ, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/04/27/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-9009-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МОЗ повідомляє:  В Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/04/26/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-8617-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/04/26/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-8617-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 06:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[вірус]]></category>
		<category><![CDATA[захворіли]]></category>
		<category><![CDATA[хворі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=3701</guid>

					<description><![CDATA[За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/04/26/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-8617-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2020/04/25/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-8125-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2020/04/25/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-8125-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 06:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[захворіли]]></category>
		<category><![CDATA[коронавірус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=3690</guid>

					<description><![CDATA[За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2020/04/25/moz-povidomlyaye-v-ukrayini-zafiksovano-8125-vypadkiv-koronavirusnoyi-hvoroby-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
