<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASAP Agri Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/asap-agri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/asap-agri/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 08:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>ASAP Agri Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/asap-agri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Експорт ячменю: чому Україна втрачає вигідні ціни</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/02/eksport-yachmenyu-chomu-ukrayina-vtrachaye-vygidni-cziny/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/02/eksport-yachmenyu-chomu-ukrayina-vtrachaye-vygidni-cziny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[ASAP Agri]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[експорт зерна]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на ячмінь]]></category>
		<category><![CDATA[ячмінь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=53271</guid>

					<description><![CDATA[Українські експортери втрачають прибутки через запізніле зниження цін на ячмінь, поступаючись позиціями на ринку сусіднім країнам.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/02/eksport-yachmenyu-chomu-ukrayina-vtrachaye-vygidni-cziny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спека в ЄС загрожує врожаю кукурудзи</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/27/speka-v-yes-zagrozhuye-vrozhayu-kukurudzy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/27/speka-v-yes-zagrozhuye-vrozhayu-kukurudzy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 06:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[ASAP Agri]]></category>
		<category><![CDATA[врожай]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[кукурудза]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52940</guid>

					<description><![CDATA[Хвиля спеки в ЄС ставить під сумнів прогнози врожаю кукурудзи, що може відкрити нові можливості для українських експортерів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/27/speka-v-yes-zagrozhuye-vrozhayu-kukurudzy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фрахт зернових з України: ставки знизилися на 1 дол./т</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/22/fraht-zernovyh-z-ukrayiny-stavky-znyzylysya-na-1-dol-t/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/22/fraht-zernovyh-z-ukrayiny-stavky-znyzylysya-na-1-dol-t/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[ASAP Agri]]></category>
		<category><![CDATA[експорт зерна]]></category>
		<category><![CDATA[логістика]]></category>
		<category><![CDATA[морський коридор]]></category>
		<category><![CDATA[фрахт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52554</guid>

					<description><![CDATA[На ринку морських перевезень українського зерна спостерігається здешевлення: ставки фрахту в сегментах Coaster та Handysize знизилися на 1 долар за тонну.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/22/fraht-zernovyh-z-ukrayiny-stavky-znyzylysya-na-1-dol-t/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стабільний фрахт в Україні: ринок оживає</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/16/stabilnyj-fraht-v-ukrayini-rynok-ozhyvaye/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/16/stabilnyj-fraht-v-ukrayini-rynok-ozhyvaye/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[ASAP Agri]]></category>
		<category><![CDATA[логістика]]></category>
		<category><![CDATA[морські перевезення]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<category><![CDATA[фрахт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52090</guid>

					<description><![CDATA[Незважаючи на повернення учасників ринку до роботи після заходів у Греції, фрахтові ставки в Україні залишаються стабільними через недостатні обсяги вантажів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/16/stabilnyj-fraht-v-ukrayini-rynok-ozhyvaye/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фрахт з України: ставки стабільні, ринок під тиском</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/09/fraht-z-ukrayiny-stavky-stabilni-rynok-pid-tyskom/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/09/fraht-z-ukrayiny-stavky-stabilni-rynok-pid-tyskom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[ASAP Agri]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[морські перевезення]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<category><![CDATA[фрахт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51644</guid>

					<description><![CDATA[Фрахтові ставки на зерно з українських портів залишаються стабільними, проте ринок перебуває під тиском фрахтувальників, що обмежує активність.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/09/fraht-z-ukrayiny-stavky-stabilni-rynok-pid-tyskom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зниження фрахту на зерно з України</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/03/znyzhennya-frahtu-na-zerno-z-ukrayiny/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/03/znyzhennya-frahtu-na-zerno-z-ukrayiny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[ASAP Agri]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<category><![CDATA[фрахт]]></category>
		<category><![CDATA[ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51247</guid>

					<description><![CDATA[Фрахтові ставки на транспортування українського зерна демонструють тенденцію до зниження, що зумовлено зменшенням ринкової активності та браком нових замовлень.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/03/znyzhennya-frahtu-na-zerno-z-ukrayiny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фрахт з України: ставки падають через дефіцит вантажів</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/26/fraht-z-ukrayiny-stavky-padayut-cherez-deficzyt-vantazhiv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/26/fraht-z-ukrayiny-stavky-padayut-cherez-deficzyt-vantazhiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[ASAP Agri]]></category>
		<category><![CDATA[агроекспорт]]></category>
		<category><![CDATA[морські перевезення]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<category><![CDATA[фрахт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=50651</guid>

					<description><![CDATA[Ставки на фрахт з українських портів знижуються через дефіцит вантажів, особливо у сегменті костерів. Судновласники змушені зменшувати ціни для залучення клієнтів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/26/fraht-z-ukrayiny-stavky-padayut-cherez-deficzyt-vantazhiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ринок пшениці 2026/27: чи є шанс для українських аграріїв?</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/23/rynok-pshenyczi-2026-27-chy-ye-shans-dlya-ukrayinskyh-agrariyiv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/23/rynok-pshenyczi-2026-27-chy-ye-shans-dlya-ukrayinskyh-agrariyiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 06:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[ASAP Agri]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[експорт зерна]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз врожаю]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=50463</guid>

					<description><![CDATA[Світовий ринок пшениці готується до скорочення врожаю у 2026/27 МР, що відкриває нові цінові перспективи для українських експортерів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/23/rynok-pshenyczi-2026-27-chy-ye-shans-dlya-ukrayinskyh-agrariyiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
