<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>агроновини Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/ahronovyny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/ahronovyny/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 12:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>агроновини Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/ahronovyny/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В Україні розширили перелік техніки для обов&#8217;язкової реєстрації</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/09/23/v-ukrayini-rozshyryly-perelik-tehniky-dlya-obovyazkovoyi-reyestracziyi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/09/23/v-ukrayini-rozshyryly-perelik-tehniky-dlya-obovyazkovoyi-reyestracziyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[законодавство]]></category>
		<category><![CDATA[обприскувачі]]></category>
		<category><![CDATA[реєстрація техніки]]></category>
		<category><![CDATA[сільгосптехніка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/09/23/v-ukrayini-rozshyryly-perelik-tehniky-dlya-obovyazkovoyi-reyestracziyi/</guid>

					<description><![CDATA[Уряд України оновив правила реєстрації сільгосптехніки, включивши до обов'язкового переліку причіпні, навісні та самохідні обприскувачі.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/09/23/v-ukrayini-rozshyryly-perelik-tehniky-dlya-obovyazkovoyi-reyestracziyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Імпорт сала в Україну зріс на чверть</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/09/21/import-sala-v-ukrayinu-zris-na-chvert/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/09/21/import-sala-v-ukrayinu-zris-na-chvert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[Державна митна служба]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт сала]]></category>
		<category><![CDATA[торгівля]]></category>
		<category><![CDATA[харчова промисловість]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=59360</guid>

					<description><![CDATA[Україна значно збільшила імпорт сала та жирів за кордоном: обсяги зросли на 27,2%, а витрати – на 31,4%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/09/21/import-sala-v-ukrayinu-zris-na-chvert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новий Цивільний кодекс: загроза для фермерських господарств</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/09/17/novyj-czyvilnyj-kodeks-zagroza-dlya-fermerskyh-gospodarstv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/09/17/novyj-czyvilnyj-kodeks-zagroza-dlya-fermerskyh-gospodarstv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[законодавство]]></category>
		<category><![CDATA[фермерське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[Цивільний кодекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=59066</guid>

					<description><![CDATA[Проєкт нового Цивільного кодексу України ставить під загрозу існування фермерських господарств та обмежує права територіальних громад.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/09/17/novyj-czyvilnyj-kodeks-zagroza-dlya-fermerskyh-gospodarstv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Українська пшениця: нова квота ЄС для експорту</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/09/17/ukrayinska-pshenyczya-nova-kvota-yes-dlya-eksportu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/09/17/ukrayinska-pshenyczya-nova-kvota-yes-dlya-eksportu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 04:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[експорт пшениці]]></category>
		<category><![CDATA[квоти ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[торгівля зерном]]></category>
		<category><![CDATA[українські аграрії]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/09/17/ukrayinska-pshenyczya-nova-kvota-yes-dlya-eksportu/</guid>

					<description><![CDATA[Українські експортери пшениці отримали доступ до нової квоти ЄС обсягом 2,3 мільйона тонн, незважаючи на відмову у збільшенні існуючої.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/09/17/ukrayinska-pshenyczya-nova-kvota-yes-dlya-eksportu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Погода в Україні: антициклон принесе тепло до +25°С</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/09/15/pogoda-v-ukrayini-antyczyklon-prynese-teplo-do-25s/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/09/15/pogoda-v-ukrayini-antyczyklon-prynese-teplo-do-25s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 19:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[антициклон]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоди]]></category>
		<category><![CDATA[Укргідрометцентр]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=58939</guid>

					<description><![CDATA[16 вересня в Україні пануватиме антициклон, що принесе суху погоду та денну температуру до +25°С, проте на півдні зберігається проблема ґрунтової посухи.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/09/15/pogoda-v-ukrayini-antyczyklon-prynese-teplo-do-25s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Критичний дефіцит вологи у ґрунтах Київщини</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/09/15/krytychnyj-deficzyt-vology-u-gruntah-kyyivshhyny/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/09/15/krytychnyj-deficzyt-vology-u-gruntah-kyyivshhyny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Київщина]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[збір врожаю]]></category>
		<category><![CDATA[київщина]]></category>
		<category><![CDATA[НААН]]></category>
		<category><![CDATA[посуха]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=58880</guid>

					<description><![CDATA[Через дефіцит опадів на Київщині рівень вологи в ґрунті впав до критичних показників, проте збір пізніх культур триває згідно з графіком.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/09/15/krytychnyj-deficzyt-vology-u-gruntah-kyyivshhyny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Посівна озимого ріпаку в Україні: темпи зростають</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/09/09/posivna-ozymogo-ripaku-v-ukrayini-tempy-zrostayut/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/09/09/posivna-ozymogo-ripaku-v-ukrayini-tempy-zrostayut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[врожай 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Мінагро]]></category>
		<category><![CDATA[озимий ріпак]]></category>
		<category><![CDATA[посівна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=58495</guid>

					<description><![CDATA[Українські аграрії вже засіяли озимими культурами майже 750 тис. га, причому понад 63% від плану припадає на озимий ріпак.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/09/09/posivna-ozymogo-ripaku-v-ukrayini-tempy-zrostayut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Полтавщині призупинили посівну через посуху</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/09/08/na-poltavshhyni-pryzupynyly-posivnu-cherez-posuhu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/09/08/na-poltavshhyni-pryzupynyly-posivnu-cherez-posuhu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 12:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Полтавщина]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[посівна 2024]]></category>
		<category><![CDATA[посуха]]></category>
		<category><![CDATA[сівба озимих]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/09/08/na-poltavshhyni-pryzupynyly-posivnu-cherez-posuhu/</guid>

					<description><![CDATA[Через критичну нестачу вологи в ґрунті аграрії Полтавщини вимушено призупинили посівну кампанію озимих культур.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/09/08/na-poltavshhyni-pryzupynyly-posivnu-cherez-posuhu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Посуха в Україні: чи будуть посіяні озимі вчасно?</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/09/08/posuha-v-ukrayini-chy-budut-posiyani-ozymi-vchasno/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/09/08/posuha-v-ukrayini-chy-budut-posiyani-ozymi-vchasno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[посуха]]></category>
		<category><![CDATA[ріпак]]></category>
		<category><![CDATA[сівба озимих]]></category>
		<category><![CDATA[Укргідрометеоцентр]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=58390</guid>

					<description><![CDATA[Тривала ґрунтова посуха в Україні ставить під загрозу дотримання оптимальних термінів посівної кампанії озимих культур.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/09/08/posuha-v-ukrayini-chy-budut-posiyani-ozymi-vchasno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вінниччина: очікують багатий урожай груш</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/09/02/vinnychchyna-ochikuyut-bagatyj-urozhaj-grush/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/09/02/vinnychchyna-ochikuyut-bagatyj-urozhaj-grush/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Садівництво]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[груші]]></category>
		<category><![CDATA[садівництво]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=57988</guid>

					<description><![CDATA[На Вінниччині очікують вищий урожай груш, незважаючи на затримку дозрівання через холодну весну. Збір розпочнеться пізніше, але обсяги прогнозуються значно кращими за минулорічні.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/09/02/vinnychchyna-ochikuyut-bagatyj-urozhaj-grush/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ґрунтова посуха на Харківщині триває вже до 70 днів</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/09/01/gruntova-posuha-na-harkivshhyni-tryvaye-vzhe-do-70-dniv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/09/01/gruntova-posuha-na-harkivshhyni-tryvaye-vzhe-do-70-dniv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Харківщина]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[врожай]]></category>
		<category><![CDATA[НААН]]></category>
		<category><![CDATA[посуха]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=57846</guid>

					<description><![CDATA[Тривала ґрунтова посуха на Харківщині, що триває до 70 днів, негативно впливає на стан пізніх культур та ускладнює підготовку до посіву озимих.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/09/01/gruntova-posuha-na-harkivshhyni-tryvaye-vzhe-do-70-dniv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Картопля: ціна зросте до 40%</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/26/kartoplya-czina-zroste-do-40/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/26/kartoplya-czina-zroste-do-40/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 06:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[картопля]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<category><![CDATA[УПОА]]></category>
		<category><![CDATA[ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/08/26/kartoplya-czina-zroste-do-40/</guid>

					<description><![CDATA[Експерти прогнозують значне зростання цін на картоплю в Україні взимку 2026-2027 років, яке може сягнути 40%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/26/kartoplya-czina-zroste-do-40/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Шкідники та хвороби атакують сою і соняшник</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/25/shkidnyky-ta-hvoroby-atakuyut-soyu-i-sonyashnyk/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/25/shkidnyky-ta-hvoroby-atakuyut-soyu-i-sonyashnyk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[соняшник]]></category>
		<category><![CDATA[соя]]></category>
		<category><![CDATA[хвороби рослин]]></category>
		<category><![CDATA[шкідники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=57322</guid>

					<description><![CDATA[Посіви сої та соняшнику в Україні потерпають від активного розвитку шкідників та поширення небезпечних хвороб, що може суттєво вплинути на майбутній врожай.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/25/shkidnyky-ta-hvoroby-atakuyut-soyu-i-sonyashnyk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Шкідники атакують: пізні культури під загрозою</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/21/shkidnyky-atakuyut-pizni-kultury-pid-zagrozoyu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/21/shkidnyky-atakuyut-pizni-kultury-pid-zagrozoyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 17:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[захист рослин]]></category>
		<category><![CDATA[рослинництво]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[шкідники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=57118</guid>

					<description><![CDATA[Лучний метелик, совки та саранові активізувалися на посівах пізніх культур, ставлячи під загрозу майбутній врожай.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/21/shkidnyky-atakuyut-pizni-kultury-pid-zagrozoyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нові смаки вівсяних напоїв від Vega Milk</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/19/novi-smaky-vivsyanyh-napoyiv-vid-vega-milk/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/19/novi-smaky-vivsyanyh-napoyiv-vid-vega-milk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Vega Milk]]></category>
		<category><![CDATA[Vitmark]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[вівсяні напої]]></category>
		<category><![CDATA[рослинне молоко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/08/19/novi-smaky-vivsyanyh-napoyiv-vid-vega-milk/</guid>

					<description><![CDATA[Бренд Vega Milk представив два нові смаки вівсяних рослинних напоїв, розширивши асортимент на українському ринку.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/19/novi-smaky-vivsyanyh-napoyiv-vid-vega-milk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сарану на Дніпропетровщині зупинено</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/18/saranu-na-dnipropetrovshhyni-zupyneno/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/18/saranu-na-dnipropetrovshhyni-zupyneno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[захист рослин]]></category>
		<category><![CDATA[сарана]]></category>
		<category><![CDATA[фітосанітарний контроль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56791</guid>

					<description><![CDATA[На Дніпропетровщині успішно ліквідовано осередок перелітної сарани, що дозволило скасувати спеціальний режим захисту рослин на 30 гектарах.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/18/saranu-na-dnipropetrovshhyni-zupyneno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Дніпропетровщині ліквідували небезпечну сарану</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/14/na-dnipropetrovshhyni-likviduvaly-nebezpechnu-saranu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/14/na-dnipropetrovshhyni-likviduvaly-nebezpechnu-saranu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 07:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[Держпродспоживслужба]]></category>
		<category><![CDATA[сарана]]></category>
		<category><![CDATA[шкідники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56522</guid>

					<description><![CDATA[На Дніпропетровщині фахівці Держпродспоживслужби повністю ліквідували осередок сарани перелітної, що загрожував посівам у Зеленодольській громаді.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/14/na-dnipropetrovshhyni-likviduvaly-nebezpechnu-saranu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фермери зазнали мільйонних збитків через &#8220;Українську креветку&#8221;</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/13/fermery-zaznaly-miljonnyh-zbytkiv-cherez-ukrayinsku-krevetku/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/13/fermery-zaznaly-miljonnyh-zbytkiv-cherez-ukrayinsku-krevetku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 18:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[розслідування]]></category>
		<category><![CDATA[Українська креветка]]></category>
		<category><![CDATA[фермерські збитки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56498</guid>

					<description><![CDATA[Кілька українських фермерів, включаючи ветерана війни, заявили про мільйонні збитки через співпрацю з ТОВ «Українська креветка», звинувачуючи компанію в завищених обіцянках та браку належного супроводу.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/13/fermery-zaznaly-miljonnyh-zbytkiv-cherez-ukrayinsku-krevetku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Врожай ріпаку в Україні: лідери та показники збору 2024</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/04/vrozhaj-ripaku-v-ukrayini-lidery-ta-pokaznyky-zboru-2024/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/04/vrozhaj-ripaku-v-ukrayini-lidery-ta-pokaznyky-zboru-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[врожайність]]></category>
		<category><![CDATA[збір врожаю]]></category>
		<category><![CDATA[ріпак]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55758</guid>

					<description><![CDATA[Українські аграрії намолотили майже 2,5 млн тонн ріпаку, демонструючи високу врожайність у західних регіонах країни.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/04/vrozhaj-ripaku-v-ukrayini-lidery-ta-pokaznyky-zboru-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нові осередки шкідників в Україні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/30/novi-oseredky-shkidnykiv-v-ukrayini/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/30/novi-oseredky-shkidnykiv-v-ukrayini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[бур'яни]]></category>
		<category><![CDATA[карантинні організми]]></category>
		<category><![CDATA[фітосанітарний контроль]]></category>
		<category><![CDATA[шкідники сільського господарства]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55425</guid>

					<description><![CDATA[Державні фітосанітарні інспектори України виявили нові осередки поширення небезпечних карантинних організмів, зокрема західного кукурудзяного жука та амброзії полинолистої, що потребує посилення контролю та заходів боротьби.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/30/novi-oseredky-shkidnykiv-v-ukrayini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
