<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>аграрні новини Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/ahrarni-novyny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/ahrarni-novyny/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 08:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>аграрні новини Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/ahrarni-novyny/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ґрунтова посуха в Україні: стан посівів та прогнози</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/01/gruntova-posuha-v-ukrayini-stan-posiviv-ta-prognozy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/01/gruntova-posuha-v-ukrayini-stan-posiviv-ta-prognozy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[врожай]]></category>
		<category><![CDATA[ґрунтова посуха]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[Укргідрометцентр]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/07/01/gruntova-posuha-v-ukrayini-stan-posiviv-ta-prognozy/</guid>

					<description><![CDATA[Через нерівномірні опади в Україні почала формуватися ґрунтова посуха, що змушує аграріїв уважніше стежити за станом посівів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/01/gruntova-posuha-v-ukrayini-stan-posiviv-ta-prognozy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дніпропетровщина: сарана вимагає особливого режиму</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/26/dnipropetrovshhyna-sarana-vymagaye-osoblyvogo-rezhymu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/26/dnipropetrovshhyna-sarana-vymagaye-osoblyvogo-rezhymu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Регіони]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[сарана]]></category>
		<category><![CDATA[фітосанітарний контроль]]></category>
		<category><![CDATA[шкідники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52892</guid>

					<description><![CDATA[На Дніпропетровщині виявлено значні осередки сарани перелітної, що призвело до запровадження особливого режиму для боротьби зі шкідником та запобігання його поширенню.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/26/dnipropetrovshhyna-sarana-vymagaye-osoblyvogo-rezhymu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жимолость подешевшала: ціни від 220 грн/кг</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/26/zhymolost-podeshevshala-cziny-vid-220-grn-kg/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/26/zhymolost-podeshevshala-cziny-vid-220-grn-kg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[жимолость]]></category>
		<category><![CDATA[ринок Столичний]]></category>
		<category><![CDATA[українські ягоди]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на ягоди]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/26/zhymolost-podeshevshala-cziny-vid-220-grn-kg/</guid>

					<description><![CDATA[Вартість жимолості на ринку «Столичний» значно знизилася, сягнувши відмітки 220 грн/кг, що є приємною новиною для споживачів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/26/zhymolost-podeshevshala-cziny-vid-220-grn-kg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ціни на молоко: GDT зафіксував падіння</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/16/cziny-na-moloko-gdt-zafiksuvav-padinnya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/16/cziny-na-moloko-gdt-zafiksuvav-padinnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[GDT]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[молочна продукція]]></category>
		<category><![CDATA[світовий ринок]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на молоко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52130</guid>

					<description><![CDATA[Міжнародний індекс цін на молочну продукцію GDT зафіксував значне зниження на останніх торгах, що викликає занепокоєння у виробників та експортерів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/16/cziny-na-moloko-gdt-zafiksuvav-padinnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Борошниста роса та септоріоз атакують ячмінь</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/15/boroshnysta-rosa-ta-septorioz-atakuyut-yachmin/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/15/boroshnysta-rosa-ta-septorioz-atakuyut-yachmin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[Ukravit]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[фунгіциди]]></category>
		<category><![CDATA[хвороби зернових]]></category>
		<category><![CDATA[ячмінь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52032</guid>

					<description><![CDATA[Часті опади створили ідеальні умови для розвитку борошнистої роси та септоріозу на ярих зернових. Аграріям слід негайно посилити моніторинг та провести профілактичні обробки.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/15/boroshnysta-rosa-ta-septorioz-atakuyut-yachmin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна очікує щедрий врожай озимих</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/06/ukrayina-ochikuye-shhedryj-vrozhaj-ozymyh/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/06/ukrayina-ochikuye-shhedryj-vrozhaj-ozymyh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 13:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[врожай озимих]]></category>
		<category><![CDATA[Національна академія аграрних наук]]></category>
		<category><![CDATA[рослинництво]]></category>
		<category><![CDATA[стан посівів]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51482</guid>

					<description><![CDATA[Українські аграрії очікують щедрий урожай озимих зернових, адже більшість посівів перебувають у доброму стані завдяки дотриманню технологій.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/06/ukrayina-ochikuye-shhedryj-vrozhaj-ozymyh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна захопила ринок пшениці в Єгипті</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/04/ukrayina-zahopyla-rynok-pshenyczi-v-yegypti/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/04/ukrayina-zahopyla-rynok-pshenyczi-v-yegypti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[експорт агропродукції]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт пшениці]]></category>
		<category><![CDATA[ринок Єгипту]]></category>
		<category><![CDATA[українське зерно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51283</guid>

					<description><![CDATA[Україна суттєво збільшила свою частку на єгипетському ринку пшениці, досягнувши 23% імпорту та майже подвоївши фізичні обсяги поставок.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/04/ukrayina-zahopyla-rynok-pshenyczi-v-yegypti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нові правила рибного промислу в Україні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/03/novi-pravyla-rybnogo-promyslu-v-ukrayini/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/03/novi-pravyla-rybnogo-promyslu-v-ukrayini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[водні біоресурси]]></category>
		<category><![CDATA[законодавство]]></category>
		<category><![CDATA[рибний промисел]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51216</guid>

					<description><![CDATA[Український уряд оновив правила користування водними біоресурсами для промислового вилову, спростивши процедури укладання угод та розширивши перелік біоресурсів, за використання яких стягується плата.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/03/novi-pravyla-rybnogo-promyslu-v-ukrayini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спадкування паїв: нові правила для українців</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/24/spadkuvannya-payiv-novi-pravyla-dlya-ukrayincziv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/24/spadkuvannya-payiv-novi-pravyla-dlya-ukrayincziv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 12:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[земельне законодавство]]></category>
		<category><![CDATA[земельні паї]]></category>
		<category><![CDATA[спадкування]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/05/24/spadkuvannya-payiv-novi-pravyla-dlya-ukrayincziv/</guid>

					<description><![CDATA[В Україні змінилися правила спадкування земельних паїв, надаючи спадкоємцям більше часу для оформлення прав власності.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/24/spadkuvannya-payiv-novi-pravyla-dlya-ukrayincziv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Корів на Житомирщині стає менше</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/22/koriv-na-zhytomyrshhyni-staye-menshe/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/22/koriv-na-zhytomyrshhyni-staye-menshe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[тваринництво]]></category>
		<category><![CDATA[утримання корів]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=50394</guid>

					<description><![CDATA[На Житомирщині спостерігається значне скорочення поголів'я корів у приватних господарствах, що викликано низкою економічних та соціальних причин.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/22/koriv-na-zhytomyrshhyni-staye-menshe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зміни у структурі власності активів групи Сольського</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/21/zminy-u-strukturi-vlasnosti-aktyviv-grupy-solskogo/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/21/zminy-u-strukturi-vlasnosti-aktyviv-grupy-solskogo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративні зміни]]></category>
		<category><![CDATA[кримінальне провадження]]></category>
		<category><![CDATA[Микола Сольський]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/05/21/zminy-u-strukturi-vlasnosti-aktyviv-grupy-solskogo/</guid>

					<description><![CDATA[Компанії, пов'язані з групою ексміністра Миколи Сольського, змінили власників та директорів на тлі активних кримінальних розслідувань.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/21/zminy-u-strukturi-vlasnosti-aktyviv-grupy-solskogo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Шкідники зернових: стан посівів та прогнози</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/05/19/shkidnyky-zernovyh-stan-posiviv-ta-prognozy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/05/19/shkidnyky-zernovyh-stan-posiviv-ta-prognozy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[захист рослин]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[фітосанітарний стан]]></category>
		<category><![CDATA[шкідники зернових]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=50187</guid>

					<description><![CDATA[Фахівці фіксують появу шкідників у посівах зернових культур по всій Україні, проте на даний момент їхня кількість не становить серйозної загрози для врожаю.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/05/19/shkidnyky-zernovyh-stan-posiviv-ta-prognozy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні хочуть ввести податок на пенсію</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2023/05/02/v-ukrayini-hochut-vvesty-podatok-na-pensiyu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2023/05/02/v-ukrayini-hochut-vvesty-podatok-na-pensiyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Гриць Синівець]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 09:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[пенсія]]></category>
		<category><![CDATA[податок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=24275</guid>

					<description><![CDATA[Що стосується оподаткування щомісячних пенсійних виплат, які отримують українці, то всі знають – він не...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2023/05/02/v-ukrayini-hochut-vvesty-podatok-na-pensiyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>США побили рекорд 76-річної давності по жирності молока</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2022/05/31/ssha-pobyly-rekord-76-richnoyi-davnosti-po-zhyrnosti-moloka/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2022/05/31/ssha-pobyly-rekord-76-richnoyi-davnosti-po-zhyrnosti-moloka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 15:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[жирність]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=18669</guid>

					<description><![CDATA[Уміст жиру в молоці 4,01%, зафіксований у 2021 році, побив попередній рекорд у 3,98%, встановлений у 1944 та 1945 роках....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2022/05/31/ssha-pobyly-rekord-76-richnoyi-davnosti-po-zhyrnosti-moloka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Без української солі в магазинах: чим її замінять?</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2022/05/31/bez-ukrayinskoyi-soli-v-magazynah-chym-yiyi-zaminyat/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2022/05/31/bez-ukrayinskoyi-soli-v-magazynah-chym-yiyi-zaminyat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 09:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Артемсіль]]></category>
		<category><![CDATA[дефіцит солі]]></category>
		<category><![CDATA[сіль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=18665</guid>

					<description><![CDATA[Певно, всі помітили стрімке подорожчання солі протягом останніх тижнів. Подекуди полички магазинів порожні, а подекуди...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2022/05/31/bez-ukrayinskoyi-soli-v-magazynah-chym-yiyi-zaminyat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні виник дефіцит ранніх овочів</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2022/05/30/v-ukrayini-vynyk-deficzyt-rannih-ovochiv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2022/05/30/v-ukrayini-vynyk-deficzyt-rannih-ovochiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 19:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Політика]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[війна з росією]]></category>
		<category><![CDATA[дефіцит овочів]]></category>
		<category><![CDATA[овочі]]></category>
		<category><![CDATA[окупація]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=18662</guid>

					<description><![CDATA[В Україні через окупацію росіянами південних територій виникли проблеми з постачанням ранніх овочів. Зокрема, молодої цибулі,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2022/05/30/v-ukrayini-vynyk-deficzyt-rannih-ovochiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Купівля страхового стажу для пенсії: суму доплати розраховуватимуть по-новому</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2022/05/30/kupivlya-strahovogo-stazhu-dlya-pensiyi-sumu-doplaty-rozrahovuvatymut-po-novomu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2022/05/30/kupivlya-strahovogo-stazhu-dlya-pensiyi-sumu-doplaty-rozrahovuvatymut-po-novomu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 15:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[пенсійні виплати]]></category>
		<category><![CDATA[пенсія]]></category>
		<category><![CDATA[страховий стаж]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=18658</guid>

					<description><![CDATA[У 2022 році для того, щоб вийни на пенсію за віком у 60 років, страховий стаж майбутнього пенсіонера має становити не менше...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2022/05/30/kupivlya-strahovogo-stazhu-dlya-pensiyi-sumu-doplaty-rozrahovuvatymut-po-novomu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спека до +33°: синоптики дали прогноз на перші дні літа</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2022/05/29/speka-do-33-synoptyky-daly-prognoz-na-pershi-dni-lita/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2022/05/29/speka-do-33-synoptyky-daly-prognoz-na-pershi-dni-lita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 19:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[літо]]></category>
		<category><![CDATA[погода на червень]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоди]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=18655</guid>

					<description><![CDATA[Літо з перших днів принесе в Україну спеку до +33°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі. За...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2022/05/29/speka-do-33-synoptyky-daly-prognoz-na-pershi-dni-lita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні продовжують знижуватись ціни на борошно</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2022/05/29/v-ukrayini-prodovzhuyut-znyzhuvatys-cziny-na-boroshno/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2022/05/29/v-ukrayini-prodovzhuyut-znyzhuvatys-cziny-na-boroshno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 09:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Переробка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[борошно]]></category>
		<category><![CDATA[зниження цін]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на борошно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=18652</guid>

					<description><![CDATA[В Україні продовжують знижуватись ціни на борошно. Про це повідомляє «АПК-Інформ», пише agronews.ua. Протягом минулого тижня...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2022/05/29/v-ukrayini-prodovzhuyut-znyzhuvatys-cziny-na-boroshno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Змінили формулу розрахунку субсидій та сум пільг на оплату комуналки: що важливо знати</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2022/05/28/v-ukrayini-zminyly-formulu-rozrahunku-subsydij-ta-sum-pilg-na-oplatu-komunalky-shho-vazhlyvo-znaty/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2022/05/28/v-ukrayini-zminyly-formulu-rozrahunku-subsydij-ta-sum-pilg-na-oplatu-komunalky-shho-vazhlyvo-znaty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Павлюк Анастасія]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 12:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрні новини]]></category>
		<category><![CDATA[житлові субсидії]]></category>
		<category><![CDATA[комунальні платежі]]></category>
		<category><![CDATA[пільги на комуналку]]></category>
		<category><![CDATA[субсидії]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=18649</guid>

					<description><![CDATA[В Україні змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг. Як повідомляє видання «На пенсії», за квітень виплатять 43%...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2022/05/28/v-ukrayini-zminyly-formulu-rozrahunku-subsydij-ta-sum-pilg-na-oplatu-komunalky-shho-vazhlyvo-znaty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
