<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>аграрний сектор Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/agrarnyj-sektor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/agrarnyj-sektor/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 16:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>аграрний сектор Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/agrarnyj-sektor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Український урожай: прогнози на 2024 рік</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/20/ukrayinskyj-urozhaj-prognozy-na-2024-rik/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/20/ukrayinskyj-urozhaj-prognozy-na-2024-rik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 16:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[посівна кампанія]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство України]]></category>
		<category><![CDATA[урожай 2024]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на добрива]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52466</guid>

					<description><![CDATA[Українські аграрії успішно завершили посівну кампанію, і прогнозується, що цьогорічний урожай зернових та олійних культур перевищить показники минулого року, сягнувши 81-82 мільйонів тонн.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/20/ukrayinskyj-urozhaj-prognozy-na-2024-rik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Імпорт тракторів в Україну: $360 млн за 5 місяців</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/20/import-traktoriv-v-ukrayinu-360-mln-za-5-misyacziv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/20/import-traktoriv-v-ukrayinu-360-mln-za-5-misyacziv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 06:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[агротехніка]]></category>
		<category><![CDATA[імпорт тракторів]]></category>
		<category><![CDATA[митна статистика]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/20/import-traktoriv-v-ukrayinu-360-mln-za-5-misyacziv/</guid>

					<description><![CDATA[Україна імпортувала тракторів на $360 млн за п'ять місяців 2026 року, що свідчить про стабільне прагнення аграріїв до оновлення техніки.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/20/import-traktoriv-v-ukrayinu-360-mln-za-5-misyacziv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Японська сталь дорожчає: що це означає для аграріїв</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/18/yaponska-stal-dorozhchaye-shho-cze-oznachaye-dlya-agrariyiv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/18/yaponska-stal-dorozhchaye-shho-cze-oznachaye-dlya-agrariyiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 18:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Steel]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[металургія]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на сталь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/18/yaponska-stal-dorozhchaye-shho-cze-oznachaye-dlya-agrariyiv/</guid>

					<description><![CDATA[Японський виробник сталі Tokyo Steel підвищив ціни на свою продукцію, що може вплинути на вартість техніки та інфраструктури для аграріїв.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/18/yaponska-stal-dorozhchaye-shho-cze-oznachaye-dlya-agrariyiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сертифікація добробуту тварин: 4,5 тис. фахівців підтвердили знання</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/18/sertyfikacziya-dobrobutu-tvaryn-45-tys-fahivcziv-pidtverdyly-znannya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/18/sertyfikacziya-dobrobutu-tvaryn-45-tys-fahivcziv-pidtverdyly-znannya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 13:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[Держпродспоживслужба]]></category>
		<category><![CDATA[добробут тварин]]></category>
		<category><![CDATA[європейські стандарти]]></category>
		<category><![CDATA[сертифікація]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52270</guid>

					<description><![CDATA[Понад 4,5 тисячі фахівців в Україні вже отримали державні сертифікати, що підтверджують їхні знання та навички у сфері добробуту тварин, відповідно до нових законодавчих вимог.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/18/sertyfikacziya-dobrobutu-tvaryn-45-tys-fahivcziv-pidtverdyly-znannya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Відтерміновано сертифікацію агротехніки</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/17/vidterminovano-sertyfikacziyu-agrotehniky/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/17/vidterminovano-sertyfikacziyu-agrotehniky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[агротехніка]]></category>
		<category><![CDATA[Мінекономіки]]></category>
		<category><![CDATA[сертифікація]]></category>
		<category><![CDATA[сільгосптехніка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52192</guid>

					<description><![CDATA[Уряд продовжив термін дії старих правил сертифікації сільгосптехніки до 31 грудня 2027 року, надаючи виробникам більше часу для адаптації.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/17/vidterminovano-sertyfikacziyu-agrotehniky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна: три загрози продовольчій безпеці</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/16/ukrayina-try-zagrozy-prodovolchij-bezpeczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/16/ukrayina-try-zagrozy-prodovolchij-bezpeczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Офіційно]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[війна в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[кліматичні зміни]]></category>
		<category><![CDATA[продовольча безпека]]></category>
		<category><![CDATA[фінансові ризики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/16/ukrayina-try-zagrozy-prodovolchij-bezpeczi/</guid>

					<description><![CDATA[Україна – єдина країна, де одночасно діють три головні чинники продовольчої небезпеки: кліматичні екстремуми, збройний конфлікт та фінансові ризики.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/16/ukrayina-try-zagrozy-prodovolchij-bezpeczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ягідництво України: виклики та перспективи</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/16/yagidnycztvo-ukrayiny-vyklyky-ta-perspektyvy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/16/yagidnycztvo-ukrayiny-vyklyky-ta-perspektyvy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 13:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[інвестиції]]></category>
		<category><![CDATA[робоча сила]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<category><![CDATA[ягідництво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=52105</guid>

					<description><![CDATA[Дефіцит робочої сили та брак інвестицій – ключові виклики для ягідної галузі України, що потребують негайного вирішення для її подальшого розвитку.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/16/yagidnycztvo-ukrayiny-vyklyky-ta-perspektyvy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Експорт пшениці з України: актуальні цифри</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/16/eksport-pshenyczi-z-ukrayiny-aktualni-czyfry/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/16/eksport-pshenyczi-z-ukrayiny-aktualni-czyfry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 04:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[економіка]]></category>
		<category><![CDATA[експорт пшениці]]></category>
		<category><![CDATA[зернові культури]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/16/eksport-pshenyczi-z-ukrayiny-aktualni-czyfry/</guid>

					<description><![CDATA[Станом на 13 червня 2025/26 МР, експорт української пшениці склав 13,1 млн т, що на 15% менше за показник минулого сезону.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/16/eksport-pshenyczi-z-ukrayiny-aktualni-czyfry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Атака дрона на ферму: є жертви та поранені</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/15/ataka-drona-na-fermu-ye-zhertvy-ta-poraneni/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/15/ataka-drona-na-fermu-ye-zhertvy-ta-poraneni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сумщина]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[атака дрона]]></category>
		<category><![CDATA[війна]]></category>
		<category><![CDATA[сумщина]]></category>
		<category><![CDATA[ферма]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/15/ataka-drona-na-fermu-ye-zhertvy-ta-poraneni/</guid>

					<description><![CDATA[Російські війська атакували ферму на Сумщині безпілотником, що призвело до поранення працівниці та загибелі худоби.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/15/ataka-drona-na-fermu-ye-zhertvy-ta-poraneni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пальне в Україні: різке зростання цін восени</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/13/palne-v-ukrayini-rizke-zrostannya-czin-voseny/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/13/palne-v-ukrayini-rizke-zrostannya-czin-voseny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[дизельне паливо]]></category>
		<category><![CDATA[економіка України]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз цін]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на пальне]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51946</guid>

					<description><![CDATA[Україну очікує значне зростання цін на пальне цієї осені, особливо на дизельне паливо, що може сягнути 90-95 грн/л.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/13/palne-v-ukrayini-rizke-zrostannya-czin-voseny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україну чекають зливи та паводки до 2050 року</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/13/ukrayinu-chekayut-zlyvy-ta-pavodky-do-2050-roku/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/13/ukrayinu-chekayut-zlyvy-ta-pavodky-do-2050-roku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 08:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[зливи]]></category>
		<category><![CDATA[зміна клімату]]></category>
		<category><![CDATA[паводки]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/13/ukrayinu-chekayut-zlyvy-ta-pavodky-do-2050-roku/</guid>

					<description><![CDATA[До 2050 року значна частина України може зіткнутися з руйнівними зливами та паводками, навіть ті регіони, що страждають від посухи.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/13/ukrayinu-chekayut-zlyvy-ta-pavodky-do-2050-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Українська черешня: рясний врожай та доступні ціни</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/12/ukrayinska-chereshnya-ryasnyj-vrozhaj-ta-dostupni-cziny/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/12/ukrayinska-chereshnya-ryasnyj-vrozhaj-ta-dostupni-cziny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Садівництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[садівництво]]></category>
		<category><![CDATA[українські виробники]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на ягоди]]></category>
		<category><![CDATA[черешня]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51897</guid>

					<description><![CDATA[Український ринок цього літа буде насичений черешнею вітчизняного виробництва за доступними цінами, прогнозують експерти.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/12/ukrayinska-chereshnya-ryasnyj-vrozhaj-ta-dostupni-cziny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 га землі на Херсонщині: підозра ексчиновнику</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/11/50-ga-zemli-na-hersonshhyni-pidozra-ekschynovnyku/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/11/50-ga-zemli-na-hersonshhyni-pidozra-ekschynovnyku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Регіони]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[держгеокадастр]]></category>
		<category><![CDATA[земельні махінації]]></category>
		<category><![CDATA[корупція]]></category>
		<category><![CDATA[херсонщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/11/50-ga-zemli-na-hersonshhyni-pidozra-ekschynovnyku/</guid>

					<description><![CDATA[На Херсонщині розслідують справу щодо незаконного виведення 50 гектарів державної землі у власність тещі колишнього посадовця Держгеокадастру.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/11/50-ga-zemli-na-hersonshhyni-pidozra-ekschynovnyku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скорочення корів: аграрії України б&#8217;ють на сполох</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/11/skorochennya-koriv-agrariyi-ukrayiny-byut-na-spoloh/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/11/skorochennya-koriv-agrariyi-ukrayiny-byut-na-spoloh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво молока]]></category>
		<category><![CDATA[молочне скотарство]]></category>
		<category><![CDATA[приватні господарства]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на молоко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51799</guid>

					<description><![CDATA[Українські молочні фермери стикаються зі значним скороченням поголів'я корів, особливо у приватному секторі, через економічні труднощі.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/11/skorochennya-koriv-agrariyi-ukrayiny-byut-na-spoloh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Український мед: рекордний експорт за 4 місяці</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/10/ukrayinskyj-med-rekordnyj-eksport-za-4-misyaczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/10/ukrayinskyj-med-rekordnyj-eksport-za-4-misyaczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бджолярство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[бджолярство]]></category>
		<category><![CDATA[експорт меду]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[український мед]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51744</guid>

					<description><![CDATA[Україна успішно нарощує експорт меду, згенерувавши $48,3 млн за чотири місяці 2026 року, з Францією, Німеччиною та Польщею як основними покупцями.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/10/ukrayinskyj-med-rekordnyj-eksport-za-4-misyaczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нішеві культури: зростання посівних площ в Україні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/10/nishevi-kultury-zrostannya-posivnyh-ploshh-v-ukrayini/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/10/nishevi-kultury-zrostannya-posivnyh-ploshh-v-ukrayini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 15:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[зернобобові]]></category>
		<category><![CDATA[Насіннєва асоціація України]]></category>
		<category><![CDATA[нішові культури]]></category>
		<category><![CDATA[посівні площі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51735</guid>

					<description><![CDATA[В Україні спостерігається значне зростання площ під нішевими культурами, що свідчить про диверсифікацію ризиків та адаптацію до ринкових вимог.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/10/nishevi-kultury-zrostannya-posivnyh-ploshh-v-ukrayini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бавовник на Одещині: третій рік експериментів</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/10/bavovnyk-na-odeshhyni-tretij-rik-eksperymentiv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/10/bavovnyk-na-odeshhyni-tretij-rik-eksperymentiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[бавовник]]></category>
		<category><![CDATA[експеримент]]></category>
		<category><![CDATA[одещина]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=51700</guid>

					<description><![CDATA[На Одещині стартував третій рік експериментального вирощування бавовнику, що відкриває нові перспективи для аграрного сектору та потенційно для оборонної промисловості.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/10/bavovnyk-na-odeshhyni-tretij-rik-eksperymentiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рапсовий мед: перший урожай на Херсонщині</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/10/rapsovyj-med-pershyj-urozhaj-na-hersonshhyni/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/10/rapsovyj-med-pershyj-urozhaj-na-hersonshhyni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бджолярство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[бджолярство]]></category>
		<category><![CDATA[рапсовий мед]]></category>
		<category><![CDATA[фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[херсонщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/10/rapsovyj-med-pershyj-urozhaj-na-hersonshhyni/</guid>

					<description><![CDATA[Бджоляр Артем Заліцаєв з Херсонщини зібрав перший урожай рапсового меду, демонструючи стійкість та відданість своїй справі попри складні обставини.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/10/rapsovyj-med-pershyj-urozhaj-na-hersonshhyni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ягоди в Україні: прогнозують зростання цін</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/09/yagody-v-ukrayini-prognozuyut-zrostannya-czin/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/09/yagody-v-ukrayini-prognozuyut-zrostannya-czin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 16:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[Асоціація Ягідництво України]]></category>
		<category><![CDATA[Ірина Кухтіна]]></category>
		<category><![CDATA[ціни]]></category>
		<category><![CDATA[ягоди]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/09/yagody-v-ukrayini-prognozuyut-zrostannya-czin/</guid>

					<description><![CDATA[Експерти прогнозують зростання цін на українські ягоди на 10% цього сезону через інфляцію та вплив погодних умов.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/09/yagody-v-ukrayini-prognozuyut-zrostannya-czin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Удар по молокозаводу на Київщині: загинули люди</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/06/07/udar-po-molokozavodu-na-kyyivshhyni-zagynuly-lyudy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/06/07/udar-po-molokozavodu-na-kyyivshhyni-zagynuly-lyudy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 12:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[атака БпЛА]]></category>
		<category><![CDATA[київщина]]></category>
		<category><![CDATA[молокозавод]]></category>
		<category><![CDATA[трагедія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/06/07/udar-po-molokozavodu-na-kyyivshhyni-zagynuly-lyudy/</guid>

					<description><![CDATA[Внаслідок удару безпілотників по молокозаводу на Київщині загинули четверо працівників, ще кілька отримали поранення.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/06/07/udar-po-molokozavodu-na-kyyivshhyni-zagynuly-lyudy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
