<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>аграрії Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/tag/agrariyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/tag/agrariyi/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 13:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>аграрії Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/tag/agrariyi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Фальшиві добрива: злочинці постануть перед судом</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/15/falshyvi-dobryva-zlochynczi-postanut-pered-sudom/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/15/falshyvi-dobryva-zlochynczi-postanut-pered-sudom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 13:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[агрохімікати]]></category>
		<category><![CDATA[БЕБ]]></category>
		<category><![CDATA[фальшиві добрива]]></category>
		<category><![CDATA[шахрайство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56649</guid>

					<description><![CDATA[На території України викрито масштабну схему виробництва та збуту підроблених добрив, які продавалися аграріям під виглядом продукції відомих світових брендів. Учасники організованої злочинної групи невдовзі постануть перед судом.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/15/falshyvi-dobryva-zlochynczi-postanut-pered-sudom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Єврокомісія оцінить врожай України для допомоги аграріям</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/14/yevrokomisiya-oczinyt-vrozhaj-ukrayiny-dlya-dopomogy-agrariyam/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/14/yevrokomisiya-oczinyt-vrozhaj-ukrayiny-dlya-dopomogy-agrariyam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[врожай]]></category>
		<category><![CDATA[допомога]]></category>
		<category><![CDATA[єврокомісія]]></category>
		<category><![CDATA[логістика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56563</guid>

					<description><![CDATA[Єврокомісія готує комплексну оцінку врожаю, зберігання та логістики України для ухвалення рішення щодо надання фінансової допомоги аграрному сектору.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/14/yevrokomisiya-oczinyt-vrozhaj-ukrayiny-dlya-dopomogy-agrariyam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кавуни з-під обстрілів: фермер з Запоріжжя не здається</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/13/kavuny-z-pid-obstriliv-fermer-z-zaporizhzhya-ne-zdayetsya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/13/kavuny-z-pid-obstriliv-fermer-z-zaporizhzhya-ne-zdayetsya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 15:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[війна в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[Запорізька область]]></category>
		<category><![CDATA[кавуни]]></category>
		<category><![CDATA[фермерство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56480</guid>

					<description><![CDATA[Фермер з Запорізької області Олександр Федько продовжує вирощувати кавуни, незважаючи на обстріли та складнощі з реалізацією врожаю.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/13/kavuny-z-pid-obstriliv-fermer-z-zaporizhzhya-ne-zdayetsya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пшениця в портах Дунаю: ціни злетіли через брак зерна</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/13/pshenyczya-v-portah-dunayu-cziny-zletily-cherez-brak-zerna/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/13/pshenyczya-v-portah-dunayu-cziny-zletily-cherez-brak-zerna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[порти Дунаю]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[ринок зерна]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56476</guid>

					<description><![CDATA[Ціни на продовольчу пшеницю в портах Дунаю пішли вгору через значний дефіцит зерна від аграріїв, які утримують продажі через низьку рентабельність.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/13/pshenyczya-v-portah-dunayu-cziny-zletily-cherez-brak-zerna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нацбанк полегшив агрозаставу для фермерів</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/12/naczbank-polegshyv-agrozastavu-dlya-fermeriv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/12/naczbank-polegshyv-agrozastavu-dlya-fermeriv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 10:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[агрозастава]]></category>
		<category><![CDATA[нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<category><![CDATA[фінанси]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/08/12/naczbank-polegshyv-agrozastavu-dlya-fermeriv/</guid>

					<description><![CDATA[Національний банк України запровадив значні полегшення щодо вимог до агрозастави, надаючи підтримку аграрному сектору в умовах воєнного стану.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/12/naczbank-polegshyv-agrozastavu-dlya-fermeriv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Збір врожаю: аграрії в боротьбі з витратами</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/11/zbir-vrozhayu-agrariyi-v-borotbi-z-vytratamy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/11/zbir-vrozhayu-agrariyi-v-borotbi-z-vytratamy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 06:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[збір врожаю]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на пальне]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/08/11/zbir-vrozhayu-agrariyi-v-borotbi-z-vytratamy/</guid>

					<description><![CDATA[Українські аграрії відчувають значне зростання собівартості збору врожаю через подорожчання дизельного пального та падіння закупівельних цін на зерно.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/11/zbir-vrozhayu-agrariyi-v-borotbi-z-vytratamy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аграрії Дніпропетровщини: чому врожай став збитковим</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/10/agrariyi-dnipropetrovshhyny-chomu-vrozhaj-stav-zbytkovym/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/10/agrariyi-dnipropetrovshhyny-chomu-vrozhaj-stav-zbytkovym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[жнива]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56212</guid>

					<description><![CDATA[Попри високий врожай, аграрії Дніпропетровщини опинилися на межі збитковості через низькі закупівельні ціни та проблеми з експортом зерна.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/10/agrariyi-dnipropetrovshhyny-chomu-vrozhaj-stav-zbytkovym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Добрива в серпні: ціни зростуть, доступність знизиться</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/08/dobryva-v-serpni-cziny-zrostut-dostupnist-znyzytsya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/08/dobryva-v-serpni-cziny-zrostut-dostupnist-znyzytsya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 09:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[добрива]]></category>
		<category><![CDATA[ринок добрив]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на добрива]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56125</guid>

					<description><![CDATA[Серпень обіцяє бути місяцем викликів для українських аграріїв через зростання цін та зниження доступності добрив на ринку.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/08/dobryva-v-serpni-cziny-zrostut-dostupnist-znyzytsya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фермер загинув на Дніпропетровщині через атаку РФ</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/07/fermer-zagynuv-na-dnipropetrovshhyni-cherez-ataku-rf/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/07/fermer-zagynuv-na-dnipropetrovshhyni-cherez-ataku-rf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[війна]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[трагедія]]></category>
		<category><![CDATA[фермерство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56031</guid>

					<description><![CDATA[На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки загинув фермер Вадим Єрофеєнко, який багато років працював на землі та допомагав місцевим жителям.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/07/fermer-zagynuv-na-dnipropetrovshhyni-cherez-ataku-rf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жнива ранніх зернових: зібрано 17,6 млн тонн</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/05/zhnyva-rannih-zernovyh-zibrano-176-mln-tonn/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/05/zhnyva-rannih-zernovyh-zibrano-176-mln-tonn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[врожай]]></category>
		<category><![CDATA[жнива]]></category>
		<category><![CDATA[зернові]]></category>
		<category><![CDATA[пшениця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55857</guid>

					<description><![CDATA[Українські аграрії зібрали понад 17,6 мільйона тонн ранніх зернових та зернобобових культур, подолавши екватор цьогорічної збиральної кампанії.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/05/zhnyva-rannih-zernovyh-zibrano-176-mln-tonn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Європейська спека вже впливає на ціну зерна</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/05/yevropejska-speka-vplyne-na-cziny-zerna/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/05/yevropejska-speka-vplyne-na-cziny-zerna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[Європа]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<category><![CDATA[ціни на зерно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/08/05/yevropejska-speka-vplyne-na-cziny-zerna/</guid>

					<description><![CDATA[Хвиля спеки в Центральній Європі створює потенціал для зростання світових цін на зернові, але українські аграрії стикаються з високими витратами на виробництво.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/05/yevropejska-speka-vplyne-na-cziny-zerna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Врожай ріпаку в Україні: лідери та показники збору 2024</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/04/vrozhaj-ripaku-v-ukrayini-lidery-ta-pokaznyky-zboru-2024/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/04/vrozhaj-ripaku-v-ukrayini-lidery-ta-pokaznyky-zboru-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[врожайність]]></category>
		<category><![CDATA[збір врожаю]]></category>
		<category><![CDATA[ріпак]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55758</guid>

					<description><![CDATA[Українські аграрії намолотили майже 2,5 млн тонн ріпаку, демонструючи високу врожайність у західних регіонах країни.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/04/vrozhaj-ripaku-v-ukrayini-lidery-ta-pokaznyky-zboru-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зростання логістичних витрат для аграріїв</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/04/zrostannya-logistychnyh-vytrat-dlya-agrariyiv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/04/zrostannya-logistychnyh-vytrat-dlya-agrariyiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[витрати]]></category>
		<category><![CDATA[зернові]]></category>
		<category><![CDATA[логістика]]></category>
		<category><![CDATA[укрзалізниця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/08/04/zrostannya-logistychnyh-vytrat-dlya-agrariyiv/</guid>

					<description><![CDATA[Підвищення тарифів Укрзалізниці на 30% призведе до зростання логістичних витрат аграріїв приблизно на 5$/т, що може погіршити економіку виробництва зернових.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/04/zrostannya-logistychnyh-vytrat-dlya-agrariyiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пролонгація кредитів 5-7-9% для аграріїв: нові кращі умови</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/04/prolongacziya-kredytiv-5-7-9-dlya-agrariyiv-novi-umovy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/04/prolongacziya-kredytiv-5-7-9-dlya-agrariyiv-novi-umovy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 05:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Життя в селі]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП1]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[кредити 5-7-9%]]></category>
		<category><![CDATA[мінагрополітики]]></category>
		<category><![CDATA[підтримка фермерів]]></category>
		<category><![CDATA[посівна 2027]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55710</guid>

					<description><![CDATA[Уряд планує продовжити програму «Доступні кредити 5-7-9%» та запровадити нові держгарантії для підтримки аграріїв під час посівної 2027 року.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/04/prolongacziya-kredytiv-5-7-9-dlya-agrariyiv-novi-umovy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зерно як застава: новий кредитний механізм для аграріїв</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/03/zerno-yak-zastava-novyj-kredytnyj-mehanizm-dlya-agrariyiv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/03/zerno-yak-zastava-novyj-kredytnyj-mehanizm-dlya-agrariyiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 06:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[застава зерна]]></category>
		<category><![CDATA[кредитування]]></category>
		<category><![CDATA[фінансова підтримка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/08/03/zerno-yak-zastava-novyj-kredytnyj-mehanizm-dlya-agrariyiv/</guid>

					<description><![CDATA[Уряд України готує інноваційний механізм, що дозволить аграріям використовувати вирощене зерно як заставу для отримання банківських кредитів, уникаючи збиткового продажу.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/03/zerno-yak-zastava-novyj-kredytnyj-mehanizm-dlya-agrariyiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пшениця: ціна впала, фермери у роздумах</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/03/pshenyczya-czina-vpala-fermery-u-rozdumah/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/03/pshenyczya-czina-vpala-fermery-u-rozdumah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 04:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[експорт зерна]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>
		<category><![CDATA[ціна пшениці]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/08/03/pshenyczya-czina-vpala-fermery-u-rozdumah/</guid>

					<description><![CDATA[Українські фермери переживають складні часи: ціна на пшеницю різко впала, що ставить під сумнів доцільність збору врожаю та прибутковість господарств.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/03/pshenyczya-czina-vpala-fermery-u-rozdumah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Збільшення компенсацій аграріям за втрати посівів</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/30/zbilshennya-kompensaczij-agrariyam-za-vtraty-posiviv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/30/zbilshennya-kompensaczij-agrariyam-za-vtraty-posiviv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Регіони]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[компенсації]]></category>
		<category><![CDATA[мінагрополітики]]></category>
		<category><![CDATA[посіви]]></category>
		<category><![CDATA[прифронтові регіони]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55452</guid>

					<description><![CDATA[Мінагрополітики планує збільшити компенсації аграріям за втрачені посіви у прифронтових регіонах з 4,7 тис. грн/га до 10,46 тис. грн/га.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/30/zbilshennya-kompensaczij-agrariyam-za-vtraty-posiviv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Картопля подорожчає: прогноз цін на осінь</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/29/kartoplya-podorozhchaye-prognoz-czin-na-osin/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/29/kartoplya-podorozhchaye-prognoz-czin-na-osin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[врожай]]></category>
		<category><![CDATA[картопля]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<category><![CDATA[ціни]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55360</guid>

					<description><![CDATA[Ціни на картоплю в Україні очікувано зростуть восени через значне скорочення врожайності, спричинене посухою та аномальною спекою.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/29/kartoplya-podorozhchaye-prognoz-czin-na-osin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Збір ранніх зернових: прогрес на полях</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/29/zbir-rannih-zernovyh-progres-na-polyah/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/29/zbir-rannih-zernovyh-progres-na-polyah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[врожай]]></category>
		<category><![CDATA[жнива]]></category>
		<category><![CDATA[зернові]]></category>
		<category><![CDATA[україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55336</guid>

					<description><![CDATA[Станом на кінець липня українські аграрії успішно обмолотили 22% площ ранніх зернових, зібравши понад 10,65 млн тонн врожаю.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/29/zbir-rannih-zernovyh-progres-na-polyah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Державна підтримка для аграріїв: 40% компенсації на техніку</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/07/28/derzhavna-pidtrymka-dlya-agrariyiv-40-kompensacziyi-na-tehniku/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/07/28/derzhavna-pidtrymka-dlya-agrariyiv-40-kompensacziyi-na-tehniku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 19:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[аграрії]]></category>
		<category><![CDATA[державна підтримка]]></category>
		<category><![CDATA[жнива]]></category>
		<category><![CDATA[компенсація]]></category>
		<category><![CDATA[сільгосптехніка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=55293</guid>

					<description><![CDATA[Сільгоспвиробники з прифронтових громад можуть отримати 40% компенсації на українську сільгосптехніку, що значно здешевить оновлення їхнього технічного парку.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/07/28/derzhavna-pidtrymka-dlya-agrariyiv-40-kompensacziyi-na-tehniku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
