<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вінниччина Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/category/regiony/vinnychchyna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/category/regiony/vinnychchyna/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2026 11:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Вінниччина Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/category/regiony/vinnychchyna/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Земельні аукціони: нові лоти на Київщині, Львівщині та інших областях</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/31/zemelni-aukcziony-novi-loty-na-kyyivshhyni-lvivshhyni-ta-inshyh-oblastyah/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/31/zemelni-aukcziony-novi-loty-na-kyyivshhyni-lvivshhyni-ta-inshyh-oblastyah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 11:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[Київщина]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Сумщина]]></category>
		<category><![CDATA[земельні аукціони]]></category>
		<category><![CDATA[Прозорро.Продажі]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[Українська універсальна біржа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=62226</guid>

					<description><![CDATA[Система Прозорро.Продажі пропонує нові земельні аукціони для товарного сільськогосподарського виробництва та садівництва у шести областях України. Також доступні лоти з продажу права оренди.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/31/zemelni-aukcziony-novi-loty-na-kyyivshhyni-lvivshhyni-ta-inshyh-oblastyah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Учасники земельних торгів через УУБ сплатили 1,4 млрд грн</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/31/uchasnyky-zemelnyh-torgiv-cherez-uub-splatyly-14-mlrd-grn/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/31/uchasnyky-zemelnyh-torgiv-cherez-uub-splatyly-14-mlrd-grn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 05:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Київщина]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавщина]]></category>
		<category><![CDATA[Сумщина]]></category>
		<category><![CDATA[Харківщина]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[земельні торги]]></category>
		<category><![CDATA[інвестиції]]></category>
		<category><![CDATA[Прозорро.Продажі]]></category>
		<category><![CDATA[Українська універсальна біржа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=62201</guid>

					<description><![CDATA[Учасники земельних аукціонів через майданчик Української універсальної біржі сплатили 1,4 млрд грн за придбані та орендовані угіддя.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/31/uchasnyky-zemelnyh-torgiv-cherez-uub-splatyly-14-mlrd-grn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Найдорожча земля в Україні: ціни на Івано-Франківщині</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/30/najdorozhcha-zemlya-v-ukrayini-cziny-na-ivano-frankivshhyni/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/30/najdorozhcha-zemlya-v-ukrayini-cziny-na-ivano-frankivshhyni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавщина]]></category>
		<category><![CDATA[Тернопільщина]]></category>
		<category><![CDATA[Франківщина]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[Івано-Франківська область]]></category>
		<category><![CDATA[Тарас Висоцький]]></category>
		<category><![CDATA[ціна землі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=62157</guid>

					<description><![CDATA[Міністр Тарас Висоцький повідомив, що найвища середня вартість гектара сільськогосподарської землі в Україні зафіксована на Івано-Франківщині.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/30/najdorozhcha-zemlya-v-ukrayini-cziny-na-ivano-frankivshhyni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Вінниччині виготовили 113 тис. тонн цукру</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/30/na-vinnychchyni-vygotovyly-113-tys-tonn-czukru/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/30/na-vinnychchyni-vygotovyly-113-tys-tonn-czukru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 11:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Переробка]]></category>
		<category><![CDATA[Вінницька ОДА]]></category>
		<category><![CDATA[цукор]]></category>
		<category><![CDATA[цукрові буряки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=62136</guid>

					<description><![CDATA[На Вінниччині п'ять цукрових заводів виробили 113 тисяч тонн цукру, переробивши 743 тисячі тонн буряків.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/30/na-vinnychchyni-vygotovyly-113-tys-tonn-czukru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Географія впливає на прибутковість тепличної ягоди</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/29/geografiya-vplyvaye-na-prybutkovist-teplychnoyi-yagody/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/29/geografiya-vplyvaye-na-prybutkovist-teplychnoyi-yagody/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 04:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[Плантатор]]></category>
		<category><![CDATA[Сергій Українець]]></category>
		<category><![CDATA[тепличний ягідний бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[ТОВ Тріада МК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/10/29/geografiya-vplyvaye-na-prybutkovist-teplychnoyi-yagody/</guid>

					<description><![CDATA[Географія вирощування ягід у теплицях суттєво впливає на строки виходу продукції на ринок та економічні показники бізнесу.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/29/geografiya-vplyvaye-na-prybutkovist-teplychnoyi-yagody/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хрін: аграріїв закликають збільшити посівні площі</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/26/hrin-agrariyiv-zaklykayut-zbilshyty-posivni-ploshhi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/26/hrin-agrariyiv-zaklykayut-zbilshyty-posivni-ploshhi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 15:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[аграрний сектор]]></category>
		<category><![CDATA[фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[харчова промисловість]]></category>
		<category><![CDATA[хрін]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61769</guid>

					<description><![CDATA[Українські переробники харчової продукції стикаються з гострим дефіцитом хрону, що спонукає їх закликати аграріїв збільшувати посівні площі під цю культуру.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/26/hrin-agrariyiv-zaklykayut-zbilshyty-posivni-ploshhi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>УПІ-АГРО нарощує врожайність цукрових буряків до 50 т/га</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/23/upi-agro-naroshhuye-vrozhajnist-czukrovyh-buryakiv-do-50-t-ga/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/23/upi-agro-naroshhuye-vrozhajnist-czukrovyh-buryakiv-do-50-t-ga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 16:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[врожайність]]></category>
		<category><![CDATA[збір врожаю]]></category>
		<category><![CDATA[УПІ-АГРО]]></category>
		<category><![CDATA[цукрові буряки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61625</guid>

					<description><![CDATA[Агрохолдинг «УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО» на Вінниччині звітує про рекордну врожайність цукрових буряків, що перевищує торішні показники на 25%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/23/upi-agro-naroshhuye-vrozhajnist-czukrovyh-buryakiv-do-50-t-ga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Погода на вихідні: де в Україні очікуються дощі</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/23/pogoda-na-vyhidni-de-v-ukrayini-ochikuyutsya-doshhi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/23/pogoda-na-vyhidni-de-v-ukrayini-ochikuyutsya-doshhi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 15:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[Київщина]]></category>
		<category><![CDATA[Поради]]></category>
		<category><![CDATA[Рівненщина]]></category>
		<category><![CDATA[Херсонщина]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельниччина]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[опади]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз погоди]]></category>
		<category><![CDATA[Укргідрометцентр]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61616</guid>

					<description><![CDATA[Синоптики прогнозують дощі у низці областей України на вихідні, що вплине на темпи збору врожаю та стан ґрунту.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/23/pogoda-na-vyhidni-de-v-ukrayini-ochikuyutsya-doshhi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ветеран відкрив ракову ферму на Вінниччині</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/21/veteran-vidkryv-rakovu-fermu-na-vinnychchyni/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/21/veteran-vidkryv-rakovu-fermu-na-vinnychchyni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 15:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[аквакультура]]></category>
		<category><![CDATA[бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[ветеран]]></category>
		<category><![CDATA[раки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61450</guid>

					<description><![CDATA[Ветеран з Вінниччини започаткував ферму з вирощування австралійських раків, успішно постачаючи продукцію до столичних супермаркетів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/21/veteran-vidkryv-rakovu-fermu-na-vinnychchyni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Врожай олійних культур в Україні сягнув 16 млн тонн</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/20/vrozhaj-olijnyh-kultur-v-ukrayini-syagnuv-16-mln-tonn/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/20/vrozhaj-olijnyh-kultur-v-ukrayini-syagnuv-16-mln-tonn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[Миколаївщина]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[Сумщина]]></category>
		<category><![CDATA[Франківщина]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельниччина]]></category>
		<category><![CDATA[врожай 2024]]></category>
		<category><![CDATA[жнива]]></category>
		<category><![CDATA[зернові культури]]></category>
		<category><![CDATA[мінагрополітики]]></category>
		<category><![CDATA[олійні культури]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61348</guid>

					<description><![CDATA[Українські аграрії зібрали майже 16 млн тонн олійних культур та 39,1 млн тонн зернових, завершивши збір основних ранніх зернових та продовжуючи збір пізніх культур.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/20/vrozhaj-olijnyh-kultur-v-ukrayini-syagnuv-16-mln-tonn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>АМАКО розширює дистрибуцію техніки Massey Ferguson</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/20/amako-rozshyryuye-dystrybucziyu-tehniky-massey-ferguson/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/20/amako-rozshyryuye-dystrybucziyu-tehniky-massey-ferguson/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[AGCO]]></category>
		<category><![CDATA[Massey Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[АМАКО]]></category>
		<category><![CDATA[Вінницька область]]></category>
		<category><![CDATA[сільгосптехніка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61346</guid>

					<description><![CDATA[Компанія АМАКО розширила свою присутність, ставши офіційним дистриб’ютором техніки Massey Ferguson на Вінниччині.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/20/amako-rozshyryuye-dystrybucziyu-tehniky-massey-ferguson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Врожай сої в Україні перевищив 3 млн тонн</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/20/vrozhaj-soyi-v-ukrayini-perevyshhyv-3-mln-tonn/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/20/vrozhaj-soyi-v-ukrayini-perevyshhyv-3-mln-tonn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 11:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[Київщина]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[Тернопільщина]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельниччина]]></category>
		<category><![CDATA[агросектор]]></category>
		<category><![CDATA[врожай 2026]]></category>
		<category><![CDATA[жнива]]></category>
		<category><![CDATA[соя]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61337</guid>

					<description><![CDATA[Українські аграрії зібрали понад 3 млн тонн сої, обмолотивши 86% площ, при цьому найкращу врожайність демонструють Вінниччина та Івано-Франківщина.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/20/vrozhaj-soyi-v-ukrayini-perevyshhyv-3-mln-tonn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вінницькі аграрії зібрали понад 3 млн тонн зерна</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/19/vinnyczki-agrariyi-zibraly-ponad-3-mln-tonn-zerna/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/19/vinnyczki-agrariyi-zibraly-ponad-3-mln-tonn-zerna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 13:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[врожай]]></category>
		<category><![CDATA[зернові]]></category>
		<category><![CDATA[посівна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61259</guid>

					<description><![CDATA[Вінницькі аграрії зібрали 3,1 млн тонн зерна та активно завершують посівну озимих культур під врожай наступного року.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/19/vinnyczki-agrariyi-zibraly-ponad-3-mln-tonn-zerna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Собівартість молока в Україні досягла 20 грн за літр</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/19/sobivartist-moloka-v-ukrayini-dosyagla-20-grn-za-litr/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/19/sobivartist-moloka-v-ukrayini-dosyagla-20-grn-za-litr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 12:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[собівартість]]></category>
		<category><![CDATA[тваринництво]]></category>
		<category><![CDATA[фермерство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/10/19/sobivartist-moloka-v-ukrayini-dosyagla-20-grn-za-litr/</guid>

					<description><![CDATA[Собівартість виробництва молока в Україні сягнула критичної позначки у 20 грн за літр, що змушує аграріїв масово закривати ферми.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/19/sobivartist-moloka-v-ukrayini-dosyagla-20-grn-za-litr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Епіцентр Агро отримав рекордний врожай сої на Вінниччині</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/19/epiczentr-agro-otrymav-rekordnyj-vrozhaj-soyi-na-vinnychchyni/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/19/epiczentr-agro-otrymav-rekordnyj-vrozhaj-soyi-na-vinnychchyni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 06:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[врожайність]]></category>
		<category><![CDATA[Епіцентр Агро]]></category>
		<category><![CDATA[соя]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61227</guid>

					<description><![CDATA[Агрохолдинг «Епіцентр Агро» зібрав на Вінниччині 3 т/га сої, перевищивши власні прогнози на 20% попри складні погодні умови.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/19/epiczentr-agro-otrymav-rekordnyj-vrozhaj-soyi-na-vinnychchyni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цукрові рекорди Вінниччини: виробництво зросло</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/16/czukrovi-rekordy-vinnychchyny-vyrobnycztvo-zroslo/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/16/czukrovi-rekordy-vinnychchyny-vyrobnycztvo-zroslo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 15:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[агросектор]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво]]></category>
		<category><![CDATA[цукор]]></category>
		<category><![CDATA[цукрові буряки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61096</guid>

					<description><![CDATA[Цукрові заводи Вінниччини досягли значних результатів, виробивши понад 62 тисячі тонн цукру з майже півмільйона тонн перероблених буряків.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/16/czukrovi-rekordy-vinnychchyny-vyrobnycztvo-zroslo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Villa Milk випустила новий протеїновий йогурт</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/13/villa-milk-vypustyla-novyj-proteyinovyj-jogurt/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/13/villa-milk-vypustyla-novyj-proteyinovyj-jogurt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 11:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Milk]]></category>
		<category><![CDATA[Вінницька область]]></category>
		<category><![CDATA[здорове харчування]]></category>
		<category><![CDATA[молочна продукція]]></category>
		<category><![CDATA[протеїновий йогурт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=60813</guid>

					<description><![CDATA[Вінницька компанія Villa Milk розширила асортимент, випустивши протеїновий йогурт з високим вмістом білка та натуральними інгредієнтами.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/13/villa-milk-vypustyla-novyj-proteyinovyj-jogurt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Агрофірма «Ольгопіль» завершила сівбу озимих культур</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/08/agrofirma-olgopil-zavershyla-sivbu-ozymyh-kultur/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/08/agrofirma-olgopil-zavershyla-sivbu-ozymyh-kultur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 13:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[агротехнології]]></category>
		<category><![CDATA[Вінницька область]]></category>
		<category><![CDATA[озимі культури]]></category>
		<category><![CDATA[Ольгопіль]]></category>
		<category><![CDATA[посівна 2027]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=60566</guid>

					<description><![CDATA[Агрофірма «Ольгопіль» на Вінниччині завершила посівну кампанію озимих та заклала масштабний демонстраційний полігон для випробування 82 сортів пшениці.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/08/agrofirma-olgopil-zavershyla-sivbu-ozymyh-kultur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Вінниччині ввели карантин через кукурудзяного жука</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/01/na-vinnychchyni-vvely-karantyn-cherez-kukurudzyanogo-zhuka/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/01/na-vinnychchyni-vvely-karantyn-cherez-kukurudzyanogo-zhuka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Держпродспоживслужба]]></category>
		<category><![CDATA[західний кукурудзяний жук]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[кукурудза]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=60119</guid>

					<description><![CDATA[У Гайсинському районі на Вінниччині ввели карантинний режим через виявлення небезпечного шкідника — західного кукурудзяного жука на площі понад 95 гектарів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/01/na-vinnychchyni-vvely-karantyn-cherez-kukurudzyanogo-zhuka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Допомога переселенцям: Іванівська громада підтримала Андрівку</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/09/28/dopomoga-pereselenczyam-ivanivska-gromada-pidtrymala-andrivku/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/09/28/dopomoga-pereselenczyam-ivanivska-gromada-pidtrymala-andrivku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 13:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Андрівська громада]]></category>
		<category><![CDATA[допомога переселенцям]]></category>
		<category><![CDATA[Пліч-о-пліч]]></category>
		<category><![CDATA[соціальна підтримка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=59860</guid>

					<description><![CDATA[Іванівська громада на Вінниччині виділила субвенцію для підтримки переселенців з окупованої Андрівської громади в межах проєкту «Пліч-о-пліч».]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/09/28/dopomoga-pereselenczyam-ivanivska-gromada-pidtrymala-andrivku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
