<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Львівщина Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<atom:link href="https://agroter.com.ua/category/regiony/l-vivshchyna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroter.com.ua/category/regiony/l-vivshchyna/</link>
	<description>Аграрні новини і події</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2026 11:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://agroter.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Львівщина Archives - AgroTer. Аграрні новини</title>
	<link>https://agroter.com.ua/category/regiony/l-vivshchyna/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Земельні аукціони: нові лоти на Київщині, Львівщині та інших областях</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/31/zemelni-aukcziony-novi-loty-na-kyyivshhyni-lvivshhyni-ta-inshyh-oblastyah/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/31/zemelni-aukcziony-novi-loty-na-kyyivshhyni-lvivshhyni-ta-inshyh-oblastyah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 11:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[Житомирщина]]></category>
		<category><![CDATA[Київщина]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Сумщина]]></category>
		<category><![CDATA[земельні аукціони]]></category>
		<category><![CDATA[Прозорро.Продажі]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<category><![CDATA[Українська універсальна біржа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=62226</guid>

					<description><![CDATA[Система Прозорро.Продажі пропонує нові земельні аукціони для товарного сільськогосподарського виробництва та садівництва у шести областях України. Також доступні лоти з продажу права оренди.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/31/zemelni-aukcziony-novi-loty-na-kyyivshhyni-lvivshhyni-ta-inshyh-oblastyah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Найдорожча земля в Україні: ціни на Івано-Франківщині</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/30/najdorozhcha-zemlya-v-ukrayini-cziny-na-ivano-frankivshhyni/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/30/najdorozhcha-zemlya-v-ukrayini-cziny-na-ivano-frankivshhyni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавщина]]></category>
		<category><![CDATA[Тернопільщина]]></category>
		<category><![CDATA[Франківщина]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[Івано-Франківська область]]></category>
		<category><![CDATA[Тарас Висоцький]]></category>
		<category><![CDATA[ціна землі]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=62157</guid>

					<description><![CDATA[Міністр Тарас Висоцький повідомив, що найвища середня вартість гектара сільськогосподарської землі в Україні зафіксована на Івано-Франківщині.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/30/najdorozhcha-zemlya-v-ukrayini-cziny-na-ivano-frankivshhyni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проблеми вівцеферм з виробництвом сиру та синхронізацією</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/29/problemy-vivczeferm-z-vyrobnycztvom-syru-ta-synhronizacziyeyu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/29/problemy-vivczeferm-z-vyrobnycztvom-syru-ta-synhronizacziyeyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 20:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[вівцеферми]]></category>
		<category><![CDATA[Назар Буйна]]></category>
		<category><![CDATA[НАССР]]></category>
		<category><![CDATA[Плай]]></category>
		<category><![CDATA[сир]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=62088</guid>

					<description><![CDATA[Директор екоферми «Плай» Назар Буйна розповів про брак досвіду синхронізації овець та складнощі з виробництвом сиру за стандартами НАССР в Україні.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/29/problemy-vivczeferm-z-vyrobnycztvom-syru-ta-synhronizacziyeyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Географія впливає на прибутковість тепличної ягоди</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/29/geografiya-vplyvaye-na-prybutkovist-teplychnoyi-yagody/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/29/geografiya-vplyvaye-na-prybutkovist-teplychnoyi-yagody/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 04:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вінниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[Плантатор]]></category>
		<category><![CDATA[Сергій Українець]]></category>
		<category><![CDATA[тепличний ягідний бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[ТОВ Тріада МК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/10/29/geografiya-vplyvaye-na-prybutkovist-teplychnoyi-yagody/</guid>

					<description><![CDATA[Географія вирощування ягід у теплицях суттєво впливає на строки виходу продукції на ринок та економічні показники бізнесу.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/29/geografiya-vplyvaye-na-prybutkovist-teplychnoyi-yagody/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Урожайність картоплі на Львівщині знизилася на 24%</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/23/urozhajnist-kartopli-na-lvivshhyni-znyzylasya-na-24/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/23/urozhajnist-kartopli-na-lvivshhyni-znyzylasya-na-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 19:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[агросектор]]></category>
		<category><![CDATA[врожайність]]></category>
		<category><![CDATA[картопля]]></category>
		<category><![CDATA[львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[сільське господарство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61638</guid>

					<description><![CDATA[Через аномальну спеку врожайність картоплі на Львівщині впала на 24%, проте загальні обсяги виробництва дозволять повністю забезпечити потреби регіону.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/23/urozhajnist-kartopli-na-lvivshhyni-znyzylasya-na-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чому не можна інкубувати бройлерів та несучок разом</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/22/chomu-ne-mozhna-inkubuvaty-brojleriv-ta-nesuchok-razom/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/22/chomu-ne-mozhna-inkubuvaty-brojleriv-ta-nesuchok-razom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 13:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[біобезпека]]></category>
		<category><![CDATA[бройлери]]></category>
		<category><![CDATA[інкубація]]></category>
		<category><![CDATA[кури-несучки]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61514</guid>

					<description><![CDATA[Експерти застерігають фермерів від спільної інкубації яєць бройлерів та несучок через високі ризики інфекційних захворювань.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/22/chomu-ne-mozhna-inkubuvaty-brojleriv-ta-nesuchok-razom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Збирання врожаю на Львівщині: як дощі вплинули на темпи</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/22/zbyrannya-vrozhayu-na-lvivshhyni-yak-doshhi-vplynuly-na-tempy/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/22/zbyrannya-vrozhayu-na-lvivshhyni-yak-doshhi-vplynuly-na-tempy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 09:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[врожайність]]></category>
		<category><![CDATA[збирання врожаю]]></category>
		<category><![CDATA[львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[озимі культури]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61492</guid>

					<description><![CDATA[Затяжні дощі на Львівщині ускладнили збирання пізніх культур, проте сприяли розвитку озимих зернових, посів яких наближається до завершення.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/22/zbyrannya-vrozhayu-na-lvivshhyni-yak-doshhi-vplynuly-na-tempy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ринок кормів України: тенденції та прогнози 2024</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/21/rynok-kormiv-ukrayiny-tendencziyi-ta-prognozy-2024/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/21/rynok-kormiv-ukrayiny-tendencziyi-ta-prognozy-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[агроринок]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво кормів]]></category>
		<category><![CDATA[експорт]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[тваринництво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61414</guid>

					<description><![CDATA[У Львові на форумі «Виробництво кормів» експерти проаналізували вплив логістичної кризи на ринок та прогнозують збільшення переробки зерна на комбікорми.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/21/rynok-kormiv-ukrayiny-tendencziyi-ta-prognozy-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фіктивна агрофірма: мешканця Львівщини засудили за схему</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/21/fiktyvna-agrofirma-meshkanczya-lvivshhyny-zasudyly-za-shemu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/21/fiktyvna-agrofirma-meshkanczya-lvivshhyny-zasudyly-za-shemu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[БЕБ]]></category>
		<category><![CDATA[кримінал]]></category>
		<category><![CDATA[податки]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<category><![CDATA[фіктивна агрофірма]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61403</guid>

					<description><![CDATA[Мешканець Львівщини за 200 доларів погодився стати номінальним власником агрофірми, яка використовувалася для відмивання грошей та ухилення від податків.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/21/fiktyvna-agrofirma-meshkanczya-lvivshhyny-zasudyly-za-shemu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Форум птахівників: інновації для ефективного господарства</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/19/forum-ptahivnykiv-innovacziyi-dlya-efektyvnogo-gospodarstva/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/19/forum-ptahivnykiv-innovacziyi-dlya-efektyvnogo-gospodarstva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 19:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Галузі АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[АПК]]></category>
		<category><![CDATA[ефективність]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<category><![CDATA[технології]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61296</guid>

					<description><![CDATA[Львів прийматиме міжнародний форум «Poultry Farming: бройлер/несучка/індик» 21-22 жовтня, де птахівники обговорять інноваційні рішення для підвищення ефективності виробництва.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/19/forum-ptahivnykiv-innovacziyi-dlya-efektyvnogo-gospodarstva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Львівська екоферма «Плай» збільшує потужності для сиру</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/17/lvivska-ekoferma-plaj-zbilshuye-potuzhnosti-dlya-syru/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/17/lvivska-ekoferma-plaj-zbilshuye-potuzhnosti-dlya-syru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 18:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Переробка]]></category>
		<category><![CDATA[екоферма]]></category>
		<category><![CDATA[Львівська область]]></category>
		<category><![CDATA[молочна продукція]]></category>
		<category><![CDATA[Плай]]></category>
		<category><![CDATA[сироваріння]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61197</guid>

					<description><![CDATA[Екоферма «Плай» на Львівщині будує нове сховище для 100 тонн сиру, плануючи масштабувати виробництво овечих та буйволячих сирів для українських мереж.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/17/lvivska-ekoferma-plaj-zbilshuye-potuzhnosti-dlya-syru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Форум Poultry Farming: здоров’я птиці та прибутки бізнесу</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/17/forum-poultry-farming-zdorovya-ptyczi-ta-prybutky-biznesu/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/17/forum-poultry-farming-zdorovya-ptyczi-ta-prybutky-biznesu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 05:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[Poultry Farming]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинація]]></category>
		<category><![CDATA[ветеринарія]]></category>
		<category><![CDATA[здоров’я птиці]]></category>
		<category><![CDATA[птахівництво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=61132</guid>

					<description><![CDATA[21–22 жовтня у Львові відбудеться форум Poultry Farming, де експерти обговорять здоров’я птиці та економічну ефективність птахогосподарств.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/17/forum-poultry-farming-zdorovya-ptyczi-ta-prybutky-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сівалка BEDNAR EFECTA: результати тестів в Україні</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/16/sivalka-bednar-efecta-rezultaty-testiv-v-ukrayini/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/16/sivalka-bednar-efecta-rezultaty-testiv-v-ukrayini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 04:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Миколаївщина]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавщина]]></category>
		<category><![CDATA[Тернопільщина]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Черкащина]]></category>
		<category><![CDATA[BEDNAR]]></category>
		<category><![CDATA[агротехнології]]></category>
		<category><![CDATA[озима пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[посівна]]></category>
		<category><![CDATA[сівалка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/10/16/sivalka-bednar-efecta-rezultaty-testiv-v-ukrayini/</guid>

					<description><![CDATA[Широкозахватна сівалка BEDNAR EFECTA CE 12000 успішно пройшла випробування в шести областях України, продемонструвавши високу точність посіву озимих.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/16/sivalka-bednar-efecta-rezultaty-testiv-v-ukrayini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Як виготовляти якісні комбікорми: форум у Львові</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/15/yak-vygotovlyaty-yakisni-kombikormy-forum-u-lvovi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/15/yak-vygotovlyaty-yakisni-kombikormy-forum-u-lvovi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 05:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Твариництво]]></category>
		<category><![CDATA[агрофорум]]></category>
		<category><![CDATA[виробництво комбікормів]]></category>
		<category><![CDATA[годівля тварин]]></category>
		<category><![CDATA[львів]]></category>
		<category><![CDATA[тваринництво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=60959</guid>

					<description><![CDATA[21 жовтня у Львові відбудеться форум, де експерти розкриють секрети створення якісних комбікормів для підвищення ефективності тваринництва.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/15/yak-vygotovlyaty-yakisni-kombikormy-forum-u-lvovi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Врожайність соняшника в Україні: поточні показники</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/14/vrozhajnist-sonyashnyka-v-ukrayini-potochni-pokaznyky/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/14/vrozhajnist-sonyashnyka-v-ukrayini-potochni-pokaznyky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 06:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Рослиництво]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельниччина]]></category>
		<category><![CDATA[Чернівеччина]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[агроновини]]></category>
		<category><![CDATA[врожай]]></category>
		<category><![CDATA[збір врожаю]]></category>
		<category><![CDATA[соняшник]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=60880</guid>

					<description><![CDATA[Українські аграрії обмолотили понад 65% площ під соняшником, демонструючи середню врожайність 2,16 т/га з лідерством Хмельниччини.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/14/vrozhajnist-sonyashnyka-v-ukrayini-potochni-pokaznyky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вартість гектара землі на Львівщині перевищила 5 тис. доларів</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/06/vartist-gektara-zemli-na-lvivshhyni-perevyshhyla-5-tys-dolariv/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/06/vartist-gektara-zemli-na-lvivshhyni-perevyshhyla-5-tys-dolariv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 10:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[інвестиції в землю]]></category>
		<category><![CDATA[львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[ринок землі]]></category>
		<category><![CDATA[ціна гектара]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/10/06/vartist-gektara-zemli-na-lvivshhyni-perevyshhyla-5-tys-dolariv/</guid>

					<description><![CDATA[У вересні 2026 року вартість гектара сільськогосподарської землі на Львівщині перевищила 5 тисяч доларів, утримуючи регіон у лідерах ринку.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/06/vartist-gektara-zemli-na-lvivshhyni-perevyshhyla-5-tys-dolariv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Львівщині оберуть найбільший гарбуз на фестивалі</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/03/na-lvivshhyni-oberut-najbilshyj-garbuz-na-festyvali/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/03/na-lvivshhyni-oberut-najbilshyj-garbuz-na-festyvali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 12:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[гарбуз]]></category>
		<category><![CDATA[львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Ушня]]></category>
		<category><![CDATA[фермерство]]></category>
		<category><![CDATA[фестиваль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/2026/10/03/na-lvivshhyni-oberut-najbilshyj-garbuz-na-festyvali/</guid>

					<description><![CDATA[4 жовтня у селі Ушня на Львівщині пройде фестиваль «Гарбуз. Ушня FEST», де визначать переможця у конкурсі на найважчий гарбуз.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/03/na-lvivshhyni-oberut-najbilshyj-garbuz-na-festyvali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Гранти для органічних фермерів Львівщини: до 10 тисяч євро</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/10/01/granty-dlya-organichnyh-fermeriv-lvivshhyny-do-10-tysyach-yevro/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/10/01/granty-dlya-organichnyh-fermeriv-lvivshhyny-do-10-tysyach-yevro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 05:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Future Farming]]></category>
		<category><![CDATA[агробізнес]]></category>
		<category><![CDATA[гранти]]></category>
		<category><![CDATA[львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[органічне виробництво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=60075</guid>

					<description><![CDATA[Німецький фонд Future Farming виділяє до 10 тисяч євро грантової підтримки для сертифікованих органічних господарств Львівської області.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/10/01/granty-dlya-organichnyh-fermeriv-lvivshhyny-do-10-tysyach-yevro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ранній збір сої на Львівщині: спека прискорює дозрівання</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/09/02/rannij-zbir-soyi-na-lvivshhyni-speka-pryskoryuye-dozrivannya/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/09/02/rannij-zbir-soyi-na-lvivshhyni-speka-pryskoryuye-dozrivannya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olexandr Oliynyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[агротехнології]]></category>
		<category><![CDATA[збір врожаю]]></category>
		<category><![CDATA[кліматичні зміни]]></category>
		<category><![CDATA[львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[соя]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=57950</guid>

					<description><![CDATA[Аномальна спека та дефіцит вологи змусили аграріїв Львівщини розпочати збір сої значно раніше, ніж минулого року, що створює певні виклики для фермерів.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/09/02/rannij-zbir-soyi-na-lvivshhyni-speka-pryskoryuye-dozrivannya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Посуха та хвороби зменшили врожай озимої пшениці</title>
		<link>https://agroter.com.ua/2026/08/16/posuha-ta-hvoroby-zmenshyly-vrozhaj-ozymoyi-pshenyczi/</link>
					<comments>https://agroter.com.ua/2026/08/16/posuha-ta-hvoroby-zmenshyly-vrozhaj-ozymoyi-pshenyczi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вірослава Їжак]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 09:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Події]]></category>
		<category><![CDATA[врожайність]]></category>
		<category><![CDATA[львівщина]]></category>
		<category><![CDATA[озима пшениця]]></category>
		<category><![CDATA[погодні умови]]></category>
		<category><![CDATA[септоріоз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agroter.com.ua/?p=56674</guid>

					<description><![CDATA[Несприятливі погодні умови та грибкові захворювання призвели до зниження врожайності озимої пшениці на Львівщині, завдавши збитків аграріям.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agroter.com.ua/2026/08/16/posuha-ta-hvoroby-zmenshyly-vrozhaj-ozymoyi-pshenyczi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
